サンパティオ高田馬場 3F 3.56坪
新宿区高田馬場3-1-5
募集要項
3F312
3.56坪11.77㎡
                                                            募集終了につき
賃料情報は非公開です
                                                    
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開  | 
                                    
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 | 
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号246531
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号  | 
                    
特徴・設備
- エレベーターあり (9人乗り・1基)
 - エアコンあり
 
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
高田馬場駅から徒歩2〜3分、駅前の「さかい通り商店街」を入って神田川の辺りにある分譲型の賃貸マンションです。1980年築・エレベーター付きの地上5階建て。ダークカラーの煉瓦タイル外装で2階まで吹抜けの玄関アプローチが貫禄のある重厚な装いで存在感タップリな建物です。貸室は事務所使用可能なお部屋も多くあり5〜10坪台とバリエーションのある構成です。駅近の利便性とフットワークを活かしたビジネス拠点としてお勧めできます。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 5.17坪17.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 8.10坪26.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 6.52坪21.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F102 | 16.20坪53.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F104 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F106 | 15.00坪49.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F117 | 5.15坪17.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F118 | 5.15坪17.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F204 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F205 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F206 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F216 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F304 | 7.36坪24.33㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F309 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F317 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F320 | 6.96坪23.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F408 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F409 | 13.56坪44.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F416 | 6.53坪21.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F424 | 5.20坪17.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F501 | 8.82坪29.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F502 | 8.80坪29.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F503 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F509 | 7.30坪24.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F510 | 7.35坪24.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F511 | 6.23坪20.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F517 | 4.85坪16.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F518 | 4.95坪16.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F521 | 5.15坪17.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F522 | 10.41坪34.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
サンパティオ高田馬場の関連リンク
近隣のオススメ物件
(仮称)南池袋2丁目事務所

豊島区南池袋2-8-12 東池袋駅 徒歩3分 3.95坪
目白コンコルド

豊島区目白2-18-15 目白駅 徒歩5分 5.18坪
GC西早稲田

新宿区西早稲田3-13-3 西早稲田駅 徒歩7分 4.15坪
Sビル

新宿区高田馬場3-27-7 下落合駅 徒歩6分 6.05坪
Lupinus目白台

文京区目白台2-12-8 護国寺駅 徒歩8分 6.83坪
ウィング目白

豊島区目白3-13-18 目白駅 徒歩3分 6.17坪
天翔オフィス高田馬場

新宿区高田馬場3-2-14 高田馬場駅 徒歩1分 1.52~2.34坪
目白台Bld

文京区目白台2-12-13 護国寺駅 徒歩10分 6.92坪
Owl place(アウルプレイス)

豊島区雑司が谷3-19-28 雑司が谷駅 徒歩3分 4.17坪
Metro Gate ANNEX

豊島区雑司が谷2-8-10 雑司が谷駅 徒歩1分 5.28坪



