今日の更新物件数
62
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,507
円
募集棟数
603
棟
空室率
4.07
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,699円 | |
| 20~40坪 | 22,766円 | |
| 40~60坪 | 24,062円 | |
| 60~100坪 | 20,085円 | |
| 100坪以上 | 22,922円 | |
中央区の坪単価
24,285
円
募集棟数
460
棟
空室率
3.34
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,959円 | |
| 20~40坪 | 21,315円 | |
| 40~60坪 | 18,492円 | |
| 60~100坪 | 25,754円 | |
| 100坪以上 | 21,905円 | |
千代田区の坪単価
21,797
円
募集棟数
451
棟
空室率
3.63
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,800円 | |
| 20~40坪 | 18,644円 | |
| 40~60坪 | 19,666円 | |
| 60~100坪 | 16,514円 | |
| 100坪以上 | 20,363円 | |
渋谷区の坪単価
27,553
円
募集棟数
368
棟
空室率
3.04
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 30,646円 | |
| 20~40坪 | 31,216円 | |
| 40~60坪 | 28,764円 | |
| 60~100坪 | 27,849円 | |
| 100坪以上 | 19,289円 | |
新宿区の坪単価
20,732
円
募集棟数
370
棟
空室率
2.92
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 27,963円 | |
| 20~40坪 | 19,487円 | |
| 40~60坪 | 17,707円 | |
| 60~100坪 | 16,260円 | |
| 100坪以上 | 22,243円 | |
台東区の坪単価
15,146
円
募集棟数
188
棟
空室率
2.56
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,155円 | |
| 20~40坪 | 13,608円 | |
| 40~60坪 | 15,755円 | |
| 60~100坪 | 17,435円 | |
| 100坪以上 | 6,775円 | |
豊島区の坪単価
21,663
円
募集棟数
177
棟
空室率
2.81
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,008円 | |
| 20~40坪 | 15,367円 | |
| 40~60坪 | 17,949円 | |
| 60~100坪 | 16,481円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,352
円
募集棟数
157
棟
空室率
3.58
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,755円 | |
| 20~40坪 | 16,766円 | |
| 40~60坪 | 16,502円 | |
| 60~100坪 | 18,428円 | |
| 100坪以上 | 11,310円 | |
品川区の坪単価
19,582
円
募集棟数
144
棟
空室率
3.61
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 24,059円 | |
| 20~40坪 | 19,627円 | |
| 40~60坪 | 17,256円 | |
| 60~100坪 | 18,623円 | |
| 100坪以上 | 18,343円 | |