今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
23,730
円
募集棟数
627
棟
空室率
4.16
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 31,644円 | |
| 20~40坪 | 22,258円 | |
| 40~60坪 | 23,274円 | |
| 60~100坪 | 19,449円 | |
| 100坪以上 | 22,027円 | |
中央区の坪単価
24,076
円
募集棟数
463
棟
空室率
3.37
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 34,006円 | |
| 20~40坪 | 20,227円 | |
| 40~60坪 | 18,549円 | |
| 60~100坪 | 26,308円 | |
| 100坪以上 | 21,292円 | |
千代田区の坪単価
21,971
円
募集棟数
494
棟
空室率
3.87
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,559円 | |
| 20~40坪 | 18,167円 | |
| 40~60坪 | 19,335円 | |
| 60~100坪 | 17,075円 | |
| 100坪以上 | 21,721円 | |
渋谷区の坪単価
27,849
円
募集棟数
378
棟
空室率
3.12
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 31,787円 | |
| 20~40坪 | 29,415円 | |
| 40~60坪 | 27,574円 | |
| 60~100坪 | 28,028円 | |
| 100坪以上 | 22,443円 | |
新宿区の坪単価
20,606
円
募集棟数
378
棟
空室率
3.06
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,857円 | |
| 20~40坪 | 18,854円 | |
| 40~60坪 | 17,562円 | |
| 60~100坪 | 17,159円 | |
| 100坪以上 | 22,600円 | |
台東区の坪単価
15,475
円
募集棟数
174
棟
空室率
2.47
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,893円 | |
| 20~40坪 | 14,493円 | |
| 40~60坪 | 16,144円 | |
| 60~100坪 | 17,068円 | |
| 100坪以上 | 6,775円 | |
豊島区の坪単価
22,107
円
募集棟数
179
棟
空室率
2.93
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,034円 | |
| 20~40坪 | 15,650円 | |
| 40~60坪 | 19,370円 | |
| 60~100坪 | 16,969円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,936
円
募集棟数
148
棟
空室率
3.32
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 19,442円 | |
| 20~40坪 | 16,904円 | |
| 40~60坪 | 17,476円 | |
| 60~100坪 | 18,766円 | |
| 100坪以上 | 12,092円 | |
品川区の坪単価
19,376
円
募集棟数
145
棟
空室率
3.62
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,903円 | |
| 20~40坪 | 19,078円 | |
| 40~60坪 | 17,875円 | |
| 60~100坪 | 17,681円 | |
| 100坪以上 | 18,343円 | |