今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
23,852
円
募集棟数
629
棟
空室率
4.19
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 31,575円 | |
| 20~40坪 | 22,333円 | |
| 40~60坪 | 23,409円 | |
| 60~100坪 | 19,915円 | |
| 100坪以上 | 22,027円 | |
中央区の坪単価
24,089
円
募集棟数
460
棟
空室率
3.33
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 34,186円 | |
| 20~40坪 | 20,267円 | |
| 40~60坪 | 18,651円 | |
| 60~100坪 | 26,466円 | |
| 100坪以上 | 20,872円 | |
千代田区の坪単価
21,784
円
募集棟数
497
棟
空室率
3.91
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,795円 | |
| 20~40坪 | 18,001円 | |
| 40~60坪 | 19,415円 | |
| 60~100坪 | 17,001円 | |
| 100坪以上 | 20,706円 | |
渋谷区の坪単価
28,027
円
募集棟数
380
棟
空室率
3.17
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 31,830円 | |
| 20~40坪 | 30,443円 | |
| 40~60坪 | 29,000円 | |
| 60~100坪 | 28,028円 | |
| 100坪以上 | 20,833円 | |
新宿区の坪単価
20,684
円
募集棟数
384
棟
空室率
3.11
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 27,035円 | |
| 20~40坪 | 19,052円 | |
| 40~60坪 | 17,553円 | |
| 60~100坪 | 17,180円 | |
| 100坪以上 | 22,600円 | |
台東区の坪単価
15,362
円
募集棟数
181
棟
空室率
2.54
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,581円 | |
| 20~40坪 | 14,434円 | |
| 40~60坪 | 15,950円 | |
| 60~100坪 | 17,068円 | |
| 100坪以上 | 6,775円 | |
豊島区の坪単価
22,228
円
募集棟数
174
棟
空室率
2.82
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,519円 | |
| 20~40坪 | 15,769円 | |
| 40~60坪 | 19,370円 | |
| 60~100坪 | 16,969円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,682
円
募集棟数
155
棟
空室率
3.43
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 19,678円 | |
| 20~40坪 | 16,904円 | |
| 40~60坪 | 16,943円 | |
| 60~100坪 | 18,147円 | |
| 100坪以上 | 11,740円 | |
品川区の坪単価
19,384
円
募集棟数
143
棟
空室率
3.58
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 24,019円 | |
| 20~40坪 | 19,001円 | |
| 40~60坪 | 17,875円 | |
| 60~100坪 | 17,681円 | |
| 100坪以上 | 18,343円 | |