今日の更新物件数
2,187
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
23,623
円
募集棟数
624
棟
空室率
4.16
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 31,660円 | |
| 20~40坪 | 22,178円 | |
| 40~60坪 | 23,330円 | |
| 60~100坪 | 19,449円 | |
| 100坪以上 | 21,499円 | |
中央区の坪単価
24,040
円
募集棟数
460
棟
空室率
3.36
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,917円 | |
| 20~40坪 | 20,017円 | |
| 40~60坪 | 18,738円 | |
| 60~100坪 | 26,290円 | |
| 100坪以上 | 21,236円 | |
千代田区の坪単価
21,942
円
募集棟数
497
棟
空室率
3.86
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,481円 | |
| 20~40坪 | 18,141円 | |
| 40~60坪 | 19,291円 | |
| 60~100坪 | 17,075円 | |
| 100坪以上 | 21,721円 | |
渋谷区の坪単価
27,870
円
募集棟数
376
棟
空室率
3.11
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 31,894円 | |
| 20~40坪 | 29,531円 | |
| 40~60坪 | 27,454円 | |
| 60~100坪 | 28,028円 | |
| 100坪以上 | 22,443円 | |
新宿区の坪単価
20,467
円
募集棟数
375
棟
空室率
3.04
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,875円 | |
| 20~40坪 | 18,950円 | |
| 40~60坪 | 17,562円 | |
| 60~100坪 | 16,758円 | |
| 100坪以上 | 22,189円 | |
台東区の坪単価
15,661
円
募集棟数
175
棟
空室率
2.55
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,796円 | |
| 20~40坪 | 15,521円 | |
| 40~60坪 | 16,144円 | |
| 60~100坪 | 17,068円 | |
| 100坪以上 | 6,775円 | |
豊島区の坪単価
22,162
円
募集棟数
180
棟
空室率
2.93
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,900円 | |
| 20~40坪 | 15,650円 | |
| 40~60坪 | 19,784円 | |
| 60~100坪 | 16,965円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
17,017
円
募集棟数
149
棟
空室率
3.34
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 19,559円 | |
| 20~40坪 | 16,809円 | |
| 40~60坪 | 17,476円 | |
| 60~100坪 | 19,150円 | |
| 100坪以上 | 12,092円 | |
品川区の坪単価
19,317
円
募集棟数
147
棟
空室率
3.65
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,903円 | |
| 20~40坪 | 18,838円 | |
| 40~60坪 | 17,875円 | |
| 60~100坪 | 17,623円 | |
| 100坪以上 | 18,343円 | |