今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,440
円
募集棟数
577
棟
空室率
3.70
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,296円 | |
| 20~40坪 | 23,106円 | |
| 40~60坪 | 23,715円 | |
| 60~100坪 | 22,077円 | |
| 100坪以上 | 21,003円 | |
中央区の坪単価
25,274
円
募集棟数
442
棟
空室率
3.24
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 35,732円 | |
| 20~40坪 | 19,795円 | |
| 40~60坪 | 20,309円 | |
| 60~100坪 | 26,485円 | |
| 100坪以上 | 24,050円 | |
千代田区の坪単価
21,453
円
募集棟数
443
棟
空室率
3.30
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 30,549円 | |
| 20~40坪 | 17,887円 | |
| 40~60坪 | 20,375円 | |
| 60~100坪 | 19,392円 | |
| 100坪以上 | 19,063円 | |
渋谷区の坪単価
28,422
円
募集棟数
378
棟
空室率
3.11
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,043円 | |
| 20~40坪 | 32,461円 | |
| 40~60坪 | 30,318円 | |
| 60~100坪 | 25,121円 | |
| 100坪以上 | 25,168円 | |
新宿区の坪単価
20,540
円
募集棟数
399
棟
空室率
3.15
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,935円 | |
| 20~40坪 | 19,255円 | |
| 40~60坪 | 18,713円 | |
| 60~100坪 | 17,296円 | |
| 100坪以上 | 21,500円 | |
台東区の坪単価
17,575
円
募集棟数
200
棟
空室率
2.85
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,324円 | |
| 20~40坪 | 13,926円 | |
| 40~60坪 | 18,094円 | |
| 60~100坪 | 16,955円 | |
| 100坪以上 | 0円 | |
豊島区の坪単価
25,252
円
募集棟数
175
棟
空室率
3.15
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,931円 | |
| 20~40坪 | 18,496円 | |
| 40~60坪 | 18,290円 | |
| 60~100坪 | 20,034円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
15,448
円
募集棟数
155
棟
空室率
3.41
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,637円 | |
| 20~40坪 | 14,411円 | |
| 40~60坪 | 13,994円 | |
| 60~100坪 | 19,108円 | |
| 100坪以上 | 11,090円 | |
品川区の坪単価
19,877
円
募集棟数
132
棟
空室率
3.19
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,612円 | |
| 20~40坪 | 21,838円 | |
| 40~60坪 | 17,934円 | |
| 60~100坪 | 16,803円 | |
| 100坪以上 | 20,200円 | |