今日の更新物件数
1,046
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,189
円
募集棟数
624
棟
空室率
4.21
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,491円 | |
| 20~40坪 | 22,367円 | |
| 40~60坪 | 23,800円 | |
| 60~100坪 | 20,259円 | |
| 100坪以上 | 22,027円 | |
中央区の坪単価
24,051
円
募集棟数
464
棟
空室率
3.32
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,918円 | |
| 20~40坪 | 20,067円 | |
| 40~60坪 | 18,761円 | |
| 60~100坪 | 26,150円 | |
| 100坪以上 | 21,359円 | |
千代田区の坪単価
21,594
円
募集棟数
494
棟
空室率
3.85
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,882円 | |
| 20~40坪 | 17,809円 | |
| 40~60坪 | 19,213円 | |
| 60~100坪 | 16,705円 | |
| 100坪以上 | 20,363円 | |
渋谷区の坪単価
27,428
円
募集棟数
374
棟
空室率
3.08
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 30,128円 | |
| 20~40坪 | 30,739円 | |
| 40~60坪 | 29,861円 | |
| 60~100坪 | 27,707円 | |
| 100坪以上 | 18,706円 | |
新宿区の坪単価
20,606
円
募集棟数
391
棟
空室率
3.17
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,824円 | |
| 20~40坪 | 19,273円 | |
| 40~60坪 | 17,778円 | |
| 60~100坪 | 17,186円 | |
| 100坪以上 | 21,967円 | |
台東区の坪単価
15,365
円
募集棟数
183
棟
空室率
2.56
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,901円 | |
| 20~40坪 | 13,767円 | |
| 40~60坪 | 16,312円 | |
| 60~100坪 | 17,068円 | |
| 100坪以上 | 6,775円 | |
豊島区の坪単価
21,998
円
募集棟数
172
棟
空室率
2.74
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,928円 | |
| 20~40坪 | 15,539円 | |
| 40~60坪 | 18,454円 | |
| 60~100坪 | 16,556円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,473
円
募集棟数
158
棟
空室率
3.53
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 19,171円 | |
| 20~40坪 | 16,522円 | |
| 40~60坪 | 16,502円 | |
| 60~100坪 | 18,428円 | |
| 100坪以上 | 11,740円 | |
品川区の坪単価
19,419
円
募集棟数
146
棟
空室率
3.67
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,786円 | |
| 20~40坪 | 19,322円 | |
| 40~60坪 | 17,875円 | |
| 60~100坪 | 17,770円 | |
| 100坪以上 | 18,343円 | |