今日の更新物件数
8
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
25,303
円
募集棟数
578
棟
空室率
3.69
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,483円 | |
| 20~40坪 | 24,095円 | |
| 40~60坪 | 23,344円 | |
| 60~100坪 | 24,277円 | |
| 100坪以上 | 22,314円 | |
中央区の坪単価
25,543
円
募集棟数
431
棟
空室率
3.20
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,407円 | |
| 20~40坪 | 20,127円 | |
| 40~60坪 | 20,003円 | |
| 60~100坪 | 27,126円 | |
| 100坪以上 | 24,050円 | |
千代田区の坪単価
22,937
円
募集棟数
441
棟
空室率
3.33
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,697円 | |
| 20~40坪 | 18,402円 | |
| 40~60坪 | 19,210円 | |
| 60~100坪 | 27,963円 | |
| 100坪以上 | 19,413円 | |
渋谷区の坪単価
28,218
円
募集棟数
384
棟
空室率
3.17
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 28,827円 | |
| 20~40坪 | 31,448円 | |
| 40~60坪 | 31,111円 | |
| 60~100坪 | 24,691円 | |
| 100坪以上 | 25,015円 | |
新宿区の坪単価
21,675
円
募集棟数
403
棟
空室率
3.25
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,777円 | |
| 20~40坪 | 21,054円 | |
| 40~60坪 | 19,453円 | |
| 60~100坪 | 17,307円 | |
| 100坪以上 | 23,786円 | |
台東区の坪単価
16,966
円
募集棟数
200
棟
空室率
2.77
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,371円 | |
| 20~40坪 | 14,008円 | |
| 40~60坪 | 17,595円 | |
| 60~100坪 | 16,955円 | |
| 100坪以上 | 14,902円 | |
豊島区の坪単価
23,836
円
募集棟数
165
棟
空室率
3.04
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 37,120円 | |
| 20~40坪 | 18,425円 | |
| 40~60坪 | 15,840円 | |
| 60~100坪 | 19,039円 | |
| 100坪以上 | 28,755円 | |
文京区の坪単価
15,826
円
募集棟数
153
棟
空室率
3.42
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,371円 | |
| 20~40坪 | 14,770円 | |
| 40~60坪 | 13,944円 | |
| 60~100坪 | 20,954円 | |
| 100坪以上 | 11,090円 | |
品川区の坪単価
19,891
円
募集棟数
132
棟
空室率
3.23
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,595円 | |
| 20~40坪 | 22,116円 | |
| 40~60坪 | 17,951円 | |
| 60~100坪 | 17,654円 | |
| 100坪以上 | 19,137円 | |