今日の更新物件数
42
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,804
円
募集棟数
560
棟
空室率
3.81
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,614円 | |
| 20~40坪 | 22,967円 | |
| 40~60坪 | 24,684円 | |
| 60~100坪 | 21,646円 | |
| 100坪以上 | 22,108円 | |
中央区の坪単価
24,707
円
募集棟数
451
棟
空室率
3.34
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,097円 | |
| 20~40坪 | 20,942円 | |
| 40~60坪 | 19,300円 | |
| 60~100坪 | 24,243円 | |
| 100坪以上 | 22,955円 | |
千代田区の坪単価
22,115
円
募集棟数
433
棟
空室率
3.44
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 34,605円 | |
| 20~40坪 | 18,498円 | |
| 40~60坪 | 20,751円 | |
| 60~100坪 | 17,424円 | |
| 100坪以上 | 19,295円 | |
渋谷区の坪単価
26,970
円
募集棟数
356
棟
空室率
2.98
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 28,993円 | |
| 20~40坪 | 31,317円 | |
| 40~60坪 | 28,741円 | |
| 60~100坪 | 26,582円 | |
| 100坪以上 | 19,219円 | |
新宿区の坪単価
20,780
円
募集棟数
385
棟
空室率
3.03
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,702円 | |
| 20~40坪 | 18,201円 | |
| 40~60坪 | 17,637円 | |
| 60~100坪 | 17,152円 | |
| 100坪以上 | 24,208円 | |
台東区の坪単価
17,391
円
募集棟数
195
棟
空室率
2.68
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,830円 | |
| 20~40坪 | 14,294円 | |
| 40~60坪 | 16,641円 | |
| 60~100坪 | 17,801円 | |
| 100坪以上 | 16,388円 | |
豊島区の坪単価
21,991
円
募集棟数
182
棟
空室率
2.88
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,130円 | |
| 20~40坪 | 16,748円 | |
| 40~60坪 | 17,656円 | |
| 60~100坪 | 17,911円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,172
円
募集棟数
161
棟
空室率
3.68
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,463円 | |
| 20~40坪 | 16,697円 | |
| 40~60坪 | 16,330円 | |
| 60~100坪 | 18,058円 | |
| 100坪以上 | 11,310円 | |
品川区の坪単価
20,167
円
募集棟数
137
棟
空室率
3.48
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,369円 | |
| 20~40坪 | 22,512円 | |
| 40~60坪 | 17,965円 | |
| 60~100坪 | 18,443円 | |
| 100坪以上 | 18,548円 | |