今日の更新物件数
2,228
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,410
円
募集棟数
574
棟
空室率
3.72
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,483円 | |
| 20~40坪 | 22,708円 | |
| 40~60坪 | 23,359円 | |
| 60~100坪 | 22,495円 | |
| 100坪以上 | 21,006円 | |
中央区の坪単価
25,451
円
募集棟数
435
棟
空室率
3.23
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,010円 | |
| 20~40坪 | 20,612円 | |
| 40~60坪 | 19,933円 | |
| 60~100坪 | 25,762円 | |
| 100坪以上 | 24,938円 | |
千代田区の坪単価
21,780
円
募集棟数
438
棟
空室率
3.39
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,217円 | |
| 20~40坪 | 18,159円 | |
| 40~60坪 | 20,340円 | |
| 60~100坪 | 18,891円 | |
| 100坪以上 | 19,295円 | |
渋谷区の坪単価
28,140
円
募集棟数
367
棟
空室率
3.00
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,685円 | |
| 20~40坪 | 32,128円 | |
| 40~60坪 | 29,112円 | |
| 60~100坪 | 25,323円 | |
| 100坪以上 | 24,453円 | |
新宿区の坪単価
20,356
円
募集棟数
384
棟
空室率
2.99
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,774円 | |
| 20~40坪 | 18,795円 | |
| 40~60坪 | 18,397円 | |
| 60~100坪 | 17,399円 | |
| 100坪以上 | 20,417円 | |
台東区の坪単価
18,772
円
募集棟数
204
棟
空室率
2.81
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 20,670円 | |
| 20~40坪 | 13,802円 | |
| 40~60坪 | 17,420円 | |
| 60~100坪 | 15,966円 | |
| 100坪以上 | 26,000円 | |
豊島区の坪単価
25,141
円
募集棟数
175
棟
空室率
3.20
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 37,286円 | |
| 20~40坪 | 17,724円 | |
| 40~60坪 | 17,962円 | |
| 60~100坪 | 20,222円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
15,611
円
募集棟数
158
棟
空室率
3.51
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,652円 | |
| 20~40坪 | 14,649円 | |
| 40~60坪 | 14,579円 | |
| 60~100坪 | 18,804円 | |
| 100坪以上 | 11,372円 | |
品川区の坪単価
20,320
円
募集棟数
139
棟
空室率
3.41
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,353円 | |
| 20~40坪 | 22,056円 | |
| 40~60坪 | 19,695円 | |
| 60~100坪 | 18,028円 | |
| 100坪以上 | 19,469円 | |