今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,399
円
募集棟数
576
棟
空室率
3.67
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,381円 | |
| 20~40坪 | 23,164円 | |
| 40~60坪 | 23,368円 | |
| 60~100坪 | 22,077円 | |
| 100坪以上 | 21,003円 | |
中央区の坪単価
25,312
円
募集棟数
446
棟
空室率
3.25
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 35,799円 | |
| 20~40坪 | 19,779円 | |
| 40~60坪 | 20,448円 | |
| 60~100坪 | 26,485円 | |
| 100坪以上 | 24,050円 | |
千代田区の坪単価
21,445
円
募集棟数
441
棟
空室率
3.28
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 30,707円 | |
| 20~40坪 | 18,048円 | |
| 40~60坪 | 20,257円 | |
| 60~100坪 | 19,150円 | |
| 100坪以上 | 19,063円 | |
渋谷区の坪単価
28,467
円
募集棟数
372
棟
空室率
3.08
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,255円 | |
| 20~40坪 | 32,475円 | |
| 40~60坪 | 30,318円 | |
| 60~100坪 | 25,121円 | |
| 100坪以上 | 25,168円 | |
新宿区の坪単価
20,844
円
募集棟数
399
棟
空室率
3.12
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,922円 | |
| 20~40坪 | 19,511円 | |
| 40~60坪 | 18,805円 | |
| 60~100坪 | 17,296円 | |
| 100坪以上 | 22,688円 | |
台東区の坪単価
17,450
円
募集棟数
203
棟
空室率
2.90
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,116円 | |
| 20~40坪 | 13,748円 | |
| 40~60坪 | 17,982円 | |
| 60~100坪 | 16,955円 | |
| 100坪以上 | 0円 | |
豊島区の坪単価
25,384
円
募集棟数
171
棟
空室率
3.12
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 37,292円 | |
| 20~40坪 | 18,793円 | |
| 40~60坪 | 18,290円 | |
| 60~100坪 | 20,034円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
15,464
円
募集棟数
155
棟
空室率
3.48
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,701円 | |
| 20~40坪 | 14,518円 | |
| 40~60坪 | 13,994円 | |
| 60~100坪 | 19,019円 | |
| 100坪以上 | 11,090円 | |
品川区の坪単価
19,850
円
募集棟数
135
棟
空室率
3.23
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,375円 | |
| 20~40坪 | 21,803円 | |
| 40~60坪 | 18,067円 | |
| 60~100坪 | 16,803円 | |
| 100坪以上 | 20,200円 | |