今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,893
円
募集棟数
560
棟
空室率
3.78
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,238円 | |
| 20~40坪 | 22,940円 | |
| 40~60坪 | 24,254円 | |
| 60~100坪 | 22,065円 | |
| 100坪以上 | 21,968円 | |
中央区の坪単価
24,796
円
募集棟数
457
棟
空室率
3.40
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,618円 | |
| 20~40坪 | 20,834円 | |
| 40~60坪 | 19,565円 | |
| 60~100坪 | 24,009円 | |
| 100坪以上 | 22,955円 | |
千代田区の坪単価
21,952
円
募集棟数
433
棟
空室率
3.42
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,393円 | |
| 20~40坪 | 18,512円 | |
| 40~60坪 | 20,773円 | |
| 60~100坪 | 17,789円 | |
| 100坪以上 | 19,295円 | |
渋谷区の坪単価
28,068
円
募集棟数
342
棟
空室率
2.89
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,328円 | |
| 20~40坪 | 31,892円 | |
| 40~60坪 | 28,681円 | |
| 60~100坪 | 27,272円 | |
| 100坪以上 | 23,165円 | |
新宿区の坪単価
20,952
円
募集棟数
393
棟
空室率
3.06
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,238円 | |
| 20~40坪 | 18,456円 | |
| 40~60坪 | 18,203円 | |
| 60~100坪 | 17,657円 | |
| 100坪以上 | 24,208円 | |
台東区の坪単価
17,481
円
募集棟数
198
棟
空室率
2.72
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,962円 | |
| 20~40坪 | 14,468円 | |
| 40~60坪 | 16,784円 | |
| 60~100坪 | 17,801円 | |
| 100坪以上 | 16,388円 | |
豊島区の坪単価
22,070
円
募集棟数
178
棟
空室率
2.84
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,694円 | |
| 20~40坪 | 16,780円 | |
| 40~60坪 | 17,455円 | |
| 60~100坪 | 17,911円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
15,842
円
募集棟数
159
棟
空室率
3.61
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,297円 | |
| 20~40坪 | 15,213円 | |
| 40~60坪 | 16,330円 | |
| 60~100坪 | 18,058円 | |
| 100坪以上 | 11,310円 | |
品川区の坪単価
20,458
円
募集棟数
136
棟
空室率
3.44
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,527円 | |
| 20~40坪 | 22,547円 | |
| 40~60坪 | 19,362円 | |
| 60~100坪 | 18,305円 | |
| 100坪以上 | 18,548円 | |