今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,701
円
募集棟数
579
棟
空室率
3.88
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,233円 | |
| 20~40坪 | 22,496円 | |
| 40~60坪 | 24,583円 | |
| 60~100坪 | 21,117円 | |
| 100坪以上 | 23,078円 | |
中央区の坪単価
24,881
円
募集棟数
459
棟
空室率
3.40
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 35,883円 | |
| 20~40坪 | 21,195円 | |
| 40~60坪 | 19,024円 | |
| 60~100坪 | 25,597円 | |
| 100坪以上 | 22,706円 | |
千代田区の坪単価
22,293
円
募集棟数
445
棟
空室率
3.58
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 34,333円 | |
| 20~40坪 | 18,631円 | |
| 40~60坪 | 20,052円 | |
| 60~100坪 | 17,351円 | |
| 100坪以上 | 21,096円 | |
渋谷区の坪単価
26,889
円
募集棟数
374
棟
空室率
3.04
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,395円 | |
| 20~40坪 | 31,128円 | |
| 40~60坪 | 28,154円 | |
| 60~100坪 | 26,479円 | |
| 100坪以上 | 19,289円 | |
新宿区の坪単価
20,924
円
募集棟数
377
棟
空室率
2.95
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,962円 | |
| 20~40坪 | 18,982円 | |
| 40~60坪 | 17,466円 | |
| 60~100坪 | 17,002円 | |
| 100坪以上 | 24,208円 | |
台東区の坪単価
17,227
円
募集棟数
191
棟
空室率
2.63
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,325円 | |
| 20~40坪 | 13,722円 | |
| 40~60坪 | 15,898円 | |
| 60~100坪 | 17,801円 | |
| 100坪以上 | 16,388円 | |
豊島区の坪単価
21,605
円
募集棟数
177
棟
空室率
2.83
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,364円 | |
| 20~40坪 | 15,451円 | |
| 40~60坪 | 17,656円 | |
| 60~100坪 | 17,042円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,445
円
募集棟数
158
棟
空室率
3.60
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,612円 | |
| 20~40坪 | 16,739円 | |
| 40~60坪 | 17,639円 | |
| 60~100坪 | 17,924円 | |
| 100坪以上 | 11,310円 | |
品川区の坪単価
20,347
円
募集棟数
140
棟
空室率
3.58
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,923円 | |
| 20~40坪 | 22,474円 | |
| 40~60坪 | 18,493円 | |
| 60~100坪 | 18,299円 | |
| 100坪以上 | 18,548円 | |