今日の更新物件数
2,030
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,827
円
募集棟数
562
棟
空室率
3.83
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,824円 | |
| 20~40坪 | 23,023円 | |
| 40~60坪 | 24,254円 | |
| 60~100坪 | 22,065円 | |
| 100坪以上 | 21,968円 | |
中央区の坪単価
24,792
円
募集棟数
459
棟
空室率
3.41
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,677円 | |
| 20~40坪 | 20,878円 | |
| 40~60坪 | 19,439円 | |
| 60~100坪 | 24,009円 | |
| 100坪以上 | 22,955円 | |
千代田区の坪単価
21,947
円
募集棟数
436
棟
空室率
3.44
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,371円 | |
| 20~40坪 | 18,531円 | |
| 40~60坪 | 20,751円 | |
| 60~100坪 | 17,789円 | |
| 100坪以上 | 19,295円 | |
渋谷区の坪単価
27,210
円
募集棟数
344
棟
空室率
2.89
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 28,915円 | |
| 20~40坪 | 31,892円 | |
| 40~60坪 | 29,025円 | |
| 60~100坪 | 26,996円 | |
| 100坪以上 | 19,219円 | |
新宿区の坪単価
20,972
円
募集棟数
390
棟
空室率
3.05
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,548円 | |
| 20~40坪 | 18,518円 | |
| 40~60坪 | 17,931円 | |
| 60~100坪 | 17,657円 | |
| 100坪以上 | 24,208円 | |
台東区の坪単価
17,491
円
募集棟数
197
棟
空室率
2.71
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,015円 | |
| 20~40坪 | 14,468円 | |
| 40~60坪 | 16,784円 | |
| 60~100坪 | 17,801円 | |
| 100坪以上 | 16,388円 | |
豊島区の坪単価
22,049
円
募集棟数
178
棟
空室率
2.84
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,518円 | |
| 20~40坪 | 16,649円 | |
| 40~60坪 | 17,656円 | |
| 60~100坪 | 17,911円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,007
円
募集棟数
160
棟
空室率
3.61
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,284円 | |
| 20~40坪 | 16,053円 | |
| 40~60坪 | 16,330円 | |
| 60~100坪 | 18,058円 | |
| 100坪以上 | 11,310円 | |
品川区の坪単価
20,458
円
募集棟数
136
棟
空室率
3.44
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,527円 | |
| 20~40坪 | 22,547円 | |
| 40~60坪 | 19,362円 | |
| 60~100坪 | 18,305円 | |
| 100坪以上 | 18,548円 | |