今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,706
円
募集棟数
578
棟
空室率
3.89
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,281円 | |
| 20~40坪 | 22,639円 | |
| 40~60坪 | 24,539円 | |
| 60~100坪 | 20,991円 | |
| 100坪以上 | 23,078円 | |
中央区の坪単価
24,821
円
募集棟数
456
棟
空室率
3.37
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 35,963円 | |
| 20~40坪 | 21,164円 | |
| 40~60坪 | 18,998円 | |
| 60~100坪 | 24,268円 | |
| 100坪以上 | 23,713円 | |
千代田区の坪単価
22,113
円
募集棟数
448
棟
空室率
3.58
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,704円 | |
| 20~40坪 | 18,501円 | |
| 40~60坪 | 20,248円 | |
| 60~100坪 | 17,016円 | |
| 100坪以上 | 21,096円 | |
渋谷区の坪単価
26,972
円
募集棟数
368
棟
空室率
3.01
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,548円 | |
| 20~40坪 | 31,331円 | |
| 40~60坪 | 28,179円 | |
| 60~100坪 | 26,582円 | |
| 100坪以上 | 19,219円 | |
新宿区の坪単価
20,760
円
募集棟数
382
棟
空室率
3.02
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,556円 | |
| 20~40坪 | 18,301円 | |
| 40~60坪 | 17,581円 | |
| 60~100坪 | 17,152円 | |
| 100坪以上 | 24,208円 | |
台東区の坪単価
17,229
円
募集棟数
197
棟
空室率
2.74
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,894円 | |
| 20~40坪 | 13,622円 | |
| 40~60坪 | 16,440円 | |
| 60~100坪 | 17,801円 | |
| 100坪以上 | 16,388円 | |
豊島区の坪単価
21,968
円
募集棟数
182
棟
空室率
2.88
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,348円 | |
| 20~40坪 | 16,414円 | |
| 40~60坪 | 17,656円 | |
| 60~100坪 | 17,911円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,017
円
募集棟数
163
棟
空室率
3.71
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,463円 | |
| 20~40坪 | 16,615円 | |
| 40~60坪 | 16,330円 | |
| 60~100坪 | 17,366円 | |
| 100坪以上 | 11,310円 | |
品川区の坪単価
20,289
円
募集棟数
135
棟
空室率
3.46
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,316円 | |
| 20~40坪 | 22,778円 | |
| 40~60坪 | 18,362円 | |
| 60~100坪 | 18,443円 | |
| 100坪以上 | 18,548円 | |