今日の更新物件数
1,610
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,501
円
募集棟数
565
棟
空室率
3.68
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,811円 | |
| 20~40坪 | 22,797円 | |
| 40~60坪 | 23,832円 | |
| 60~100坪 | 22,061円 | |
| 100坪以上 | 21,006円 | |
中央区の坪単価
25,140
円
募集棟数
450
棟
空室率
3.36
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,454円 | |
| 20~40坪 | 20,599円 | |
| 40~60坪 | 19,789円 | |
| 60~100坪 | 23,918円 | |
| 100坪以上 | 24,938円 | |
千代田区の坪単価
21,855
円
募集棟数
432
棟
空室率
3.36
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,498円 | |
| 20~40坪 | 18,403円 | |
| 40~60坪 | 20,187円 | |
| 60~100坪 | 18,891円 | |
| 100坪以上 | 19,295円 | |
渋谷区の坪単価
27,507
円
募集棟数
360
棟
空室率
3.00
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,561円 | |
| 20~40坪 | 30,863円 | |
| 40~60坪 | 28,231円 | |
| 60~100坪 | 26,276円 | |
| 100坪以上 | 22,605円 | |
新宿区の坪単価
19,988
円
募集棟数
382
棟
空室率
2.98
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,382円 | |
| 20~40坪 | 18,127円 | |
| 40~60坪 | 18,075円 | |
| 60~100坪 | 16,937円 | |
| 100坪以上 | 20,417円 | |
台東区の坪単価
16,819
円
募集棟数
197
棟
空室率
2.73
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,497円 | |
| 20~40坪 | 13,936円 | |
| 40~60坪 | 16,124円 | |
| 60~100坪 | 16,152円 | |
| 100坪以上 | 16,388円 | |
豊島区の坪単価
22,119
円
募集棟数
183
棟
空室率
2.91
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,005円 | |
| 20~40坪 | 16,584円 | |
| 40~60坪 | 17,455円 | |
| 60~100坪 | 18,040円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
15,445
円
募集棟数
161
棟
空室率
3.60
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,218円 | |
| 20~40坪 | 14,900円 | |
| 40~60坪 | 15,083円 | |
| 60~100坪 | 17,652円 | |
| 100坪以上 | 11,372円 | |
品川区の坪単価
20,575
円
募集棟数
133
棟
空室率
3.36
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 24,015円 | |
| 20~40坪 | 22,532円 | |
| 40~60坪 | 19,362円 | |
| 60~100坪 | 18,028円 | |
| 100坪以上 | 18,937円 | |