今日の更新物件数
261
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,451
円
募集棟数
576
棟
空室率
3.66
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,498円 | |
| 20~40坪 | 22,893円 | |
| 40~60坪 | 23,701円 | |
| 60~100坪 | 22,161円 | |
| 100坪以上 | 21,003円 | |
中央区の坪単価
25,124
円
募集棟数
446
棟
空室率
3.24
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 35,562円 | |
| 20~40坪 | 19,625円 | |
| 40~60坪 | 20,117円 | |
| 60~100坪 | 26,268円 | |
| 100坪以上 | 24,050円 | |
千代田区の坪単価
21,502
円
募集棟数
443
棟
空室率
3.31
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 30,613円 | |
| 20~40坪 | 17,883円 | |
| 40~60坪 | 20,559円 | |
| 60~100坪 | 19,392円 | |
| 100坪以上 | 19,063円 | |
渋谷区の坪単価
28,366
円
募集棟数
382
棟
空室率
3.14
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 28,688円 | |
| 20~40坪 | 32,303円 | |
| 40~60坪 | 30,318円 | |
| 60~100坪 | 25,657円 | |
| 100坪以上 | 24,866円 | |
新宿区の坪単価
20,571
円
募集棟数
398
棟
空室率
3.14
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,986円 | |
| 20~40坪 | 19,194円 | |
| 40~60坪 | 18,872円 | |
| 60~100坪 | 17,304円 | |
| 100坪以上 | 21,500円 | |
台東区の坪単価
17,549
円
募集棟数
201
棟
空室率
2.86
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,206円 | |
| 20~40坪 | 13,943円 | |
| 40~60坪 | 18,094円 | |
| 60~100坪 | 16,955円 | |
| 100坪以上 | 0円 | |
豊島区の坪単価
25,228
円
募集棟数
175
棟
空室率
3.16
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,811円 | |
| 20~40坪 | 18,496円 | |
| 40~60坪 | 18,290円 | |
| 60~100坪 | 20,034円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
15,484
円
募集棟数
153
棟
空室率
3.37
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,815円 | |
| 20~40坪 | 14,411円 | |
| 40~60坪 | 13,994円 | |
| 60~100坪 | 19,108円 | |
| 100坪以上 | 11,090円 | |
品川区の坪単価
20,028
円
募集棟数
132
棟
空室率
3.19
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,786円 | |
| 20~40坪 | 21,629円 | |
| 40~60坪 | 18,720円 | |
| 60~100坪 | 16,803円 | |
| 100坪以上 | 20,200円 | |