今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,495
円
募集棟数
565
棟
空室率
3.64
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,579円 | |
| 20~40坪 | 22,895円 | |
| 40~60坪 | 23,671円 | |
| 60~100坪 | 22,323円 | |
| 100坪以上 | 21,006円 | |
中央区の坪単価
25,413
円
募集棟数
438
棟
空室率
3.29
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,284円 | |
| 20~40坪 | 20,483円 | |
| 40~60坪 | 19,998円 | |
| 60~100坪 | 26,249円 | |
| 100坪以上 | 24,050円 | |
千代田区の坪単価
22,049
円
募集棟数
438
棟
空室率
3.36
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,193円 | |
| 20~40坪 | 17,786円 | |
| 40~60坪 | 20,787円 | |
| 60~100坪 | 19,392円 | |
| 100坪以上 | 20,088円 | |
渋谷区の坪単価
28,164
円
募集棟数
376
棟
空室率
3.08
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 28,645円 | |
| 20~40坪 | 32,012円 | |
| 40~60坪 | 29,948円 | |
| 60~100坪 | 25,349円 | |
| 100坪以上 | 24,866円 | |
新宿区の坪単価
20,279
円
募集棟数
397
棟
空室率
3.10
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,760円 | |
| 20~40坪 | 18,502円 | |
| 40~60坪 | 18,412円 | |
| 60~100坪 | 17,304円 | |
| 100坪以上 | 20,417円 | |
台東区の坪単価
17,381
円
募集棟数
204
棟
空室率
2.89
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,301円 | |
| 20~40坪 | 13,970円 | |
| 40~60坪 | 17,300円 | |
| 60~100坪 | 16,955円 | |
| 100坪以上 | 0円 | |
豊島区の坪単価
25,035
円
募集棟数
182
棟
空室率
3.30
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,424円 | |
| 20~40坪 | 17,786円 | |
| 40~60坪 | 18,187円 | |
| 60~100坪 | 20,267円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
15,217
円
募集棟数
158
棟
空室率
3.51
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,406円 | |
| 20~40坪 | 14,571円 | |
| 40~60坪 | 13,803円 | |
| 60~100坪 | 18,215円 | |
| 100坪以上 | 11,090円 | |
品川区の坪単価
20,096
円
募集棟数
138
棟
空室率
3.37
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,488円 | |
| 20~40坪 | 22,436円 | |
| 40~60坪 | 18,553円 | |
| 60~100坪 | 16,803円 | |
| 100坪以上 | 20,200円 | |