今日の更新物件数
700
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,907
円
募集棟数
570
棟
空室率
3.86
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,490円 | |
| 20~40坪 | 22,908円 | |
| 40~60坪 | 24,684円 | |
| 60~100坪 | 21,376円 | |
| 100坪以上 | 23,078円 | |
中央区の坪単価
24,648
円
募集棟数
457
棟
空室率
3.39
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 35,807円 | |
| 20~40坪 | 20,992円 | |
| 40~60坪 | 19,235円 | |
| 60~100坪 | 24,243円 | |
| 100坪以上 | 22,961円 | |
千代田区の坪単価
21,885
円
募集棟数
445
棟
空室率
3.55
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,996円 | |
| 20~40坪 | 18,486円 | |
| 40~60坪 | 20,631円 | |
| 60~100坪 | 17,016円 | |
| 100坪以上 | 19,295円 | |
渋谷区の坪単価
27,027
円
募集棟数
362
棟
空室率
2.98
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,444円 | |
| 20~40坪 | 31,353円 | |
| 40~60坪 | 28,535円 | |
| 60~100坪 | 26,582円 | |
| 100坪以上 | 19,219円 | |
新宿区の坪単価
20,803
円
募集棟数
384
棟
空室率
3.02
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,721円 | |
| 20~40坪 | 18,327円 | |
| 40~60坪 | 17,607円 | |
| 60~100坪 | 17,152円 | |
| 100坪以上 | 24,208円 | |
台東区の坪単価
17,291
円
募集棟数
197
棟
空室率
2.73
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,847円 | |
| 20~40坪 | 13,978円 | |
| 40~60坪 | 16,440円 | |
| 60~100坪 | 17,801円 | |
| 100坪以上 | 16,388円 | |
豊島区の坪単価
22,012
円
募集棟数
183
棟
空室率
2.89
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,235円 | |
| 20~40坪 | 16,748円 | |
| 40~60坪 | 17,656円 | |
| 60~100坪 | 17,911円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,057
円
募集棟数
163
棟
空室率
3.72
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,463円 | |
| 20~40坪 | 16,566円 | |
| 40~60坪 | 16,330円 | |
| 60~100坪 | 17,614円 | |
| 100坪以上 | 11,310円 | |
品川区の坪単価
20,218
円
募集棟数
138
棟
空室率
3.52
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,623円 | |
| 20~40坪 | 22,512円 | |
| 40~60坪 | 17,965円 | |
| 60~100坪 | 18,443円 | |
| 100坪以上 | 18,548円 | |