今日の更新物件数
5,152
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,709
円
募集棟数
575
棟
空室率
3.85
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,340円 | |
| 20~40坪 | 22,626円 | |
| 40~60坪 | 24,511円 | |
| 60~100坪 | 20,991円 | |
| 100坪以上 | 23,078円 | |
中央区の坪単価
25,075
円
募集棟数
455
棟
空室率
3.39
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 35,899円 | |
| 20~40坪 | 21,154円 | |
| 40~60坪 | 19,103円 | |
| 60~100坪 | 25,507円 | |
| 100坪以上 | 23,713円 | |
千代田区の坪単価
22,144
円
募集棟数
447
棟
空室率
3.56
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,859円 | |
| 20~40坪 | 18,501円 | |
| 40~60坪 | 20,248円 | |
| 60~100坪 | 17,016円 | |
| 100坪以上 | 21,096円 | |
渋谷区の坪単価
26,999
円
募集棟数
366
棟
空室率
2.98
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,583円 | |
| 20~40坪 | 31,431円 | |
| 40~60坪 | 28,179円 | |
| 60~100坪 | 26,582円 | |
| 100坪以上 | 19,219円 | |
新宿区の坪単価
20,837
円
募集棟数
376
棟
空室率
2.96
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,861円 | |
| 20~40坪 | 18,338円 | |
| 40~60坪 | 17,625円 | |
| 60~100坪 | 17,152円 | |
| 100坪以上 | 24,208円 | |
台東区の坪単価
17,232
円
募集棟数
194
棟
空室率
2.70
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,911円 | |
| 20~40坪 | 13,622円 | |
| 40~60坪 | 16,440円 | |
| 60~100坪 | 17,801円 | |
| 100坪以上 | 16,388円 | |
豊島区の坪単価
21,628
円
募集棟数
176
棟
空室率
2.81
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 25,442円 | |
| 20~40坪 | 15,498円 | |
| 40~60坪 | 17,656円 | |
| 60~100坪 | 17,032円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,043
円
募集棟数
162
棟
空室率
3.69
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,549円 | |
| 20~40坪 | 16,662円 | |
| 40~60坪 | 16,330円 | |
| 60~100坪 | 17,366円 | |
| 100坪以上 | 11,310円 | |
品川区の坪単価
20,316
円
募集棟数
136
棟
空室率
3.50
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 23,525円 | |
| 20~40坪 | 22,703円 | |
| 40~60坪 | 18,362円 | |
| 60~100坪 | 18,443円 | |
| 100坪以上 | 18,548円 | |