今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,718
円
募集棟数
577
棟
空室率
3.67
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,533円 | |
| 20~40坪 | 23,933円 | |
| 40~60坪 | 23,168円 | |
| 60~100坪 | 22,952円 | |
| 100坪以上 | 21,006円 | |
中央区の坪単価
25,563
円
募集棟数
445
棟
空室率
3.26
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,621円 | |
| 20~40坪 | 19,964円 | |
| 40~60坪 | 20,317円 | |
| 60~100坪 | 26,865円 | |
| 100坪以上 | 24,050円 | |
千代田区の坪単価
21,654
円
募集棟数
439
棟
空室率
3.26
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 30,379円 | |
| 20~40坪 | 18,397円 | |
| 40~60坪 | 19,478円 | |
| 60~100坪 | 20,605円 | |
| 100坪以上 | 19,413円 | |
渋谷区の坪単価
28,208
円
募集棟数
377
棟
空室率
3.12
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,022円 | |
| 20~40坪 | 32,106円 | |
| 40~60坪 | 30,600円 | |
| 60~100坪 | 24,145円 | |
| 100坪以上 | 25,168円 | |
新宿区の坪単価
21,466
円
募集棟数
412
棟
空室率
3.29
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,684円 | |
| 20~40坪 | 20,453円 | |
| 40~60坪 | 19,251円 | |
| 60~100坪 | 17,158円 | |
| 100坪以上 | 23,786円 | |
台東区の坪単価
17,028
円
募集棟数
200
棟
空室率
2.83
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,647円 | |
| 20~40坪 | 14,041円 | |
| 40~60坪 | 17,595円 | |
| 60~100坪 | 16,955円 | |
| 100坪以上 | 14,902円 | |
豊島区の坪単価
24,155
円
募集棟数
170
棟
空室率
3.13
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 37,216円 | |
| 20~40坪 | 19,113円 | |
| 40~60坪 | 16,225円 | |
| 60~100坪 | 19,465円 | |
| 100坪以上 | 28,755円 | |
文京区の坪単価
15,795
円
募集棟数
156
棟
空室率
3.48
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,559円 | |
| 20~40坪 | 14,519円 | |
| 40~60坪 | 14,152円 | |
| 60~100坪 | 20,654円 | |
| 100坪以上 | 11,090円 | |
品川区の坪単価
19,932
円
募集棟数
135
棟
空室率
3.29
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,795円 | |
| 20~40坪 | 22,124円 | |
| 40~60坪 | 17,951円 | |
| 60~100坪 | 17,654円 | |
| 100坪以上 | 19,137円 | |