今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
23,582
円
募集棟数
622
棟
空室率
4.13
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 31,526円 | |
| 20~40坪 | 22,172円 | |
| 40~60坪 | 23,371円 | |
| 60~100坪 | 19,344円 | |
| 100坪以上 | 21,499円 | |
中央区の坪単価
23,920
円
募集棟数
459
棟
空室率
3.32
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,355円 | |
| 20~40坪 | 20,043円 | |
| 40~60坪 | 18,738円 | |
| 60~100坪 | 26,230円 | |
| 100坪以上 | 21,236円 | |
千代田区の坪単価
21,969
円
募集棟数
503
棟
空室率
3.92
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 33,237円 | |
| 20~40坪 | 18,058円 | |
| 40~60坪 | 19,179円 | |
| 60~100坪 | 17,760円 | |
| 100坪以上 | 21,613円 | |
渋谷区の坪単価
27,782
円
募集棟数
380
棟
空室率
3.14
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 31,637円 | |
| 20~40坪 | 29,316円 | |
| 40~60坪 | 27,021円 | |
| 60~100坪 | 28,028円 | |
| 100坪以上 | 22,911円 | |
新宿区の坪単価
20,308
円
募集棟数
370
棟
空室率
2.99
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,713円 | |
| 20~40坪 | 18,691円 | |
| 40~60坪 | 17,209円 | |
| 60~100坪 | 16,782円 | |
| 100坪以上 | 22,144円 | |
台東区の坪単価
15,772
円
募集棟数
173
棟
空室率
2.53
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,780円 | |
| 20~40坪 | 15,859円 | |
| 40~60坪 | 16,378円 | |
| 60~100坪 | 17,068円 | |
| 100坪以上 | 6,775円 | |
豊島区の坪単価
22,132
円
募集棟数
182
棟
空室率
2.96
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,088円 | |
| 20~40坪 | 15,255円 | |
| 40~60坪 | 19,843円 | |
| 60~100坪 | 16,965円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
16,911
円
募集棟数
149
棟
空室率
3.37
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 19,665円 | |
| 20~40坪 | 16,369円 | |
| 40~60坪 | 17,476円 | |
| 60~100坪 | 19,304円 | |
| 100坪以上 | 11,743円 | |
品川区の坪単価
19,387
円
募集棟数
141
棟
空室率
3.50
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 24,136円 | |
| 20~40坪 | 18,958円 | |
| 40~60坪 | 17,875円 | |
| 60~100坪 | 17,623円 | |
| 100坪以上 | 18,343円 | |