今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,707
円
募集棟数
577
棟
空室率
3.67
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,489円 | |
| 20~40坪 | 23,967円 | |
| 40~60坪 | 23,120円 | |
| 60~100坪 | 22,952円 | |
| 100坪以上 | 21,006円 | |
中央区の坪単価
25,468
円
募集棟数
445
棟
空室率
3.25
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,169円 | |
| 20~40坪 | 19,938円 | |
| 40~60坪 | 20,317円 | |
| 60~100坪 | 26,865円 | |
| 100坪以上 | 24,050円 | |
千代田区の坪単価
21,671
円
募集棟数
445
棟
空室率
3.31
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 30,291円 | |
| 20~40坪 | 18,507円 | |
| 40~60坪 | 19,539円 | |
| 60~100坪 | 20,605円 | |
| 100坪以上 | 19,413円 | |
渋谷区の坪単価
28,137
円
募集棟数
375
棟
空室率
3.10
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 29,119円 | |
| 20~40坪 | 31,937円 | |
| 40~60坪 | 30,469円 | |
| 60~100坪 | 24,145円 | |
| 100坪以上 | 25,015円 | |
新宿区の坪単価
21,543
円
募集棟数
412
棟
空室率
3.31
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,982円 | |
| 20~40坪 | 20,546円 | |
| 40~60坪 | 19,251円 | |
| 60~100坪 | 17,151円 | |
| 100坪以上 | 23,786円 | |
台東区の坪単価
17,011
円
募集棟数
201
棟
空室率
2.84
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,623円 | |
| 20~40坪 | 13,983円 | |
| 40~60坪 | 17,595円 | |
| 60~100坪 | 16,955円 | |
| 100坪以上 | 14,902円 | |
豊島区の坪単価
24,148
円
募集棟数
169
棟
空室率
3.11
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 37,241円 | |
| 20~40坪 | 19,054円 | |
| 40~60坪 | 16,225円 | |
| 60~100坪 | 19,465円 | |
| 100坪以上 | 28,755円 | |
文京区の坪単価
15,798
円
募集棟数
154
棟
空室率
3.44
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,415円 | |
| 20~40坪 | 14,681円 | |
| 40~60坪 | 14,152円 | |
| 60~100坪 | 20,654円 | |
| 100坪以上 | 11,090円 | |
品川区の坪単価
19,916
円
募集棟数
134
棟
空室率
3.27
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,715円 | |
| 20~40坪 | 22,124円 | |
| 40~60坪 | 17,951円 | |
| 60~100坪 | 17,654円 | |
| 100坪以上 | 19,137円 | |