今日の更新物件数
0
件
- 東京23区
- 東京23区外
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
主要の路線から探す
全ての路線から探す- JR
- 東京メトロ
- 都営
- その他私鉄
路線選択に戻る
人気の駅から探す
人気のエリアから探す
全てのエリアから探す賃料相場ガイド
他のエリアで相場情報を見る- 港区
- 中央区
- 千代田区
- 渋谷区
- 新宿区
- 台東区
- 豊島区
- 文京区
- 品川区
港区の坪単価
24,465
円
募集棟数
582
棟
空室率
3.72
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,583円 | |
| 20~40坪 | 22,787円 | |
| 40~60坪 | 23,796円 | |
| 60~100坪 | 22,154円 | |
| 100坪以上 | 21,006円 | |
中央区の坪単価
25,379
円
募集棟数
438
棟
空室率
3.28
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,283円 | |
| 20~40坪 | 20,629円 | |
| 40~60坪 | 19,895円 | |
| 60~100坪 | 26,037円 | |
| 100坪以上 | 24,050円 | |
千代田区の坪単価
21,919
円
募集棟数
436
棟
空室率
3.37
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 32,243円 | |
| 20~40坪 | 17,893円 | |
| 40~60坪 | 20,771円 | |
| 60~100坪 | 19,392円 | |
| 100坪以上 | 19,295円 | |
渋谷区の坪単価
28,052
円
募集棟数
378
棟
空室率
3.12
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 28,739円 | |
| 20~40坪 | 32,162円 | |
| 40~60坪 | 29,923円 | |
| 60~100坪 | 24,573円 | |
| 100坪以上 | 24,866円 | |
新宿区の坪単価
20,269
円
募集棟数
395
棟
空室率
3.10
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 26,741円 | |
| 20~40坪 | 18,675円 | |
| 40~60坪 | 18,210円 | |
| 60~100坪 | 17,304円 | |
| 100坪以上 | 20,417円 | |
台東区の坪単価
19,126
円
募集棟数
200
棟
空室率
2.83
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 21,325円 | |
| 20~40坪 | 14,048円 | |
| 40~60坪 | 17,300円 | |
| 60~100坪 | 16,955円 | |
| 100坪以上 | 26,000円 | |
豊島区の坪単価
24,941
円
募集棟数
184
棟
空室率
3.34
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 36,179円 | |
| 20~40坪 | 17,786円 | |
| 40~60坪 | 17,962円 | |
| 60~100坪 | 20,267円 | |
| 100坪以上 | 32,511円 | |
文京区の坪単価
15,418
円
募集棟数
160
棟
空室率
3.58
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 18,329円 | |
| 20~40坪 | 14,358円 | |
| 40~60坪 | 14,507円 | |
| 60~100坪 | 18,804円 | |
| 100坪以上 | 11,090円 | |
品川区の坪単価
20,078
円
募集棟数
138
棟
空室率
3.39
%
| 坪数 | 坪単価相場 | |
|---|---|---|
| 20坪 | 22,404円 | |
| 20~40坪 | 22,019円 | |
| 40~60坪 | 19,695円 | |
| 60~100坪 | 16,803円 | |
| 100坪以上 | 19,469円 | |