パシフィックマークス新宿パークサイド 6F 99.04坪
新宿区西新宿4-15-7
募集要項
6F
99.04坪327.40㎡
                                                            募集終了につき
賃料情報は非公開です
                                                    
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開  | 
                                    
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 | 
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号117120
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号  | 
                    
特徴・設備
- エレベーターあり (20人乗り・4基)
 - OAフロア
 - 24時間利用可能
 - 駐車場あり
 - 新耐震基準準拠
 - 光ファイバー対応
 - エアコンあり
 
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
十二社通りに面しており、目の前に新宿中央公園が広がる緑豊かな環境下に立地しています。高層ビルではありませんが1フロアー約600坪の規模を誇る大型オフィスビルです。外観はオーソドックスなイメージですが、ラウンジを思わせるような高級感抜群のエレベーターホールと3階まで吹抜けのエントランスホールは高層ビルに負けない素晴らしい空間となっています。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 155.34坪513.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 292.64坪967.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 492.97坪1,629.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 23.06坪76.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 204.48坪675.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 454.71坪1,503.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 152.94坪505.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 36.76坪121.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 106.43坪351.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 112.56坪372.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 68.76坪227.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 557.90坪1,844.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 152.67坪504.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 53.15坪175.70㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 242.93坪803.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 294.09坪972.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 101.87坪336.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 309.25坪1,022.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 461.06坪1,524.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 154.95坪512.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 83.84坪277.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 83.55坪276.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 66.43坪219.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 163.31坪539.87㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 55.72坪184.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 169.15坪559.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 30.50坪100.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 98.05坪324.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 76.71坪253.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 139.83坪462.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 97.32坪321.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 111.48坪368.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 29.45坪97.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 30.44坪100.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 81.61坪269.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F | 639.31坪2,113.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 46.13坪152.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 30.13坪99.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 126.32坪417.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 309.49坪1,023.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 218.13坪721.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 106.34坪351.54㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 309.25坪1,022.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
            
                
                
            
                
                営業時間:平日9:00~18:00
            
建物仕様
| 名称 | パシフィックマークス新宿パークサイド | 
|---|---|
| 住所 | 新宿区西新宿4-15-7 | 
| 交通 | 
                             利用可能駅 
                            
                            利用可能路線 
                            
                         | 
                    
| 規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上7階・地下2階建 | 
| 竣工 | 1989年1月(新耐震基準準拠) | 
| 用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 | 
| エレベーター | 20人乗 4基 | 
| 駐車場 | 有り | 
| 入り口段差 | 有り | 
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
パシフィックマークス新宿パークサイドの関連リンク
近隣のオススメ物件
新宿タツミビル

新宿区西新宿6-16-6 都庁前駅 徒歩6分 58.15~149.87坪
西新宿松屋ビル

渋谷区代々木4-31-6 初台駅 徒歩4分 40.46~104.7坪
新宿311ビル

新宿区新宿3-11-10 新宿三丁目駅 徒歩1分 71.34坪
ビッグス新宿ビル

新宿区新宿2-19-1 新宿三丁目駅 徒歩1分 63.83坪
エキニア新宿

新宿区歌舞伎町1-1-17 新宿駅 徒歩5分 51.6坪
代々木センタービル

渋谷区代々木1-57-1 代々木駅 徒歩1分 46.14~83.92坪
The Corner SHINJUKU

新宿区新宿5-10-15 新宿三丁目駅 徒歩4分 45.76坪
シャンヴィラカテリーナ

新宿区新宿1-16-9 新宿御苑前駅 徒歩2分 43.32坪
新宿御苑ビル

新宿区新宿2-3-10 新宿御苑前駅 徒歩3分 110.56坪
新宿NSビル

新宿区西新宿2-4-1 新宿駅 徒歩10分 65.3~102.91坪
ダイヤフゲンビル

新宿区北新宿1-1-19 新宿駅 徒歩9分 101坪
新宿ロイヤルビル

新宿区西新宿7-21-1 西新宿駅 徒歩3分 67.96坪
新宿カメヤビル

渋谷区代々木3-26-2 新宿駅 徒歩11分 42.17~43.23坪
セントヒルズ代々木ビル/内海ビル

渋谷区代々木1-55-14 代々木駅 徒歩2分 87.65坪
ドルミ第2代々木

渋谷区代々木1-57-4 代々木駅 徒歩4分 56.4~63.13坪
新宿君嶋ビル

新宿区新宿3-35-3 新宿駅 徒歩2分 49.04~49.54坪
新宿光ビルディング

新宿区新宿5-16-11 新宿三丁目駅 徒歩1分 43.67坪
Zenken Plaza Ⅱ(ゼンケンプラザⅡ)

新宿区西新宿1-3-13 新宿西口駅 徒歩2分 50.79坪
渡辺西新宿ビル

新宿区西新宿4-3-12 西新宿五丁目駅 徒歩2分 57.66坪
新宿三井ビルディング

新宿区西新宿2-1-1 新宿駅 徒歩6分 59.16~127.02坪


