新宿サンエービル 10F 197.58坪
新宿区西新宿1-22-2
募集要項
10Fwest
197.58坪653.16㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号133366
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (9人乗り・5基)
- 駐車場あり (月額55,000円)
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
JR新宿駅から徒歩4分、西新宿の高層ビル群エリアにある1979年築・地下2階地上15階建ての大型オフィスビルです。都営新宿線の地上出入口などは徒歩1分で高層ビル群の中では駅に近い環境にあり利便性は高めです。2012年度にはリニューアルもされております。基準階フロアーは約380坪の大型空間。エレベーターは5基、エレベーターホールの東西に約190坪の区画が1つずつある構成です。1階には飲食店や物販店舗・金融機関なども入居しています。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 197.58坪653.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 135.00坪446.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 76.77坪253.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 191.43坪632.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 76.77坪253.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 58.35坪192.89㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 28.79坪95.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 497.50坪1,644.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 197.59坪653.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 134.69坪445.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 55.47坪183.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 79.21坪261.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 191.43坪632.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 56.74坪187.57㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 253.15坪836.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 135.13坪446.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 40.49坪133.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 25.74坪85.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 25.74坪85.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 140.96坪465.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 89.72坪296.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 56.62坪187.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F | 13.73坪45.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 62.24坪205.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 62.24坪205.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3Fe | 88.61坪292.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3Fe | 80.76坪266.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1Feast | 53.05坪175.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8Feast | 134.69坪445.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1Feast | 39.04坪129.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13Feast | 134.69坪445.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1Feast | 30.76坪101.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8Feast | 66.41坪219.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10Feast | 191.43坪632.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1Feast | 36.54坪120.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13Feast | 38.03坪125.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3Feast | 155.79坪515.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2Feast | 155.79坪515.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4Feast | 191.43坪632.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1Feast | 61.38坪202.91㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13Feast | 59.43坪196.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8Feast | 68.27坪225.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3Feast | 169.37坪559.90㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1Feast | 16.52坪54.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2Fweat | 81.27坪268.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1Fwest | 24.80坪81.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2Fwest | 121.77坪402.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13Fwest | 52.98坪175.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2Fwest | 53.06坪175.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11Fwest | 56.62坪187.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8Fwest | 17.90坪59.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1Fwest | 31.19坪103.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7Fwest | 56.62坪187.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2Fwest | 24.80坪81.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11Fwest | 140.96坪465.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1Fwest | 30.29坪100.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1Fwest | 24.80坪81.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4Fwest | 197.58坪653.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2Fwest | 50.97坪168.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1Fwest | 30.87坪102.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13Fwest | 28.79坪95.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F東 | 56.74坪187.57㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F東 | 39.05坪129.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F東 | 58.35坪192.89㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F東 | 169.37坪559.90㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F東 | 38.39坪126.91㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F東 | 158.63坪524.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F東 | 38.02坪125.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F東 | 18.72坪61.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F東 | 191.43坪632.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F東 | 17.90坪59.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F東 | 39.05坪129.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F西 | 38.39坪126.91㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F西 | 140.96坪465.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F西 | 59.43坪196.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F西 | 77.90坪257.52㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F西 | 77.87坪257.42㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F西 | 197.59坪653.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F西 | 55.10坪182.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F西 | 27.15坪89.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F西 | 16.13坪53.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F西 | 135.13坪446.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F西 | 140.96坪465.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
新宿サンエービルの関連リンク
近隣のオススメ物件
ダイヤフゲンビル

新宿区北新宿1-1-19 新宿駅 徒歩9分 101坪
ゼニス南新宿

渋谷区千駄ヶ谷5-14-7 代々木駅 徒歩4分 111.7~112.33坪
安与ビル

新宿区新宿3-37-11 新宿駅 徒歩1分 251.34坪
西新宿ビジネスキューブ

新宿区西新宿7-5-2 新宿駅 徒歩7分 105.18坪
西新宿大京ビル/DUO西新宿

新宿区西新宿7-21-3 西新宿駅 徒歩2分 250.63坪
新宿三井ビルディング

新宿区西新宿2-1-1 新宿駅 徒歩6分 127.02~254.05坪
PARKWEST/パークウエスト

新宿区西新宿6-12-1 西新宿駅 徒歩5分 120.93~127.29坪
住友不動産新宿セントラルパークタワー

新宿区西新宿6-8-1 新宿駅 徒歩13分 196.69坪
新宿住友ビル

新宿区西新宿2-6-1 都庁前駅 徒歩1分 198.97~215.23坪
明宝ビル

新宿区西新宿1-21-1 新宿駅 徒歩5分 104~294.3坪
エステック情報ビル

新宿区西新宿1-24-1 新宿駅 徒歩5分 146.65坪
西新宿松屋ビル

渋谷区代々木4-31-6 初台駅 徒歩4分 104.7坪
新宿タツミビル

新宿区西新宿6-16-6 都庁前駅 徒歩6分 112.29~149.87坪
新宿NSビル

新宿区西新宿2-4-1 新宿駅 徒歩10分 102.91~187.23坪
新宿御苑ビル

新宿区新宿2-3-10 新宿御苑前駅 徒歩3分 110.56坪
新宿野村ビル

新宿区西新宿1-26-2 新宿駅 徒歩7分 105.48~110.66坪
西新宿髙木ビル

新宿区西新宿1-20-3 新宿駅 徒歩5分 106.44坪
新宿グリーンタワー

新宿区西新宿6-14-1 都庁前駅 徒歩5分 101.82坪
新宿国際ビルディング

新宿区西新宿6-6-2 西新宿駅 徒歩3分 126.88~160.78坪
新宿アイランドタワー

新宿区西新宿6-5-1 西新宿駅 徒歩3分 144.22坪



