新宿モノリス 26F 543.86坪
新宿区西新宿2-3-1
募集要項
26FABCD
543.86坪1,797.88㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号147292
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (24人乗り・16基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10FABCD | 505.44坪1,670.88㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 2FB | 35.97坪118.91㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 27F | 38.43坪127.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 516.32坪1,706.84㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 174.50坪576.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 24.10坪79.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 523.67坪1,731.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26F | 38.43坪127.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1301 | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1FA | 32.79坪108.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22FA | 78.22坪258.58㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 28FA | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FAB | 252.72坪835.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16FAB | 253.95坪839.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21FAB | 253.95坪839.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23FABCD | 505.43坪1,670.84㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17FABCD | 505.43坪1,670.84㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20FABCD | 505.44坪1,670.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 29FABCD | 505.44坪1,670.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16FA-D・コア | 524.31坪1,733.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15FA-D・コア | 524.31坪1,733.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14FA-D・コア | 524.31坪1,733.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17FA-D・コア | 505.44坪1,670.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18FB | 175.74坪580.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24FBC | 349.01坪1,153.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21FBC | 349.00坪1,153.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 28FBC | 349.01坪1,153.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19FBCD | 427.21坪1,412.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26FC | 173.26坪572.76㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18FC | 173.33坪572.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13FC | 173.26坪572.76㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FC | 174.50坪576.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 28FC | 173.27坪572.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26FCD | 289.90坪958.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13FCD | 251.48坪831.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22FCD | 251.48坪831.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25FCD | 251.48坪831.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27FCD | 251.48坪831.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21FCD | 251.48坪831.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13FD | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24FD | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25FD | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18FD | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22FD | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FD | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 28FD | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16FD | 78.21坪258.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FF | 24.38坪80.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1FF | 33.73坪111.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||







