日土地西新宿ビル 13F 180.23坪
新宿区西新宿6-10-1
募集要項
13F
180.23坪595.80㎡
お問合せください -
入居可能日
2026年3月
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | -円 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | お問合せください |
| 礼金・償却 | お問合せください |
| 更新料 | お問合せください |
| 契約期間 | お問合せください |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号136391
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (20人乗り・4基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり (月額60,000円)
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
青梅街道に面しており「成子坂天神下」交差点にそびえ立つ存在感のあるカーテンウォールの外観は、建物自体がハイグレード・ハイスペックであることを物語っています。特に天井高が3階までありそうなエントランスホールは思考されたデザインとボリュームのある空間で圧巻です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17F | 101.05坪334.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 101.05坪334.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 101.04坪334.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 281.28坪929.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 101.05坪334.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 101.05坪334.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 118.96坪393.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 101.05坪334.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 281.28坪929.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 68.76坪227.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 281.28坪929.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 281.28坪929.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 109.93坪363.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 281.28坪929.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 272.40坪900.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 281.28坪929.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 208.65坪689.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 101.04坪334.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 126.00坪416.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 180.23坪595.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 20.04坪66.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 176.55坪583.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 281.28坪929.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 290.32坪959.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 98.47坪325.52㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 278.89坪921.95㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 171.35坪566.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 180.23坪595.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 272.40坪900.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F | 180.23坪595.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 171.35坪566.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 131.98坪436.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 171.35坪566.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 171.35坪566.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 281.28坪929.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 180.23坪595.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FB | 101.04坪334.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
| 名称 | 日土地西新宿ビル |
|---|---|
| 住所 | 新宿区西新宿6-10-1 |
| 交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
| 規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上23階・地下2階建 |
| 竣工 | 2002年11月(新耐震基準準拠) |
| 用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 |
| エレベーター | 20人乗 4基 |
| 駐車場 | 有り(60,000円) |
| 入り口段差 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
日土地西新宿ビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
PARKWEST/パークウエスト

新宿区西新宿6-12-1 西新宿駅 徒歩5分 120.93~127.29坪
西新宿大京ビル/DUO西新宿

新宿区西新宿7-21-3 西新宿駅 徒歩2分 250.63坪
新宿国際ビルディング

新宿区西新宿6-6-2 西新宿駅 徒歩3分 126.88~160.78坪
ラウンドクロス新宿

渋谷区代々木2-11-17 新宿駅 徒歩2分 161.68坪
フロンティアグラン西新宿

新宿区西新宿3-7-30 初台駅 徒歩10分 93.2坪
西新宿髙木ビル

新宿区西新宿1-20-3 新宿駅 徒歩5分 106.44坪
新宿グリーンタワー

新宿区西新宿6-14-1 都庁前駅 徒歩5分 101.82~154.33坪
明宝ビル

新宿区西新宿1-21-1 新宿駅 徒歩5分 104~233.3坪
西新宿松屋ビル

渋谷区代々木4-31-6 初台駅 徒歩4分 104.7坪
西新宿KSビル

新宿区西新宿3-6 新宿駅 徒歩11分 200.11坪
ダイヤフゲンビル

新宿区北新宿1-1-19 新宿駅 徒歩9分 101坪
サンパレス新宿

新宿区西新宿8-12-1 西新宿駅 徒歩2分 147坪
新宿NSビル

新宿区西新宿2-4-1 新宿駅 徒歩10分 102.91~187.23坪
新宿御苑ビル

新宿区新宿2-3-10 新宿御苑前駅 徒歩3分 110.56坪
西新宿プライムスクエア/西新宿木村屋ビルディング

新宿区西新宿7-5-25 新宿駅 徒歩8分 135.52~219.7坪
新宿タツミビル

新宿区西新宿6-16-6 都庁前駅 徒歩6分 112.29坪
新宿三井ビルディング

新宿区西新宿2-1-1 新宿駅 徒歩6分 99.88~254.05坪
エステック情報ビル

新宿区西新宿1-24-1 新宿駅 徒歩5分 141.8~146.65坪
新宿野村ビル

新宿区西新宿1-26-2 新宿駅 徒歩7分 105.48~110.66坪



