JMFビル東陽町01 5F 185.49坪
江東区東陽4-11-38
募集要項
5FB
185.49坪613.19㎡
お問合せください -
入居可能日
2025年12月1日
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | -円 | 
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | お問合せください | 
| 礼金・償却 | 礼金:要確認償却:なし | 
| 更新料 | なし | 
| 契約期間 | お問合せください | 
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号289763
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号  | 
                    
特徴・設備
- エレベーターあり (15人乗り・5基)
 - OAフロア
 - 天高2.6m (OA 3cm)
 - 24時間利用可能
 - 駐車場あり
 - 新耐震基準準拠
 - 男女別トイレ
 - 機械警備
 - 光ファイバー対応
 - エアコンあり (個別空調)
 
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1990年築(新耐震)・地下1階地上8階建て、本館・別館の2棟で構成されている賃貸オフィスビルです。両棟合わせたフロアーは約600坪の大型物件です。敷地内には緑もありゆとりのある雰囲気が好印象です。OAフロアー・機械警備・個別空調など設備面も充実で、24時間使用も可能です。分割された区画も多数あり、大手企業様も入居する物件です。場所は東西線の東陽町駅から四ツ目通りを北上して徒歩6〜7分、江東区役所と同じブロック内に立地しています。駅前環境も程ない距離ですが四ツ目通り沿いには大型ビルが多く、各ビル内の店舗施設の利用も意外に便利です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 30.90坪102.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 370.98坪1,226.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 370.98坪1,226.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F | 26.10坪86.28㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F102 | 341.99坪1,130.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F201 | 94.39坪312.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F203 | 52.27坪172.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5FA | 231.35坪764.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7FA | 185.49坪613.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3FA | 231.35坪764.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6FB | 185.49坪613.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1FB | 111.57坪368.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7FB1 | 52.99坪175.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7FB2 | 132.49坪437.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2FB② | 70.25坪232.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6FC | 185.49坪613.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7FC | 185.49坪613.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5FC | 185.49坪613.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||





            




