アイオス五反田ビル 7F 1.72坪
品川区東五反田1-10-7
募集要項
7F713
1.72坪5.69㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号201651
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (2基)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり (月額38,500円)
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- ウォシュレット設置
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (個別空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
五反田駅徒歩1〜2分、桜田通りから脇道を少し入った角地にある物件です。所謂、シェアサービスオフィスビルで、共用部に応接室・貸会議室・コピーサービス・水廻りなどがあり入居者様でシェアをし貸室内を効率良く使える物件です。間口が広く2階まで吹抜けで洒落た照明設備もある高級感があるエントランスホールで企業イメージにも良い効果がありそうです。貸室は5〜10坪後半までバリエーションのある広さが用意されています。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F808 | 8.49坪28.07㎡ | 20.00万坪単価 23,557円管理費込み |
敷: 1,320,000円
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 11F1102 | 16.26坪53.75㎡ | 37.00万坪単価 22,755円管理費込み |
敷: 2,442,000円
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 10F1001 | 12.78坪42.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1002 | 16.26坪53.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101 | 9.40坪31.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F301 | 10.13坪33.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F303 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F306 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F307 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F308 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F309 | 9.84坪32.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F310 | 6.89坪22.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F313 | 4.73坪15.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F314 | 8.27坪27.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F315 | 8.39坪27.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F316 | 5.55坪18.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F402 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F405 | 14.32坪47.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F406 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F409 | 9.84坪32.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F410 | 6.89坪22.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F411 | 5.13坪16.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F413 | 4.73坪15.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F415 | 8.39坪27.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F503 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F504 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F505 | 14.32坪47.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F506 | 7.14坪23.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F507 | 4.99坪16.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F508 | 9.96坪32.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F509 | 6.89坪22.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F510 | 5.13坪16.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F511 | 5.52坪18.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F512 | 4.73坪15.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F513 | 8.27坪27.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F514 | 13.94坪46.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F601 | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F603 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F604 | 7.16坪23.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F605 | 14.32坪47.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F608 | 6.89坪22.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F610 | 5.52坪18.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F611 | 4.74坪15.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F613 | 13.94坪46.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F701 | 10.78坪35.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F703 | 4.99坪16.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F704 | 4.99坪16.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F705 | 4.99坪16.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F707 | 6.89坪22.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F708 | 5.13坪16.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F709 | 5.52坪18.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F710 | 4.73坪15.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F711 | 8.27坪27.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F712 | 8.40坪27.77㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F802 | 6.69坪22.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F804 | 6.89坪22.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F805 | 5.14坪16.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F806 | 5.52坪18.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F807 | 7.97坪26.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F902 | 6.23坪20.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F903 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F904 | 7.99坪26.41㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F905 | 5.87坪19.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F906 | 6.09坪20.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||






