ビラ・モデルナ B1F 65.03坪
渋谷区渋谷1-3-18
募集要項
B1FB
65.03坪214.98㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号170408
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (6人乗り・2基)
- 店舗相談
- 駐輪場あり
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
デザイナーズ仕様のオフィスビルです。玄関は1階のC館入口と地下1階のA館・B館ロビーからになります。A館~C館までは渡り廊下で移動が可能です。24時間のフロントサービスや貸し会議室が館内にあります。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FA408 | 5.49坪18.15㎡ | 12.10万坪単価 22,040円管理費込み |
敷: 2ヶ月
礼: なし
|
詳細 |
|
|
| 6F | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F201 | 6.92坪22.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F403 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404/405 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FA104 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FA106 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FA107 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FA109 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA-201 | 5.35坪17.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA202/3 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA204・5 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA206/207 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA208 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA302 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA303 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA304 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA305 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA306 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA307 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA308 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA308 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FA402 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FA403 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FA406・407 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FA408/409 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FA409 | 7.50坪24.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA409 | 7.51坪24.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FA502 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FA505 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FA506/7 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FA508 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FA603 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FA605 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FA606 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FA608 | 5.54坪18.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FA705 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FA902 | 5.19坪17.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FA904 | 4.17坪13.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10FB1001 | 7.57坪25.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10FB1002 | 6.86坪22.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FB102 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FB103・4 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FB105 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB201 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB202 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB203・4 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB207 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FB302 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FB306 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FB401/2 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FB403/4 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FB405/406 | 15.19坪50.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FB505 | 9.06坪29.95㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FB601 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FB605 | 6.24坪20.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FB702 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FB704 | 6.86坪22.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FB801 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FB801 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FC | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FC | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10FC1002 | 5.18坪17.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10FC1003 | 10.94坪36.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FC104・5 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FC106・107 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FC200 | 9.88坪32.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FC200 | 9.88坪32.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FC201 | 6.93坪22.91㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FC203 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FC204 | 5.99坪19.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FC206/7 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FC300 | 9.88坪32.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FC301 | 6.92坪22.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FC302 | 5.57坪18.41㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FC304 | 5.99坪19.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FC402 | 5.56坪18.38㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FC405/406 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FC500 | 9.88坪32.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FC501/502 | 12.48坪41.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FC504・505 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FC604・605 | 12.15坪40.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FC606 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FC700 | 9.41坪31.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FC702 | 5.56坪18.38㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FC704 | 6.85坪22.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FC801/802 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FC803 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FC904 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
ビラ・モデルナの関連リンク
近隣のオススメ物件
シャトレー渋谷

渋谷区東2-20-13 渋谷駅 徒歩10分 31.09坪
第1矢木ビル

渋谷区渋谷3-6-19 渋谷駅 徒歩2分 26坪
エスラ原宿ビル

渋谷区神宮前3-25-14 原宿駅 徒歩7分 57.3坪
テラアシオス青山

渋谷区神宮前5-51-6 表参道駅 徒歩2分 34~58.75坪
アライアンスビル渋谷壱番館

渋谷区道玄坂1-20-2 渋谷駅 徒歩6分 26.63坪
新大宗道玄坂上ビル

渋谷区円山町20-1 渋谷駅 徒歩9分 77坪
ヴォーグ代官山Ⅱ

渋谷区代官山町13-4 代官山駅 徒歩3分 27.64坪
いちご南平台ビル

渋谷区南平台町1-10 渋谷駅 徒歩9分 47.48坪
グランファースト恵比寿

渋谷区東3-22-14 恵比寿駅 徒歩5分 26.29坪
S-Frontier渋谷青山通り

渋谷区渋谷2-10-15 渋谷駅 徒歩6分 34.17坪
渋谷董友ビルⅤ

渋谷区渋谷1-19-5 渋谷駅 徒歩9分 48.51坪
セントラル代官山

渋谷区代官山町14-23 代官山駅 徒歩5分 45.06坪
渋谷TKビル

渋谷区渋谷3-13-11 渋谷駅 徒歩6分 53.87坪
MFPR渋谷ビル

渋谷区渋谷1-2-5 渋谷駅 徒歩7分 71.29坪
ユーベース神宮前

渋谷区神宮前2-19-16 原宿駅 徒歩12分 37.5坪
Barbizon104

港区南青山5-4-27 表参道駅 徒歩6分 29.51~36.33坪
シェ麻布

港区西麻布4-14-12 広尾駅 徒歩8分 35.23坪
VORT外苑前Ⅱ

港区南青山2-27-20 外苑前駅 徒歩3分 33.11坪
VORT渋谷Ⅱ

渋谷区宇田川町10-3 渋谷駅 徒歩9分 96.93坪
渋谷野村證券ビル

渋谷区渋谷1-14-16 渋谷駅 徒歩2分 37.56坪



