品川グランドセントラルタワー 9F 32.18坪
港区港南2-16-4
募集要項
9F
32.18坪106.38㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号214716
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (12基)
- OAフロア
- 天高2.7m
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (セントラル空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
品川駅港南口から徒歩3〜4分、港南口の高層ビル群を代表する1棟の大型オフィスビルです。駅からの屋根付きの通路が2階エントランスホールに直結します。2003年竣工・地下2階地上32階建てで、基準階フロアーは800坪を誇る超大型空間です。エレベーター16基・天井高270cm・OAフロアー10cm・最大床荷重1000kg/㎡・耐震性は基準値の1.5倍などをはじめとし設備はあらゆる企業の入居にも耐え得るスペックを有します。また、セミナーや会議に利用できるホール施設やレストラン・カフェを併設した区間など快適なビジネスシーンをサポートする施設も充実です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24F | 10.53坪34.81㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 26F | 843.07坪2,787.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 843.90坪2,789.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 147.40坪487.27㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 828.25坪2,738.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 147.39坪487.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 788.36坪2,606.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 108.85坪359.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 453.73坪1,499.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 197.00坪651.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 226.39坪748.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 818.27坪2,705.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F | 862.39坪2,850.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 79.95坪264.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 294.87坪974.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 69.06坪228.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 147.40坪487.27㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 639.34坪2,113.52㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 492.68坪1,628.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 833.17坪2,754.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 306.76坪1,014.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 344.47坪1,138.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 425.94坪1,408.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 828.25坪2,738.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 788.36坪2,606.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 12.68坪41.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 147.47坪487.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 786.71坪2,600.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 147.40坪487.27㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 68.46坪226.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F | 32.61坪107.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 31F | 843.16坪2,787.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 34.04坪112.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 136.47坪451.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 186.92坪617.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26F | 788.36坪2,606.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 887.98坪2,935.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 4.70坪15.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 78.94坪260.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 295.68坪977.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 10.47坪34.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 9.94坪32.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F | 788.36坪2,606.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 786.71坪2,600.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 147.47坪487.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 570.88坪1,887.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 68.46坪226.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 17.85坪59.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 856.70坪2,832.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 4.70坪15.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 226.40坪748.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 883.54坪2,920.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 491.86坪1,625.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 245.97坪813.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B3F | 149.13坪492.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F | 862.91坪2,852.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F | 788.36坪2,606.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 286.48坪947.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 147.47坪487.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 68.46坪226.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 491.87坪1,626.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 788.36坪2,606.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 210.80坪696.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 786.74坪2,600.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 147.47坪487.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 294.87坪974.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 393.35坪1,300.33㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 325.84坪1,077.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 324.90坪1,074.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 28F | 843.07坪2,787.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 21.04坪69.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 9.74坪32.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 147.47坪487.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 9.99坪33.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 147.47坪487.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 294.86坪974.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 68.46坪226.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 833.61坪2,755.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 19.33坪63.90㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 330.16坪1,091.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 68.46坪226.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 818.27坪2,705.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 294.86坪974.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 78.94坪260.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 78.94坪260.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 68.46坪226.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 830.48坪2,745.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 491.94坪1,626.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 848.81坪2,805.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 21.35坪70.58㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 315.89坪1,044.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 42.68坪141.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 78.94坪260.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F | 862.39坪2,850.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 786.70坪2,600.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 305.02坪1,008.33㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 862.39坪2,850.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 12.92坪42.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 394.18坪1,303.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F | 31.57坪104.36㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F | 53.48坪176.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 786.70坪2,600.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 786.74坪2,600.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 29F | 883.54坪2,920.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F | 45.48坪150.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 197.00坪651.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 833.95坪2,756.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F | 394.18坪1,303.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 98.50坪325.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 10.53坪34.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 286.42坪946.84㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
品川グランドセントラルタワーの関連リンク
近隣のオススメ物件
グレイス高輪

港区高輪2-14-17 高輪ゲートウェイ駅 徒歩2分 31.7坪
フィールド高輪

港区高輪4-22-1 品川駅 徒歩4分 9.98坪
品川偕成ビル

港区高輪3-24-16 品川駅 徒歩5分 34.6坪
高輪マンション

港区高輪4-8-11 品川駅 徒歩4分 13.77坪
御殿山トラストタワー/Cozy Works GOTENYAMA

品川区北品川4-7-35 品川駅 徒歩10分 12.5~28.3坪
翔和港南ビル

港区港南2-4-8 品川駅 徒歩5分 33.79~54.37坪
天王洲オーシャンスクエア

品川区東品川2-2-20 天王洲アイル駅 徒歩1分 23.75坪
NICハイム北品川

品川区北品川1-22-17 北品川駅 徒歩2分 15.64坪
オー・アイ・芝浦

港区芝浦3-19-19 田町駅 徒歩7分 53.42坪
シーゲンビルヂィング

港区港南2-3-29 品川駅 徒歩3分 10坪
品川MSビル

品川区北品川3-6-2 品川駅 徒歩11分 43.47坪
キャナルスクエア芝浦

港区芝浦3-14-18 田町駅 徒歩5分 52.95坪
テイケン東京ビル

港区高輪2-17-13 品川駅 徒歩7分 31.65坪
T323プレイスビル

港区高輪3-2-3 高輪台駅 徒歩6分 41.69坪
りぶ高輪

港区高輪4-8-9 品川駅 徒歩3分 10.72坪
白金高輪ステーションビル

港区白金1-27-6 白金高輪駅 徒歩1分 53.73坪
第六協栄ビル

港区芝浦3-20-4 田町駅 徒歩6分 22.2坪
海文堂ビル

品川区北品川1-23-18 品川駅 徒歩10分 17.6坪
内村芝浦ビル/THE HUB 田町 BASE

港区芝浦3-19-18 田町駅 徒歩6分 12.25坪



