有楽町ビル 4F 20.79坪
千代田区有楽町1-10-1
募集要項
4F
20.79坪68.73㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号158098
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
JR有楽町駅が徒歩1分、日比谷通り・皇居側の改札を出て目の前に立地する賃貸オフィスビルです。1966年築・地下5階地上11階建て、基準階フロアーは600坪近いボリューム感でバイオレット系の配色を交えたガラス張りを基調にした外装は存在感溢れる建物です。地下階と1階には飲食店街があり、基準階は10坪台からの細かい分割貸しにも対応した構成になっています。OAフロアー設置後に天井高も270cm近い開放感もある室内。様々な規模のお客様に御検討いただける物件です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 57.09坪188.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 29.27坪96.76㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 25.63坪84.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 6.18坪20.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 44.89坪148.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 24.83坪82.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 12.35坪40.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 17.94坪59.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 586.15坪1,937.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 114.81坪379.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 51.10坪168.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 260.49坪861.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 40.91坪135.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 42.04坪138.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 12.35坪40.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 586.15坪1,937.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 31.61坪104.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 45.67坪150.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 52.80坪174.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 368.65坪1,218.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 15.76坪52.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 31.08坪102.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 50.93坪168.36㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 15.78坪52.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 24.31坪80.36㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 24.22坪80.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 14.95坪49.42㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 24.83坪82.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 15.78坪52.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 10.37坪34.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 27.58坪91.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 22.95坪75.87㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 26.52坪87.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 101.80坪336.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 56.54坪186.91㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 142.94坪472.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 287.94坪951.87㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 16.54坪54.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 22.36坪73.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 586.00坪1,937.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 27.58坪91.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 60.88坪201.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 27.58坪91.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 204.59坪676.33㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 15.78坪52.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 27.58坪91.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 12.84坪42.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 32.26坪106.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 26.91坪88.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 308.32坪1,019.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 37.16坪122.84㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 537.42坪1,776.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 9.17坪30.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 14.11坪46.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 114.81坪379.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 13.79坪45.59㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 101.76坪336.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 54.88坪181.42㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 31.31坪103.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 6.21坪20.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
有楽町ビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
デュープレックス銀座タワー8/14

中央区銀座8-14-9 新橋駅 徒歩6分 24.8坪
セントラル東銀座

中央区築地2-15-15 東銀座駅 徒歩3分 7.74~8.29坪
銀座松良ビル

中央区銀座7-17-8 東銀座駅 徒歩5分 34.23坪
小野商ビル

中央区銀座8-12-6 新橋駅 徒歩4分 9~12坪
銀座ファイブ

中央区銀座5-1 銀座駅 徒歩1分 11.4坪
楠本第17ビル

中央区銀座1-14-12 銀座一丁目駅 徒歩1分 14.45坪
東京銀座ビルディング

中央区銀座6-12-2 銀座駅 徒歩2分 5.6~22坪
ムルーエ築地

中央区築地1-9-11 築地駅 徒歩2分 18.86坪
銀座藤ビル

中央区銀座2-12-10 東銀座駅 徒歩3分 15.8坪
東亜ビル

中央区銀座1-3-3 有楽町駅 徒歩4分 34.12坪
東都銀座ビルヂング

中央区銀座7-18-14 東銀座駅 徒歩4分 21.97~28.54坪
中島商事ビル

中央区銀座8-5-6 銀座駅 徒歩5分 21~25坪
ホワイト銀座ビル

中央区銀座1-13-6 銀座一丁目駅 徒歩1分 24.9坪
ゑり円ビル

中央区銀座4-6-10 銀座駅 徒歩1分 22坪
カルチェブラン銀座

中央区銀座1-4-3 有楽町駅 徒歩4分 22.32坪
アネックス福神ビル

中央区銀座1-6-17 銀座一丁目駅 徒歩2分 10.17坪
銀座ビル

中央区銀座5-10-10 銀座駅 徒歩2分 8.33坪
三福ビル

中央区銀座4-8-2 銀座駅 徒歩2分 17.5坪
城辺橋ビル

中央区八重洲2-11-2 有楽町駅 徒歩3分 12.76坪
ラフィネ東銀座

中央区築地4-4-14 東銀座駅 徒歩4分 6.03坪



