KDX豊洲グランスクエア 6F 290.95坪
江東区東雲1-7-12
募集要項
6FD
290.95坪961.82㎡
お問合せください -
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | -円 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | お問合せください |
| 礼金・償却 | お問合せください |
| 更新料 | お問合せください |
| 契約期間 | (定期借家契約) |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号346344
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (15基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (セントラル空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
全面ガラス張りの姿が圧巻の超大型ビルです。1フロアーは1500坪超の広さで、大型コンピューターにも対応し得る設備スペックを有しています。豊洲駅・東雲駅が約12分で利用できますが、豊洲駅からは無料のリムジンバスが運行されております。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FA | 80.28坪265.39㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4FA | 290.95坪961.82㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4F | 272.82坪901.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 290.95坪961.82㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 1,256.96坪4,155.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 483.00坪1,596.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 272.82坪901.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 501.13坪1,656.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 773.94坪2,558.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 773.95坪2,558.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 260.66坪861.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 1,046.78坪3,460.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 272.82坪901.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 773.96坪2,558.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 272.82坪901.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 210.17坪694.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 483.00坪1,596.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 501.13坪1,656.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 180.38坪596.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 773.95坪2,558.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 210.18坪694.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 1,547.91坪5,117.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA | 290.95坪961.82㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FB | 272.82坪901.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB | 272.82坪901.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FX | 475.25坪1,571.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FY | 84.60坪279.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||






