the SOHO 6F 10.31坪
江東区青海2-7-4
募集要項
6F622(東)
10.31坪34.08㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号248051
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (15人乗り・3基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 駐輪場あり (月額550円)
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
りんかい線「東京テレポート駅」徒歩16分、ゆりかもめの「テレコムセンター駅」徒歩5分の場所にある大型オフィスビルになります。エントランスに入ると、ビリヤード台や壁一面にオシャレなアートが飾ってあったりと、こだわりのある独創的な物件です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F1123 | 21.36坪70.61㎡ | 38.80万坪単価 18,165円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 12F1210(東) | 20.49坪67.74㎡ | 35.00万坪単価 17,082円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4F411 | 34.59坪114.35㎡ | 56.30万坪単価 16,277円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 6F607(北) | 12.12坪40.07㎡ | 20.70万坪単価 17,079円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 9F934 | 21.77坪71.97㎡ | 39.70万坪単価 18,236円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 10F1001 | 22.13坪73.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1002 | 15.44坪51.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1003(北) | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1005(北) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1006 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1007 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1008(北) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1009(北) | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1010(北) | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1011 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1012(東) | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1013(東) | 10.31坪34.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1014 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1015 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1016 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1017 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1018 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1019 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1021 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1022(東) | 10.31坪34.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1023 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1024(南) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1025 | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1026(南) | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1027(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1028 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1029 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1031 | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1034 | 21.77坪71.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1035 | 20.01坪66.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1036 | 21.23坪70.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1037 | 16.26坪53.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1038(西) | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1039 | 21.17坪69.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101(西) | 22.13坪73.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1102(北) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1104 | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1105 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1106 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1107 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1108 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1109 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1110(北) | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1111 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1113 | 10.31坪34.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1115 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1116(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1117(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1118 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1120 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1121 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1122 | 10.32坪34.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1122(東) | 10.31坪34.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1124 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1125 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1126 | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1127 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1128 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1129(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1131 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1133(南) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1135 | 20.02坪66.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1136 | 21.23坪70.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1138 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1139 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1201 | 22.13坪73.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1202 | 15.44坪51.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1203(北) | 23.02坪76.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1204 | 24.23坪80.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1205 | 24.23坪80.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1206(北) | 23.02坪76.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1207 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1208 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1211 | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1212 | 20.49坪67.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1213 | 20.56坪67.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1214 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1215(南) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1216(南) | 23.02坪76.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1218 | 24.23坪80.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1220(南) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1221(西) | 21.77坪71.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1222 | 20.01坪66.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1223(西) | 21.23坪70.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1224(西) | 16.26坪53.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1225 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1301 | 22.86坪75.57㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1302 | 24.23坪80.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1303 | 24.23坪80.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1304 | 23.02坪76.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1305 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1307 | 20.56坪67.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1308(東) | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1309 | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1310 | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1310(東) | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1313 | 15.44坪51.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1314 | 23.02坪76.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1315 | 24.23坪80.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1316 | 24.23坪80.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1317 | 23.02坪76.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F203(北) | 46.93坪155.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F205 | 71.51坪236.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F206 | 73.26坪242.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F207(2D) | 23.46坪77.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F209 | 22.81坪75.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F303 | 34.58坪114.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F304 | 38.79坪128.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F305 | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F308 | 79.76坪263.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F308-310(東) | 79.76坪263.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F309 | 20.49坪67.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 一括貸309-310(東) | 79.76坪263.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F310 | 38.79坪128.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F310 | 79.76坪263.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F312 | 37.87坪125.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F312~313 | 76.98坪254.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F313 | 39.11坪129.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F314(西) | 19.94坪65.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F315(西) | 21.23坪70.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F401 | 39.74坪131.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F402(北) | 37.87坪125.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F403 | 34.58坪114.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404(東) | 38.79坪128.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F405-406 | 40.97坪135.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F407 | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F408(東) | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F409 | 20.48坪67.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F410 | 38.79坪128.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F412 | 37.87坪125.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F413(西) | 39.69坪131.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 一括貸414-415(西) | 40.60坪134.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F417(西) | 42.04坪138.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F418 | 21.02坪69.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F501(西) | 22.13坪73.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F502 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F503 | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F506(北) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F507(北) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F508(北) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F509 | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F510(北) | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F512 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F514(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F515(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F516 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F517 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F518 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F519(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F521(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F522(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F523 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F525(南) | 12.39坪40.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F526(南) | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F528(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F529 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F5-2(北) | 17.22坪56.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F530(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F531 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F532 | 12.39坪40.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F533 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F534(西) | 21.77坪71.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F535 | 20.01坪66.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F536 | 21.23坪70.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F537(西) | 16.26坪53.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F538 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F539 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F601~602 | 37.57坪124.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F601(西) | 22.13坪73.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F603(北) | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F604 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F605(北) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F606 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F609(北) | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F610 | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F611 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F612(東) | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F613 | 10.31坪34.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F614(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F615(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F616 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F618(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F619(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F620 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F621 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F623 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F625(南) | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F627(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F628 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F629 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F630 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F633 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F634 | 21.77坪71.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F635 | 20.01坪66.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F638(西) | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F639(西) | 21.17坪69.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F701 | 22.13坪73.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F704 | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F705(北) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F706 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F707 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F708 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F710(北) | 12.39坪40.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F711 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F712(東) | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F713 | 10.31坪34.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F714(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F716 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F717(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F718 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F720(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F721 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F722 | 10.32坪34.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F723 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F724 | 15.44坪51.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F725(南) | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F727 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F728 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F729(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F730(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F732(南) | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F733(南) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F734 | 21.77坪71.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F735 | 20.01坪66.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F736 | 21.23坪70.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F738/739 | 42.35坪140.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F801(西) | 22.13坪73.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F802 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F803 | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F807 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F808 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F810 | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F811(北) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F812(東) | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F813(東) | 10.31坪34.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F814(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F815(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F817 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F818 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F819 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F820 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F821 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F822 | 10.32坪34.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F823 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F824(南) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F825 | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F826 | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F827 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F828(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F830 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F831 | 10.70坪35.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F832(南) | 12.30坪40.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F833 | 15.44坪51.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F834 | 21.78坪72.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F835(西) | 20.01坪66.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F836 | 21.23坪70.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F838(西) | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F839 | 21.17坪69.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F901 | 22.13坪73.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F903 | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F904 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F905 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F906(北) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F908 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F910(北) | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F911(北) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F912 | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F913(東) | 10.31坪34.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F914 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F915 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F916 | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F917(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F918(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F920(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F921(東) | 10.24坪33.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F923(東) | 21.36坪70.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F924 | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F927 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F928(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F929(南) | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F930 | 12.12坪40.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F931(南) | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F932(南) | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F933(南) | 15.43坪51.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F935 | 20.02坪66.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F936(西) | 21.23坪70.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F938(西) | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F939 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA | 81.78坪270.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA | 88.27坪291.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB | 143.01坪472.76㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB | 71.52坪236.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FD | 79.76坪263.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FD | 69.75坪230.58㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FD-2 | 40.97坪135.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FE | 40.97坪135.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FE | 20.49坪67.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FH | 37.88坪125.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||



