山王アーバンライフ 4F 5.45坪
大田区山王2-1-8
募集要項
4F407
5.45坪18.02㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号258682
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (2基)
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- オートロック
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1974年築・地下1階地上12階建て、総戸数223戸の分譲型の大型賃貸マンションです。JR大森駅西口から徒歩1〜2分の好立地、池上通りのTの字の山王口交差点に立地しています。地下1階〜2階には20坪前後の店舗事務所区画があり、居住用区画は5〜10坪程のワンルームタイプが中心の構成です。居住用区画にも事務所・SOHO使用が可能なお部屋も多数ございます。住居・事務所ともに利便性の高い環境で、エントランスには24時間常勤のフロントサービスがあり管理・防犯面も安心です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F1221 | 6.10坪20.17㎡ | 6.82万坪単価 11,177円管理費込み |
敷: 68,182円
礼: なし
|
詳細 |
|
|
| 4F | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 8.16坪26.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1009 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F101 | 13.61坪44.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1010 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1013 | 8.17坪27.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1019 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1107 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1115 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1119 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1121 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1201 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1213 | 8.17坪27.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1215 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F201 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F2J | 19.06坪63.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F306 | 5.44坪17.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F310 | 5.44坪17.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F412 | 6.05坪20.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F417 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F506 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F507 | 5.49坪18.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F513 | 8.17坪27.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F514 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F610 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F613 | 8.17坪27.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F719・720 | 13.61坪44.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F722 | 8.17坪27.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F807 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F821 | 6.18坪20.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F901 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F913 | 8.16坪26.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F918 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F921 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA | 24.00坪79.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB | 17.00坪56.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB | 17.00坪56.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||











