日暮里駅前中央ビル 8F 82.59坪
荒川区東日暮里6-60-10
募集要項
8FB
82.59坪273.02㎡
1,271,885円 坪単価 15,400円
入居可能日
相談
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 991,080円 |
|---|---|
| 管理費 | 280,805円 |
| 敷金・保証金 | 6ヶ月 |
| 礼金・償却 | 礼金:要確認償却:10% |
| 更新料 | なし |
| 契約期間 | 2年 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号342290
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (11人乗り・2基)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり (月額33,000円)
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- オートロック
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
各線「日暮里駅」徒歩圏内にある中高層オフィスビルです。5路線利用可能な交通環境で、「尾久橋通り」が至近にあります。設備面では、トイレは共用にあり男女別に分かれています。オートロックも完備されているので、防犯面でも安心ですね。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 126.00坪416.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 126.00坪416.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 126.00坪416.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F201 | 9.31坪30.78㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F901 | 16.83坪55.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FA | 43.41坪143.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA | 43.41坪143.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FA | 43.41坪143.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FA | 43.41坪143.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FA | 43.21坪142.84㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FB | 82.59坪273.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FB | 82.59坪273.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FB | 82.59坪273.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||








