JPR横浜ビル/エキスパートオフィス横浜 9F 2.08坪
横浜市西区北幸1-5-10
募集要項
9F722
2.08坪6.88㎡
158,000円 坪単価 75,962円
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 158,000円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 敷金・保証金 | お問合せください |
| 礼金・償却 | 礼金:要確認償却:1ヶ月 |
| 更新料 | なし |
| 契約期間 | 2年 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号340712
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (15人乗り・2基)
- OAフロア
- 天高2.5m (OA 5cm)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (セントラル空調)
- レンタルオフィス・サービスオフィス
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F206 | 1.04坪3.44㎡ | 7.80万坪単価 75,000円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 8F220 | 2.13坪7.04㎡ | 18.40万坪単価 86,385円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 8F215 | 2.06坪6.81㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 8F316-320 | 11.83坪39.11㎡ | 106.30万坪単価 89,856円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 8F318 | 2.47坪8.17㎡ | 23.70万坪単価 95,951円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 9F608 | 1.36坪4.50㎡ | 12.80万坪単価 94,118円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 9F716 | 2.96坪9.79㎡ | 24.50万坪単価 82,770円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 9F721 | 2.87坪9.49㎡ | 22.30万坪単価 77,700円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 7F | 25.70坪84.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 204.48坪675.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 25.50坪84.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 25.70坪84.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 204.49坪676.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 90.55坪299.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 25.70坪84.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 25.70坪84.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 36.79坪121.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 25.70坪84.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 36.67坪121.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 113.91坪376.56㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 25.70坪84.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F① | 64.85坪214.38㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F102 | 0.70坪2.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F103 | 0.70坪2.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F109 | 0.74坪2.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F113 | 0.74坪2.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F116 | 0.74坪2.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F117 | 0.74坪2.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F①② | 51.41坪169.95㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F206 | 1.04坪3.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F213 | 2.06坪6.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F216 | 2.06坪6.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F216 | 2.06坪6.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F217 | 2.06坪6.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F218 | 2.06坪6.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F③ | 51.40坪169.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F301 | 2.63坪8.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F306 | 1.91坪6.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F307 | 1.91坪6.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F308 | 1.91坪6.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F310 | 1.91坪6.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F311+312 | 3.82坪12.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F313 | 1.91坪6.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F315 | 3.66坪12.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F④ | 39.15坪129.42㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F501 | 11.52坪38.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F501 | 11.52坪38.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F501 | 5.19坪17.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F505 | 0.71坪2.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F602 | 2.93坪9.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F605 | 1.36坪4.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F609 | 1.89坪6.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F612 | 1.46坪4.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F615 | 2.04坪6.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F616 | 1.46坪4.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F703 | 5.19坪17.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F705 | 2.58坪8.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F710 | 4.71坪15.57㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F720 | 1.84坪6.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||








