クロスオフィス内幸町 14F 6.73坪
港区西新橋1-18-6
募集要項
14F1404
6.73坪22.25㎡
390,000円 坪単価 57,949円
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 390,000円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 敷金・保証金 | お問合せください |
| 礼金・償却 | お問合せください |
| 更新料 | お問合せください |
| 契約期間 | (定期借家契約) |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号185551
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (3基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- ウォシュレット設置
- 機械警備
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (個別空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
内幸町駅徒歩3分、日比谷通りを虎ノ門方面に少し入った立地にあるサービスオフィスビルです。レセプション・ラウンジ・コピーなどのセルフコーナー・カーシェアリングなど様々なサービスがございます。100坪近い1フロアーを10坪前後のコンパクトなサイズに分割してありプライベートオフィスや新規開業のお客様に便利な物件です。外観・エントランス・各階共用部ともにスタイリッシュな装いでイメージアップにも繋がりそうです。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F605 | 9.71坪32.10㎡ | 49.00万坪単価 50,463円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 10F1005 | 9.71坪32.10㎡ | 51.00万坪単価 52,523円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 10F1007 | 7.84坪25.92㎡ | 42.90万坪単価 54,719円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 11F1101・1102 | 16.41坪54.25㎡ | 84.80万坪単価 51,676円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 12F1207 | 7.84坪25.92㎡ | 47.20万坪単価 60,204円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 12F1209 | 7.84坪25.92㎡ | 49.50万坪単価 63,138円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 13F1301 | 8.28坪27.37㎡ | 47.50万坪単価 57,367円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 14F1409・1410 | 14.89坪49.22㎡ | 89.00万坪単価 59,772円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 10F1001 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1002 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1003 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1004 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1006 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1008 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1008-1009 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1009 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1010 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1102 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1103 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1104 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1105 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1106 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1107 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1108 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1109 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1110 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1201 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1202 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1203 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1206 | 14.78坪48.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1206-1208 | 30.47坪100.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1208 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1210 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1301-1304 | 36.03坪119.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1305 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1306 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1307 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1308 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1309 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1310 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1401 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1402 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1403 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1405 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1406 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1407 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1408 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1409 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1410 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F201 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F202 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F203 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F204 | 7.03坪23.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F205 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F206 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F207 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F208 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F209 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F210 | 8.39坪27.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F301 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F302 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F303 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F304 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F305 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F306 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F307 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F308 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F309 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F310 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F401 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F402 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F403 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F406 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F407 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F408 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F409 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F410 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F501 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F502 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F503 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F504 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F505 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F506 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F507 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F508 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F508-509 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F509 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F510 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F601 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F602 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F603 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F603-604 | 19.62坪64.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F604 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F606 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F607 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F608 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F609 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F610 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F701-702 | 16.41坪54.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F703 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F704 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F705 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F705-707 | 25.41坪84.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F706 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F706-707 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F707 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F708-709 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F710 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F801-802 | 16.41坪54.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F803 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F804 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F805-807 | 25.41坪84.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F805-808 | 33.23坪109.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F806-808 | 23.52坪77.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F808 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F808-809 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F809 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F810 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F901 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F902 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F903 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F904 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F905 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F905-906 | 17.55坪58.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F906 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F907 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F908 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F909 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F910 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
| 名称 | クロスオフィス内幸町 |
|---|---|
| 住所 | 港区西新橋1-18-6 |
| 交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
| 規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上14階・地下1階建 |
| 竣工 | 2013年4月19日(新耐震基準準拠) |
| 用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 |
| エレベーター | 3基 |
| 駐車場 | 有り |
| 駐輪場 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
クロスオフィス内幸町の関連リンク
近隣のオススメ物件
ニュー新橋ビル/ハローオフィス新橋

港区新橋2-16-1 新橋駅 徒歩1分 1.8~12.13坪
トゥシェ新橋

港区新橋5-6-4 新橋駅 徒歩9分 7.93坪
虎ノ門40MTビル別館

港区虎ノ門5-13-1 神谷町駅 徒歩1分 10.18~11.44坪
日総第22ビル

港区麻布台1-11-10 神谷町駅 徒歩2分 11.39坪
新橋ベスト

港区新橋5-4-1 新橋駅 徒歩6分 12.92坪
江夏ビル

港区新橋3-19-7 新橋駅 徒歩3分 6.8坪
成瀬ビル

港区新橋1-7-2 新橋駅 徒歩4分 9.78坪
三沢ビル

港区新橋6-12-8 新橋駅 徒歩8分 12.5坪
汐留ファーストビル

港区東新橋2-9-6 新橋駅 徒歩8分 12.33坪
杉村ビル

港区新橋1-18-13 新橋駅 徒歩2分 4.4坪
ACN虎ノ門イースト

港区西新橋3-4-2 御成門駅 徒歩8分 11.81坪
第二土橋ビル

港区虎ノ門1-12-5 虎ノ門駅 徒歩2分 8.16坪
日欧ビル

港区西新橋2-8-2 新橋駅 徒歩8分 9.99坪
片山ビル

港区西新橋1-19-8 新橋駅 徒歩7分 10坪
東新橋ビル

港区東新橋2-10-10 新橋駅 徒歩7分 6.26坪
DIKマンション新橋

港区新橋6-5-4 新橋駅 徒歩9分 7.19~8.93坪
ディアシティ赤坂西館

港区赤坂2-12-21 溜池山王駅 徒歩2分 8.77~9.87坪
福田ビル

港区赤坂2-10-13 溜池山王駅 徒歩1分 8.63坪
内田ビル

港区赤坂2-19-5 溜池山王駅 徒歩5分 5.44坪
細川ビル

港区赤坂1-1-17 溜池山王駅 徒歩2分 5坪



