晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ 9F 567.18坪
中央区晴海1-8-12
募集要項
9F
567.18坪1,874.98㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号217358
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (24人乗り・23基)
- OAフロア
- 天高2.7m (OA 10cm)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (セントラル空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
2001年築・地下4階地上33階建て、1フロアー約600坪の大型中高層オフィスビルです。都営大江戸線の勝どき駅から徒歩5分、建物名のとおり複合施設・住宅群・数棟のオフィスビルで構成された晴海アイランドトリトンスクエア内に立地しています。エレベーターは低中高層別に数基あり、天井高270cm・OAフロアー10cm・床荷重300〜500kg/㎡・コンセント容量40〜80VA/㎡などハイスペックな仕様。リフレッシュルームもあり快適なビジネスワークができる環境が整っています。有楽町線の月島駅にも徒歩10分程ですが、晴海通りのバス便で銀座・東京駅エリアへのアクセスも良好です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F① | 135.24坪447.07㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 22F2202 | 163.94坪541.95㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 22F2203 | 163.94坪541.95㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 18F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 567.18坪1,874.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 50.24坪166.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 171.57坪567.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 568.19坪1,878.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 542.65坪1,793.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 50.40坪166.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 501.00坪1,656.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 86.54坪286.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 251.45坪831.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 271.33坪896.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F | 501.02坪1,656.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 333.99坪1,104.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 136.19坪450.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 300.14坪992.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 420.57坪1,390.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 137.00坪452.89㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 29F | 300.14坪992.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 481.39坪1,591.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 98.20坪324.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 31F | 136.94坪452.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 567.18坪1,874.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F | 165.00坪545.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F | 34.68坪114.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 271.33坪896.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 264.90坪875.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 300.14坪992.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 32F | 603.00坪1,993.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F | 637.97坪2,108.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 31F | 637.96坪2,108.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 113.55坪375.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 456.96坪1,510.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 32F | 637.96坪2,108.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 567.18坪1,874.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 29F | 635.00坪2,099.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 181.58坪600.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F | 114.00坪376.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 600.28坪1,984.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 135.47坪447.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 271.32坪896.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F① | 85.68坪283.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 29F① | 163.95坪541.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F① | 285.33坪943.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 29F② | 136.19坪450.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F⓶ | 50.40坪166.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA | 85.23坪281.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FB | 50.24坪166.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||









