GINZA SIX 9F 521.60坪
中央区銀座6-10-1
募集要項
9F
521.60坪1,724.30㎡
                                                            募集終了につき
賃料情報は非公開です
                                                    
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開  | 
                                    
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 | 
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号313926
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号  | 
                    
特徴・設備
- エレベーターあり (24人乗り・10基)
 - OAフロア (フリーアクセス)
 - 天高2.9m (OA 10cm)
 - 24時間利用可能
 - 駐車場あり
 - 新耐震基準準拠
 - 男女別トイレ
 - ウォシュレット設置
 - 機械警備
 - 光ファイバー対応
 - CATV対応
 - エアコンあり (セントラル空調)
 
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
銀座の中央通り沿い、旧松坂屋銀座店跡地を含めた約2700坪という壮大な土地に2017年に誕生の地下6階地上13階建ての大型複合施設です。店舗・文化交流施設・事務所などの区間が用意されています。オフィスフロアーは7階〜13階。基準階フロアーは約1850坪という超大型空間。大型テナントの入居も鑑みたボリュームのある設備・最新のスペックでビジネスワークをサポートします。銀座4丁目交差点が至近の大型プロジェクトです。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 405.10坪1,339.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 272.80坪901.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 368.10坪1,216.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 9F | 1,813.70坪5,995.70㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 248.60坪821.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 1,638.60坪5,416.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 272.70坪901.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 238.90坪789.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 13F | 927.10坪3,064.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 248.60坪821.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 85.63坪283.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 51.70坪170.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 62.50坪206.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 9F | 971.60坪3,211.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 35.70坪118.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 36.30坪120.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 44.40坪146.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 1,855.80坪6,134.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 448.00坪1,480.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 32.90坪108.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 886.00坪2,928.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 260.80坪862.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 368.10坪1,216.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 272.70坪901.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 260.80坪862.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 177.10坪585.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 51.30坪169.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F① | 161.90坪535.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F③ | 44.40坪146.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F④ | 41.10坪135.87㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F⑤ | 72.60坪240.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F⑥ | 41.20坪136.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F⑧ | 37.80坪124.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||




            