Hareza Tower 31F 504.11坪
豊島区東池袋1-18-1
募集要項
31F
504.11坪1,666.48㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号224672
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- OAフロア
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (個別空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
2020年竣工・地下2階地上33階建て、豊島区庁舎跡地に建つ大型高層オフィスビルです。低層階には商業店舗や映画館が入り、7階〜32階がオフィスフロアーになります。オフィスフロアーは1フロアー約490坪。無支柱整形の圧巻の大型空間です。裏手の敷地には区の新ホールやライブ劇場が建てられ、オフィス棟を合わせて新たなランドマークと言える総合施設となります。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 456.05坪1,507.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F | 337.51坪1,115.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F | 96.19坪317.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F | 96.18坪317.95㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 466.35坪1,541.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F | 237.01坪783.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 357.47坪1,181.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 94.72坪313.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 466.35坪1,541.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F | 104.83坪346.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 28F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 251.66坪831.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 203.60坪673.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 466.35坪1,541.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 29F | 504.11坪1,666.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 489.46坪1,618.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F① | 96.18坪317.95㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F② | 94.71坪313.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F② | 96.18坪317.95㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F③ | 96.19坪317.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F③ | 96.19坪317.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F③ | 145.14坪479.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F④ | 156.26坪516.56㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||







