第10下川ビルディング 3F 7.60坪
横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17
募集要項
3F302
7.60坪25.12㎡
                                                            募集終了につき
賃料情報は非公開です
                                                    
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開  | 
                                    
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 | 
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号280208
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号  | 
                    
特徴・設備
- エレベーターあり (1基)
 - 男女別トイレ
 - 機械警備
 - 光ファイバー対応
 - エアコンあり
 
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F101 | 21.18坪70.02㎡ | 44.48万坪単価 21,001円管理費込み | 
                                         敷: 8ヶ月 
                                        礼: - 
                                     | 
                                                                詳細 | 
                                                                             | 
                                |
| 2F208 | 10.20坪33.72㎡ | 12.24万坪単価 12,000円管理費込み | 
                                         敷: 6ヶ月 
                                        礼: なし 
                                     | 
                                                                詳細 | 
                                                                             | 
                                |
| 7F701 | 6.60坪21.82㎡ | 7.26万坪単価 11,000円管理費込み | 
                                         敷: 6ヶ月 
                                        礼: - 
                                     | 
                                                                詳細 | 
                                                                             | 
                                |
| 1F103 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F201 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F203 | 13.60坪44.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F205 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F206 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F207 | 12.50坪41.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F301 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F306 | 6.79坪22.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F401 | 6.59坪21.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F402 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F406 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F503 | 6.79坪22.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F505 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F506 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F508 | 10.19坪33.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F601 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F603 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F607 | 12.50坪41.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F608 | 10.20坪33.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F702 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F703 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F706 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F801 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F802 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F803 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F805 | 5.50坪18.18㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||




            