京阪世田谷ビル B2F 61.92坪
世田谷区若林1-18-10
募集要項
B2F
61.92坪204.69㎡
                                                            募集終了につき
賃料情報は非公開です
                                                    
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開  | 
                                    
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 | 
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号347419
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号  | 
                    
特徴・設備
- エレベーターあり (15人乗り・3基)
 - 天高4.5m (梁下 3.6m)
 - 24時間利用可能
 - 電気容量 40A
 - 駐車場あり
 - 駐輪場あり
 - 新耐震基準準拠
 - 男女別トイレ
 - ウォシュレット設置
 - 機械警備
 - オートロック
 - 光ファイバー対応
 - エアコンあり (個別空調)
 
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 38.36坪126.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 270.60坪894.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 144.39坪477.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 138.75坪458.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 125.67坪415.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F | 163.68坪541.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 46.74坪154.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 269.79坪891.87㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 270.34坪893.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 142.06坪469.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F北側 | 71.03坪234.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 12F北側 | 27.60坪91.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 12F北西側 | 42.57坪140.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F南側 | 71.03坪234.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 12F南側 | 31.79坪105.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 12F南西側 | 43.20坪142.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||




            





