紀尾井町ビル 1F 83.33坪
千代田区紀尾井町3-12
募集要項
1F
83.33坪275.47㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号124701
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (24人乗り・12基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
東京の高層ビルを代表する物件の1つで、まさに企業イメージを象徴するという観点からしましても、是非御検討いただきたい賃貸事務所です。1〜2階が店舗・オフィスフロアーは3〜19階で上層階は住居という複合高層ビルで、ゆとりのある敷地内は庭園のように緑があり、ガラス張りのエントランスホールは自然光が溢れ天井が高く奥行きがあります。室内はセンターコア部分を挟んで約190坪×2室で構成され、360度の都心の眺望も加わり快適なワーキングスペースとなっています。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F701 | 81.98坪271.01㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 8F808 | 24.04坪79.47㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 |
|
|
| 5F501 | 81.98坪271.01㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 8F | 57.87坪191.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 22.90坪75.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 58.56坪193.59㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 16.42坪54.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 36.72坪121.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 382.00坪1,262.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 36.70坪121.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 61.30坪202.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 36.72坪121.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 191.40坪632.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 191.40坪632.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 190.61坪630.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 81.98坪271.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 108.63坪359.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 190.61坪630.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 191.40坪632.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 81.98坪271.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 382.01坪1,262.84㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 44.31坪146.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 382.01坪1,262.84㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 37.30坪123.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 56.20坪185.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 204.43坪675.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 191.40坪632.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 190.61坪630.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 382.02坪1,262.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 30.20坪99.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 273.39坪903.77㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 58.50坪193.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 108.60坪359.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 79.10坪261.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 81.98坪271.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 108.63坪359.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 82.77坪273.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 382.02坪1,262.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 191.40坪632.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 57.30坪189.42㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 108.60坪359.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 45.93坪151.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1001 | 382.02坪1,262.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F105 | 99.55坪329.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101 | 190.60坪630.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1103 | 191.40坪632.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1201 | 190.61坪630.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1203 | 191.40坪632.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1301 | 382.02坪1,262.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1401 | 190.61坪630.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1504 | 82.77坪273.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F205 | 32.85坪108.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F206 | 37.30坪123.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F301 | 81.98坪271.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F303 | 108.60坪359.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F304 | 82.77坪273.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F401 | 81.90坪270.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F402 | 108.60坪359.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F502 | 108.63坪359.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F503 | 190.61坪630.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F601A | 81.98坪271.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F603 | 108.63坪359.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F603B | 50.31坪166.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F604 | 82.70坪273.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F604 | 23.92坪79.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F604A | 23.90坪79.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F604B | 58.84坪194.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F702 | 108.63坪359.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F704 | 82.77坪273.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F801B | 24.11坪79.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F802 | 28.77坪95.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F802A | 28.77坪95.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F803 | 35.18坪116.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F806 | 22.90坪75.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F809 | 35.97坪118.91㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F901 | 382.02坪1,262.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13FA | 190.61坪630.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F北西 | 82.77坪273.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F東 | 190.61坪630.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
紀尾井町ビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
エミナビル

千代田区麹町1-8-7 半蔵門駅 徒歩2分 82.5坪
赤坂福住ビル

港区赤坂2-17-58 溜池山王駅 徒歩6分 44.17坪
パレロワイヤル永田町

千代田区永田町2-9-8 永田町駅 徒歩3分 45.84坪
ノザワビルディング

千代田区一番町9-8 半蔵門駅 徒歩1分 45.480875坪
三番町ABCビル

千代田区三番町24-14 半蔵門駅 徒歩9分 44.55坪
飯田ビル

千代田区六番町5-5 四ツ谷駅 徒歩5分 48坪
東都赤坂ビル

港区赤坂3-21-15 赤坂見附駅 徒歩2分 33.2坪
細井ビル

新宿区四谷4-1 四谷三丁目駅 徒歩3分 62.2坪
麹町セントラルビル

千代田区麹町2-2-4 半蔵門駅 徒歩1分 112.46坪
合人社東京永田町ビル

千代田区永田町1-11-28 永田町駅 徒歩1分 52.77坪
赤坂光映ビル

港区赤坂3-2-6 赤坂見附駅 徒歩1分 46.07~93.72坪
赤坂中西ビル

港区赤坂4-1-33 赤坂見附駅 徒歩2分 104.74坪
ローヤル若葉

新宿区若葉1-22-3 四ツ谷駅 徒歩8分 45坪
第3山田ビル

新宿区愛住町22 曙橋駅 徒歩2分 66.83坪
麹町クリスタルシティビル東館

千代田区麹町4-8-1 麹町駅 徒歩1分 113.29坪
ラ・ベリテAKASAKA

港区元赤坂1-5-7 赤坂見附駅 徒歩3分 59.04~69.23坪
Daiwa赤坂ビル

港区赤坂2-14-5 赤坂駅 徒歩2分 86.91坪
西脇ビル

千代田区麹町4-1-4 麹町駅 徒歩1分 42.7坪
山王グランドビル

千代田区永田町2-14-2 赤坂見附駅 徒歩1分 40.26~95.97坪



