田町タワー 13F 398.18坪
港区芝5-33-11
募集要項
13F1304~1306
398.18坪1,316.30㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号336127
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- 新耐震基準準拠
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 387.57坪1,281.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 252.17坪833.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 799.79坪2,643.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 799.79坪2,643.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 792.92坪2,621.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 799.79坪2,643.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 799.79坪2,643.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 790.79坪2,614.18㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 791.08坪2,615.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 799.79坪2,643.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F | 781.15坪2,582.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 28F | 514.61坪1,701.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1001 | 135.40坪447.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1001~1002 | 248.14坪820.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1003 | 139.43坪460.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1301~1303 | 398.18坪1,316.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F701 | 135.40坪447.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F706 | 133.14坪440.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||








