第一生命日比谷ファースト 9F 228.85坪
千代田区有楽町1-13-2
募集要項
9F
228.85坪756.53㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号293655
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- 新耐震基準準拠
- エアコンあり (セントラル空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | 9.22坪30.48㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| B1F | 16.87坪55.77㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 511.00坪1,689.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 508.12坪1,679.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 535.67坪1,770.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 300.00坪991.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 247.66坪818.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 534.90坪1,768.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 534.90坪1,768.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 534.90坪1,768.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 29.95坪99.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 224.38坪741.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 159.73坪528.03㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 179.56坪593.59㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 508.12坪1,679.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 534.90坪1,768.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 18.15坪60.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 36.07坪119.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 508.12坪1,679.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 508.12坪1,679.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F | 114.06坪377.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 529.00坪1,748.76㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 351.97坪1,163.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 209.51坪692.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 510.92坪1,688.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 150.00坪495.87㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||










