ヒューリック神谷町ビル 5F 939.60坪
港区虎ノ門4-3-13
募集要項
5F
939.60坪3,106.12㎡
                                                            募集終了につき
賃料情報は非公開です
                                                    
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開  | 
                                    
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 | 
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号107824
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号  | 
                    
特徴・設備
- エレベーターあり (8基)
 - OAフロア
 - 駐車場あり
 - 新耐震基準準拠
 - 男女別トイレ
 - 機械警備
 - エアコンあり
 
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
日比谷線・神谷町駅が至近で桜田通りから少し入った立地にある大型オフィスビルです。周辺には有名ホテルや大使館が多くある地域です。建物は11階建てと高層ではありませんが、延べ床面積・約12500坪、基準階オフィスフロアー・約950坪という壮大な空間となっています。また、ゆとりのある玄関前〜エントランスホールなども、大きな敷地を生かした本件ならではのボリューム感です。室内は分割可能なゾーニングがされており、空室のタイミングが合えば100坪台から御検討いただけます。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 600.29坪1,984.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 230.81坪763.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 95.70坪316.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 355.35坪1,174.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 216.41坪715.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 164.78坪544.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 780.00坪2,578.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F | 215.66坪712.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 194.70坪643.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 171.64坪567.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 357.79坪1,182.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 177.90坪588.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 742.23坪2,453.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 216.40坪715.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 442.09坪1,461.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 94.00坪310.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 272.70坪901.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 177.73坪587.54㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 236.80坪782.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 255.47坪844.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 647.20坪2,139.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 217.32坪718.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 666.96坪2,204.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 273.64坪904.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 939.60坪3,106.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 272.70坪901.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 273.96坪905.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 468.50坪1,548.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 197.44坪652.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 189.77坪627.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 411.48坪1,360.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 939.67坪3,106.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F602 | 254.60坪841.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F802 | 411.48坪1,360.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||




            





