浦和ガーデンビル 6F 114.97坪
さいたま市浦和区高砂2-8-16
募集要項
6F
114.97坪380.07㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号298124
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- 新耐震基準準拠
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 126.48坪418.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 116.20坪384.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 126.48坪418.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 126.48坪418.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 114.97坪380.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 126.48坪418.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 283.54坪937.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 117.03坪386.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 126.48坪418.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 114.97坪380.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 309.90坪1,024.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 114.97坪380.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 117.03坪386.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 126.48坪418.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 309.90坪1,024.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 283.60坪937.52㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 309.96坪1,024.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FA | 52.57坪173.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FA | 52.57坪173.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FA | 52.57坪173.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FA | 143.74坪475.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FA | 36.36坪120.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FB | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FB | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FB | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FB | 29.57坪97.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FB | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FC | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FC | 22.78坪75.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FC | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FC | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FC | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FC | 24.20坪80.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FCD | 49.50坪163.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FD | 22.54坪74.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FD | 22.54坪74.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FD | 22.54坪74.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FD | 25.30坪83.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FD | 25.54坪84.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FD | 25.30坪83.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FE | 36.87坪121.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FE | 36.87坪121.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FE | 37.01坪122.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FEF | 116.35坪384.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FEF | 116.35坪384.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FF | 79.34坪262.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FF | 79.34坪262.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||





