横浜ビジネスパーク サウスタワー 10F 228.65坪
横浜市保土ケ谷区神戸町134
募集要項
10FB
228.65坪755.87㎡
お問合せください -
入居可能日
相談
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | -円 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | お問合せください |
| 礼金・償却 | お問合せください |
| 更新料 | お問合せください |
| 契約期間 | お問合せください |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号360395
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- エアコンあり (セントラル空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FA | 242.85坪802.81㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 10FA | 270.61坪894.58㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 5FⅠ | 499.27坪1,650.48㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 6FⅠ | 499.27坪1,650.48㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 11F | 529.78坪1,751.34㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 7FA | 239.79坪792.69㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 9FB | 71.79坪237.32㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 9FD | 123.57坪408.50㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 9FE | 71.88坪237.62㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 9FF | 55.43坪183.24㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 2F | 232.48坪768.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 437.82坪1,447.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 419.34坪1,386.25㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 529.78坪1,751.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 529.78坪1,751.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 529.78坪1,751.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 529.78坪1,751.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FA | 239.79坪792.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FA | 96.18坪317.95㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FA | 270.61坪894.58㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FA | 239.79坪792.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FA | 123.66坪408.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FB | 194.96坪644.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FB | 289.99坪958.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FB | 34.07坪112.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FB | 289.99坪958.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FB | 289.99坪958.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB | 186.86坪617.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FB | 228.65坪755.87㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1FC | 96.18坪317.95㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10Fラボ | 498.96坪1,649.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11Fラボ | 498.96坪1,649.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9Fラボ | 498.96坪1,649.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FラボA | 270.31坪893.59㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FラボA | 270.31坪893.59㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FラボB | 228.65坪755.87㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FラボB | 228.65坪755.87㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||







