ACN麹町ビル 一括貸 494.80坪
千代田区麹町4-4-4
募集要項
一括貸2F~12F
494.80坪1,635.70㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号311620
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (2基)
- OAフロア
- 天高3m
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- オートロック
- エアコンあり (個別空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7FA | 27.87坪92.13㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 6F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 41.00坪135.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 45.27坪149.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FA | 27.00坪89.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2FB | 18.27坪60.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7FB | 13.13坪43.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||





