天翔オフィス後楽園 3F 0.43坪
文京区本郷4-16-6
募集要項
3F304
0.43坪1.42㎡
45,000円 坪単価 104,651円
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 38,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 7,000円 |
| 敷金・保証金 | お問合せください |
| 礼金・償却 | 礼金:なし償却:要確認 |
| 更新料 | なし |
| 契約期間 | 2年 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号359996
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (1基)
- 24時間利用可能
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- オートロック
- エアコンあり (個別空調)
- レンタルオフィス・サービスオフィス
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F1006-C | 0.36坪1.19㎡ | 3.00万坪単価 83,334円管理費込み |
敷: -
礼: なし
|
詳細 |
|
|
| 11F1105 | 6.72坪22.21㎡ | 27.00万坪単価 40,179円管理費込み |
敷: -
礼: なし
|
詳細 |
|
|
| 11F1104 | 1.59坪5.26㎡ | 8.70万坪単価 54,716円管理費込み |
敷: -
礼: なし
|
詳細 |
|
|
| 3F305 | 0.84坪2.78㎡ | 5.30万坪単価 63,095円管理費込み |
敷: -
礼: なし
|
詳細 |
|
|
| 10F1006-D | 0.36坪1.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F102 | 7.61坪25.16㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1102 | 2.86坪9.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1202 | 2.86坪9.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1205 | 6.72坪22.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1206 | 5.58坪18.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1305 | 6.72坪22.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F214 | 6.72坪22.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F215 | 4.70坪15.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F216 | 4.28坪14.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F403 | 1.44坪4.76㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F501 | 3.35坪11.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F608 | 2.12坪7.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F704 | 1.59坪5.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F706-A | 0.39坪1.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F706-F | 0.57坪1.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F801 | 3.82坪12.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F806-G | 0.47坪1.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F901 | 3.82坪12.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F902 | 2.86坪9.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||





