フリーワード「千代田区」の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 新耐震基準 / 徒歩駅3分以内
検索結果335棟633件
並び替え:おすすめ順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
ビュロー平河町
麹町スカイフィールド
owns平河町
CIRCLES+市ヶ谷駅前
小川町メセナビル
多町九曜ビル
CIRCLES市ヶ谷
大手町ゲートビルディング
CIRCLES平河町
H1O麹町
住所: 千代田区麹町6-2-6 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 212 | 5.72坪18.91㎡ | 34.00万坪単価 59,441円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F 206 | 7.47坪24.69㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F 214 | 6.51坪21.52㎡ | 39.00万坪単価 59,908円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 303 | 10.06坪33.26㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 409 | 10.06坪33.26㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
PMO神保町
クロスシー秋葉原ビル
麹町一丁目ビル
神田美土代ビル
H1O平河町
麹町駅・半蔵門駅が徒歩4分、両駅中間の平河町エリアに新たに誕生したサービスオフィス物件です。2021年築・地上11階建て、ガラスウォールのスリムな建物。玄関前の植栽が穏やかな雰囲気を演出しています。エレベ-ターは2基あり、水廻りは共用部に設置。1室は7㎡~40㎡ほどのサイズの異なる複数のワンルームタイプを用意。コンシェルジュサービス・ラウンジ・会議室があり生体認証のセキュリティーの導入もしています。
PMO神田岩本町
PMO麹町
神保町ビル
住所: 千代田区神田神保町3-11-6 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 7.58坪25.06㎡ | 25.00万坪単価 32,982円管理費込み | 敷: 825,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 4F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 5F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 6F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 7F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 8F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 9F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 10F | 12.12坪40.07㎡ | 27.00万坪単価 22,277円管理費込み | 敷: 891,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 
ミクニビル
三勇地所ビル
九段会館テラス/ビジネスエアポート九段下
三恵ビル
チェスターコート御茶ノ水
日立神田ビル
住所: 千代田区内神田3-11-7 地図を表示
最寄り駅: 神田駅 徒歩3分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 102.66坪339.37㎡ | 297.71万坪単価 29,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F | 102.66坪339.37㎡ | 297.71万坪単価 29,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F | 102.66坪339.37㎡ | 297.71万坪単価 29,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F | 102.66坪339.37㎡ | 297.71万坪単価 29,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: - | 詳細 |  | 
東宝日比谷ビル/日比谷シャンテ/ビジネスエアポート日比谷
住所: 千代田区有楽町1-2-2 地図を表示
最寄り駅: 有楽町駅 徒歩5分 / 日比谷駅 徒歩2分 / 銀座駅 徒歩4分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F R22 | 3.53坪11.67㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R15 | 3.56坪11.77㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R36 | 3.00坪9.92㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R18 | 2.94坪9.72㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R43 | 4.70坪15.54㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R12 | 5.85坪19.34㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R20 | 3.53坪11.67㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R13 | 3.56坪11.77㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R30 | 3.53坪11.67㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R19 | 3.51坪11.60㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R08 | 4.31坪14.25㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R55 | 7.41坪24.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R03 | 3.78坪12.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F R31 | 3.51坪11.60㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









