NAKANO CENTRAL PARK SOUTH(中野セントラルパークサウス)/エキスパートオフィス中野CP 13F 1,529.76坪
中野区中野4-10-2
募集要項
13F
1,529.76坪5,057.06㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号153862
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (24人乗り・32基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F110 | 3.09坪10.21㎡ | 38.00万坪単価 122,977円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 7F | 764.88坪2,528.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 1,529.77坪5,057.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 1,529.77坪5,057.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 278.77坪921.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 1,529.76坪5,057.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 52.30坪172.89㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 298.15坪985.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 1,231.60坪4,071.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 189.15坪625.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 306.98坪1,014.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 641.34坪2,120.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 307.23坪1,015.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 1,529.76坪5,057.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 1,529.77坪5,057.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 466.72坪1,542.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 247.07坪816.76㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 1,529.77坪5,057.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 1,529.76坪5,057.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 1,529.77坪5,057.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 1,529.68坪5,056.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 641.35坪2,120.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F① | 343.18坪1,134.48㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F① | 764.88坪2,528.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F107 | 3.96坪13.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F108 | 3.96坪13.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F109 | 2.60坪8.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F112 | 2.18坪7.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F123 | 1.85坪6.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F② | 764.88坪2,528.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F⓶ | 298.15坪985.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F208+209 | 2.72坪8.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F215+216 | 2.72坪8.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F226 | 1.21坪4.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F229 | 1.91坪6.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F506 | 0.64坪2.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F513 | 1.33坪4.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||



