渋谷クロスタワー 31F 307.17坪
渋谷区渋谷2-15-1
募集要項
31F3101
307.17坪1,015.44㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号154518
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (20人乗り・12基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1976年築・地下3階地上32階建て、渋谷エリアの高層ビルの先駆け的な大型高層オフィスビルです。渋谷駅東口から徒歩2〜3分、青山通りと六本木通りが分岐する交差点ブロックに聳え立っています。地下階には店舗区画や駐車場を併設。基準階は約300坪で約150坪の2区画で構成されております。24時間有人管理で個別空調・OA床敷設など機能的なリニューアルもしっかり完工済みです。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括貸1F-2F | 148.36坪490.45㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 23F | 43.66坪144.33㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 68.33坪225.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 28F | 313.48坪1,036.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 65.38坪216.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 55.05坪181.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F | 146.02坪482.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 161.15坪532.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 56.20坪185.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 65.39坪216.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26F | 166.60坪550.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 146.02坪482.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 43.09坪142.45㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F | 87.10坪287.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 154.18坪509.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 102.70坪339.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 166.60坪550.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 65.39坪216.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 65.39坪216.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1001 | 292.03坪965.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101 | 154.20坪509.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101 | 300.21坪992.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1107 | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1201 | 300.21坪992.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1307 | 65.39坪216.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1310 | 65.38坪216.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1401 | 154.20坪509.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1410 | 65.38坪216.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1507~1509 | 65.39坪216.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F1601 | 146.02坪482.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F1701 | 73.01坪241.36㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F1707 | 130.77坪432.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F2107 | 146.02坪482.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F213B | 14.90坪49.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F214 | 14.34坪47.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F2201 | 65.39坪216.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F2207 | 166.60坪550.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F2207-2212 | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F2213 | 21.46坪70.94㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F2504 | 65.39坪216.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 25F2507 | 146.02坪482.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 26F2601区外 | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 27F2701 | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 29F2901 | 289.39坪956.66㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 30F3007 | 155.27坪513.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F301~304 | 68.33坪225.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 32F3201 | 263.96坪872.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F401 | 300.22坪992.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F407 | 43.67坪144.36㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F501 | 286.32坪946.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F601 | 292.03坪965.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F701 | 135.37坪447.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F701 | 146.02坪482.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F707 | 154.20坪509.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F801 | 146.02坪482.71㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F801 | 276.79坪915.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F807 | 130.77坪432.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24FN | 166.60坪550.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24FS | 146.01坪482.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
渋谷クロスタワーの関連リンク
近隣のオススメ物件
TOKYU REIT 渋谷Rビル

渋谷区渋谷3-10-13 渋谷駅 徒歩2分 195.37坪
Eスペースタワー

渋谷区円山町3-6 渋谷駅 徒歩7分 154.78~155.13坪
日本薬学会長井記念館ビル

渋谷区渋谷2-12-15 渋谷駅 徒歩7分 299.51坪
ネクストサイト渋谷ビル/CROSSCOOP渋谷ネクストサイト

渋谷区渋谷2-12-4 渋谷駅 徒歩7分 298.07坪
二宮ビル

渋谷区桜丘町18-4 渋谷駅 徒歩3分 187.76坪
VORT渋谷Ⅱ

渋谷区宇田川町10-3 渋谷駅 徒歩9分 166.82坪
NRビル

渋谷区神山町5-5 代々木公園駅 徒歩6分 173.64坪
MFPR渋谷ビル

渋谷区渋谷1-2-5 渋谷駅 徒歩7分 177.88坪
EDGE南青山ビル

渋谷区渋谷4-2-12 表参道駅 徒歩8分 196.3~309.9坪
青山オーバルビル

渋谷区神宮前5-52-2 表参道駅 徒歩4分 293.24坪



