東京スクエアガーデン 19F 1,048.00坪
中央区京橋3-1-1
募集要項
19F
1,048.00坪3,464.46㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号161289
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (16基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
2013年竣工、京橋交差点にあり「銀座線・京橋駅」直結の超大型高層オフィスビルです。玄関アプローチからエントランス・エレベーターホールに至るまで、幻想的なデザイン・吹抜けエリア・緑と水辺の配置など、全てが圧巻の洗練された広大な空間です。低層階は「飲食店・医療施設・子育て支援施設・カンファレンスホール」と複合施設になっており、オフィス区画は1フロアー1000坪で「整形無支柱・天井280cm・OAフロアー15cm」という文句の付けようのない大型空間で設計されています。東京駅八重洲口も徒歩圏で、充実した設備・施設と環境面にも配慮がなされたお勧めの1棟です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 91.42坪302.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 1,048.26坪3,465.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 23F | 1,048.00坪3,464.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 22F | 1,048.00坪3,464.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 1,048.26坪3,465.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 218.07坪720.89㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 1,048.26坪3,465.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 1,002.00坪3,312.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 1,048.26坪3,465.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 1,048.00坪3,464.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 522.30坪1,726.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 1,048.00坪3,464.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 1,048.00坪3,464.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 1,048.26坪3,465.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 21F | 1,048.26坪3,465.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 524.00坪1,732.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 24F | 1,048.00坪3,464.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 1,048.00坪3,464.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 1,048.26坪3,465.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 1,048.00坪3,464.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F1 | 522.30坪1,726.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F① | 158.93坪525.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F① | 158.93坪525.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F①② | 304.23坪1,005.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F①②③ | 522.30坪1,726.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F2 | 304.23坪1,005.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F⓶ | 145.29坪480.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F⓶ | 145.29坪480.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F③ | 218.07坪720.89㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F③ | 218.07坪720.89㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F④ | 221.72坪732.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F⑤ | 145.29坪480.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F⑤⑥ | 304.23坪1,005.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F⑤⑥ | 304.23坪1,005.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F⑥ | 158.93坪525.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||








