東京フロントテラス 9F 289.24坪
品川区東品川2-3-14
募集要項
9F
289.24坪956.17㎡
お問合せください -
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | -円 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | お問合せください |
| 礼金・償却 | お問合せください |
| 更新料 | お問合せください |
| 契約期間 | 3年 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号210748
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (24人乗り・12基)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (セントラル空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
東京モノレールの天王洲アイル駅から徒歩3分・りんかい線の天王洲アイル駅は徒歩5分、同じブロックに中高層ビルや第一ホテル東京などが並ぶ天王洲エリアの中心地に立地しています。1992年築・地下1階地上22階、基準階フロアー約300坪の大型オフィスビルです。2015年度には大規模リニューアルを行い吹抜けのエントランスホールなどもバージョンアップしています。室内は数本の柱はありますが、天井高263cm・OA床7cmで開放感のある整形空間。個別空調は4ゾーン対応・照明はLED、非常用発電機・駐車場も完備しています。また、朝夕は品川駅までの都バスが約5分間隔で運行しています。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10FCD | 130.91坪432.76㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 8F | 70.04坪231.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 145.57坪481.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 145.57坪481.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 162.06坪535.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 79.77坪263.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F | 302.59坪1,000.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 286.99坪948.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F | 303.50坪1,003.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 71.61坪236.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 284.29坪939.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 267.62坪884.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 73.78坪243.90㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 71.64坪236.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 289.24坪956.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 290.77坪961.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F | 302.59坪1,000.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 76.96坪254.41㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F | 138.05坪456.36㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 288.99坪955.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 143.67坪474.94㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 69.15坪228.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 82.21坪271.77㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 90.59坪299.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F | 284.29坪939.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 62.43坪206.38㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F | 303.50坪1,003.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 288.30坪953.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 288.92坪955.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 217.60坪719.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 134.04坪443.11㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13FA | 70.42坪232.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20FA | 165.45坪546.94㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14FA | 71.81坪237.39㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FA | 71.64坪236.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FAB | 143.67坪474.94㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15FB | 80.55坪266.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14FB | 80.55坪266.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8FC | 60.87坪201.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14FC | 61.52坪203.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19FCD | 141.44坪467.57㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11FCD | 145.57坪481.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19FD | 70.01坪231.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||











