渋谷ホームズ 8F 18.25坪
渋谷区宇田川町2-1
募集要項
8F
18.25坪60.33㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号247321
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (9人乗り・4基)
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
大型マンションタイプのオフィス物件です。周辺には渋谷区役所や代々木公園、NHKなどの施設があります。物件内には飲食店が多数入っており、昼食時や打ち合わせなどにも利用出来ます。敷地内裏手には駐車スペースも確保されていますので、お車での通勤も可能かと思います。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 16.23坪53.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 74.98坪247.87㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 19.53坪64.56㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 10.65坪35.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 21.17坪69.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 30.90坪102.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F | 22.55坪74.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 41.14坪136.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| B1F | 61.81坪204.33㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 24.19坪79.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 5.17坪17.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 10.65坪35.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 20.40坪67.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1008 | 26.84坪88.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1012 | 6.45坪21.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1013 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1017 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1019 | 10.00坪33.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1020 | 10.65坪35.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1023 | 24.19坪79.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1024 | 23.89坪78.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101 | 20.39坪67.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1102 | 27.72坪91.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1105 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1109 | 6.45坪21.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1110 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1111 | 6.44坪21.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1113 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1119 | 30.90坪102.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1201 | 18.48坪61.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1205 | 32.00坪105.79㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1207 | 25.81坪85.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1210 | 18.48坪61.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1306 | 25.81坪85.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1309 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1408 | 24.34坪80.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F206 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F208 | 26.84坪88.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F209 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F213 | 25.00坪82.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F216 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F307 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F315 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F319 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F320 | 10.65坪35.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F323 | 24.19坪79.97㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F325 | 20.39坪67.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F401 | 20.39坪67.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F406 | 38.72坪128.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F409 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F413 | 19.58坪64.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F417 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F418 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F421 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F425 | 20.39坪67.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F504 | 19.76坪65.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F512 | 6.45坪21.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F515 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F516 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F517 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F521 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F523 | 25.41坪84.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F602 | 24.06坪79.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F614 | 5.90坪19.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F616 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F618 | 8.17坪27.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F704 | 19.76坪65.32㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F705 | 21.17坪69.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F709 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F713 | 19.58坪64.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F717 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F719 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F721 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F802 | 22.06坪72.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F807 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F809 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F824 | 24.05坪79.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F915 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F919 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F924 | 24.00坪79.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
渋谷ホームズの関連リンク
近隣のオススメ物件
シャトレー渋谷

渋谷区東2-20-13 渋谷駅 徒歩10分 18.15~31.09坪
マンションうぐいす

渋谷区鶯谷町3-7 渋谷駅 徒歩7分 4.99~7.56坪
第1矢木ビル

渋谷区渋谷3-6-19 渋谷駅 徒歩2分 16~26坪
そうめい堂ビル

目黒区青葉台4-5-2 神泉駅 徒歩6分 17.56坪
Barbizon3

渋谷区千駄ヶ谷2-9-6 北参道駅 徒歩6分 21.2~21.24坪
ラ・フォンテーヌビル

渋谷区円山町23-2 神泉駅 徒歩1分 19.98坪
プリメーラ道玄坂

渋谷区道玄坂1-15-3 渋谷駅 徒歩5分 7.74~10.06坪
青山台ビル

渋谷区渋谷2-9-10 渋谷駅 徒歩6分 9.9坪
アライアンスビル渋谷壱番館

渋谷区道玄坂1-20-2 渋谷駅 徒歩6分 26.63坪
ヴォーグ代官山Ⅱ

渋谷区代官山町13-4 代官山駅 徒歩3分 27.64坪
赤須ビル

渋谷区神宮前3-14-17 表参道駅 徒歩7分 25.25坪
グランファースト恵比寿

渋谷区東3-22-14 恵比寿駅 徒歩5分 26.29坪
神宮前コーポラス

渋谷区神宮前6-25-8 明治神宮前駅 徒歩5分 23.37坪
MFPR渋谷ビル

渋谷区渋谷1-2-5 渋谷駅 徒歩7分 15.25~19.21坪
アイコマースビル

渋谷区円山町28-8 渋谷駅 徒歩11分 16.18坪
フタミビル

渋谷区神宮前2-16-9 原宿駅 徒歩8分 12.1坪
アイズビル

渋谷区神宮前6-8-4 原宿駅 徒歩7分 9.91坪
三雄ビル

渋谷区渋谷1-7-3 渋谷駅 徒歩7分 8.75~17.58坪
道玄坂今井ビル

渋谷区道玄坂1-19-12 渋谷駅 徒歩8分 24.66坪



