ラウンドクロス六本木/クロスオフィス六本木 5F 1.90坪
港区六本木7-14-23
募集要項
5F508
1.90坪6.28㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号261814
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (15人乗り・2基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
2009年竣工、最大フロアー250坪のハイグレードオフィスビルです。六本木駅が徒歩2〜3分、外苑東通りの東京ミッドタウン前交差点を西麻布方面に入ってすぐの脇道にあります。透明感のある全面ガラス張りの外観と白黒基調のモノトーンのエントランスホールがまさに都会的なイメージで存在感を示しています。圧巻の整形無支柱空間の貸室は、床から天井までの遮熱ペアガラスの窓面で天井高270cm・自由なレイアウトが可能なOAフロアー10cmとグリッドシステム天井・個別空調は18ゾーン制御など高いスペックを備えた設備を搭載しております。東京ミッドタウン・六本木ヒルズはじめ多くの商業施設が溢れる文句無しの好立地にある物件です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 250.50坪828.10㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 5F | 206.73坪683.40㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4F403-406 | 17.82坪58.91㎡ | 131.80万坪単価 73,962円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4F411 | 1.12坪3.70㎡ | 11.10万坪単価 99,107円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4F413 | 1.12坪3.70㎡ | 11.10万坪単価 99,107円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4F423 | 2.33坪7.70㎡ | 23.00万坪単価 98,713円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4F427 | 4.78坪15.80㎡ | 39.80万坪単価 83,264円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 4F432 | 2.28坪7.54㎡ | 22.50万坪単価 98,684円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 5F504 | 1.68坪5.55㎡ | 14.30万坪単価 85,119円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 5F533 | 3.04坪10.05㎡ | 21.90万坪単価 72,039円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 5F535 | 3.04坪10.05㎡ | 21.90万坪単価 72,039円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 5F537 | 6.09坪20.13㎡ | 43.70万坪単価 71,757円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 6F | 158.66坪524.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 250.79坪829.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F401 | 3.69坪12.20㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F402 | 3.94坪13.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F403 | 4.26坪14.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404 | 4.62坪15.27㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F405 | 4.21坪13.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F406 | 4.71坪15.57㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F407 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F409 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F410 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F412 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F414 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F415 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F416 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F417 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F418 | 1.12坪3.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F419 | 4.55坪15.04㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F420 | 10.13坪33.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F421 | 10.33坪34.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F422 | 2.33坪7.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F424 | 2.33坪7.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F425 | 2.33坪7.70㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F426 | 2.40坪7.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F428 | 7.91坪26.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F429 | 4.78坪15.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F430 | 4.91坪16.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F431 | 4.89坪16.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F433 | 2.55坪8.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F501 | 2.01坪6.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F502 | 2.01坪6.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F503 | 1.82坪6.02㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F505 | 1.68坪5.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F506 | 2.02坪6.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F507 | 2.02坪6.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F509 | 2.74坪9.06㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F510 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F511 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F512 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F513 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F514 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F515 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F516 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F517 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F518 | 1.90坪6.28㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F519 | 11.94坪39.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F520 | 8.62坪28.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F520-522 | 30.44坪100.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F520-523 | 42.05坪139.01㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F521-522 | 30.44坪100.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F522 | 13.43坪44.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F523 | 11.61坪38.38㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F524 | 4.64坪15.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F525 | 4.64坪15.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F526 | 4.64坪15.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F528 | 9.47坪31.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F528・529 | 9.47坪31.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F530 | 9.18坪30.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F531 | 5.22坪17.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F532 | 3.04坪10.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F534 | 3.04坪10.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F536 | 3.04坪10.05㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F538 | 6.09坪20.13㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||







