神宮前コーポラス 3F 10.48坪
渋谷区神宮前6-25-8
募集要項
3F314
10.48坪34.64㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号280744
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (9人乗り・2基)
- オートロック
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1971年築・地上15階建て、総戸数149戸の大型の分譲型賃貸マンションです。2011〜2012年度に大規模改修工事や耐震補強工事も行われており、ホワイトカラーの外観は経年を感じさせない装いです。同じくホワイトカラーの共用部はソファーや植栽が施されたゆとりの空間になっています。ボリューム感のある物件は、貸室も30〜200㎡超でワンルーム〜4LDKまでバリエーションのある間取りが用意されています。事務所・SOHO使用可能なお部屋も多数あり、ビジネススタイルに合わせた選択ができそうです。場所は千代田線・副都心線の明治神宮前駅から渋谷方面に徒歩4〜5分、明治通りにある京セラ原宿ビルの脇道沿いに立地しています。周辺はオシャレなアパレル系のショップや飲食店・カフェなどが多数あるクリエイティブな環境です。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 13.05坪43.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 11.18坪36.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F | 25.18坪83.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 11.84坪39.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 17.11坪56.56㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 11.19坪36.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 17.77坪58.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 25.20坪83.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 11.19坪36.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 13.05坪43.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F | 11.85坪39.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 16.97坪56.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F | 11.19坪36.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F | 25.18坪83.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 32.95坪108.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 11.18坪36.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1008 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101 | 13.05坪43.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1102 | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1109 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1202 | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1301 | 13.05坪43.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 一括貸(1403)14F~15F | 24.56坪81.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 一括貸14F~15F | 39.90坪131.90㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 一括貸14F~15F | 24.56坪81.19㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F201 | 17.11坪56.56㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F306 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F315 | 11.19坪36.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F402 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F403 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F407 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F502 | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F503 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F506 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F511 | 11.18坪36.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F601 | 13.05坪43.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F604 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F611 | 11.19坪36.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F612 | 11.19坪36.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F703 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F706 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F707 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F710 | 32.95坪108.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F712 | 11.18坪36.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F713 | 11.85坪39.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F803 | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F804 | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F807 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F808 | 16.79坪55.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F811 | 11.18坪36.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F812 | 11.19坪36.99㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F901 | 13.05坪43.14㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F907 | 16.78坪55.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
神宮前コーポラスの関連リンク
近隣のオススメ物件
MFPR渋谷ビル

渋谷区渋谷1-2-5 渋谷駅 徒歩7分 15.25~18.67坪
マンションうぐいす

渋谷区鶯谷町3-7 渋谷駅 徒歩7分 4.99坪
ILA渋谷美竹ビル

渋谷区渋谷1-12-8 渋谷駅 徒歩5分 2.6~2.81坪
日総第25ビル

渋谷区渋谷2-9-8 渋谷駅 徒歩6分 8.6坪
相野谷ビル

渋谷区猿楽町2-12 渋谷駅 徒歩8分 14坪
ビジネスヴィップ渋谷・道玄坂坂本ビル

渋谷区道玄坂2-16-8 渋谷駅 徒歩5分 12.1~17.57坪
渋谷コープ

渋谷区桜丘町14-10 渋谷駅 徒歩3分 15.09坪
第一西尾ビル

渋谷区猿楽町5-17 代官山駅 徒歩9分 15.43坪
オリエンタル道玄坂

渋谷区道玄坂1-20-2 渋谷駅 徒歩5分 6.39~7.65坪
日興パレスビル渋谷

渋谷区円山町14-3 渋谷駅 徒歩10分 5.01坪
ノア道玄坂

渋谷区道玄坂2-15-1 渋谷駅 徒歩5分 7.18~13.57坪
京セラ原宿ビル

渋谷区神宮前6-27-8 明治神宮前駅 徒歩3分 6.94~12.68坪
原宿プラザ/HARAJUKU PLAZA

渋谷区千駄ヶ谷3-16-1 北参道駅 徒歩5分 13.73~18.66坪
ヒューリック渋谷一丁目ビル/CROSSCOOP渋谷

渋谷区渋谷1-3-9 渋谷駅 徒歩5分 1.82~11.01坪
第1矢木ビル

渋谷区渋谷3-6-19 渋谷駅 徒歩2分 16坪
渋谷第一生命ビルディング

渋谷区渋谷3-8-12 渋谷駅 徒歩4分 16.86坪
第2駒信ビル/第二駒信ビル

渋谷区千駄ヶ谷3-61-11 原宿駅 徒歩4分 13.75坪
東京セントラル表参道

渋谷区神宮前4-3-15 表参道駅 徒歩2分 10.2~15.25坪
渋谷トライアングルビル

渋谷区渋谷1-24-14 渋谷駅 徒歩1分 13.851475坪
プリメーラ道玄坂

渋谷区道玄坂1-15-3 渋谷駅 徒歩7分 6.6~9.76坪



