麹町弘済ビルディング 8F 365.08坪
千代田区麹町5-1-4
募集要項
8F
365.08坪1,206.88㎡
お問合せください -
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | -円 | 
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | お問合せください | 
| 礼金・償却 | なし | 
| 更新料 | なし | 
| 契約期間 | 5年(定期借家契約) | 
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号350486
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号  | 
                    
特徴・設備
- エレベーターあり (7基)
 - OAフロア
 - 24時間利用可能
 - 駐車場あり
 - 新耐震基準準拠
 - 男女別トイレ
 - 機械警備
 - エアコンあり (個別空調)
 
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 207.12坪684.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 7F | 669.73坪2,213.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 10F | 669.73坪2,213.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 669.73坪2,213.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 12F | 425.92坪1,408.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 97.83坪323.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 669.73坪2,213.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 4F | 365.01坪1,206.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 2F | 670.04坪2,215.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 5F | 364.84坪1,206.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 1F | 173.03坪572.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 9F | 669.73坪2,213.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 8F | 304.89坪1,007.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 3F | 670.04坪2,215.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 6F | 669.73坪2,213.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||
| 11F | 669.73坪2,213.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | 
                                                                             | 
                                ||





            

