汐留シティセンター 5F 843.20坪
港区東新橋1-5-2
募集要項
5F
843.20坪2,787.44㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号67143
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (24人乗り・14基)
- OAフロア
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
2003年竣工・地下4階地上43階建ての超大型高層ビルディングです。グリーンがかったミラーウォールで全身を包んだ外観は最先端の象徴のような装いで、汐留シオサイトのフロントマスクに恥じないボリュームと設計クオリティを有する物件です。基準階フロアーは約840坪、車両収納も約430台のビックサイズです。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 101.39坪335.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 195.94坪647.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F | 619.71坪2,048.63㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 115.28坪381.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1003 | 78.99坪261.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1006 | 84.27坪278.58㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1009 | 143.54坪474.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1009 | 143.54坪474.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1012 | 116.95坪386.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1012 | 262.29坪867.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1016 | 145.33坪480.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1020 | 157.14坪519.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1100 | 195.94坪647.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1100 | 309.53坪1,023.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1106 | 113.58坪375.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1110 | 114.23坪377.62㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1112 | 116.95坪386.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1112 | 116.95坪386.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1115 | 78.99坪261.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1118 | 113.58坪375.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1121 | 195.94坪647.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1130 | 13.83坪45.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1200 | 583.61坪1,929.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1200 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1200 | 423.76坪1,400.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1202 | 195.94坪647.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1205 | 259.59坪858.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1206 | 227.81坪753.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 13F1300 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1400 | 839.55坪2,775.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1412 | 116.95坪386.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1500 | 538.39坪1,779.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1501 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1503 | 78.99坪261.12㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1506 | 227.81坪753.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1508 | 143.54坪474.51㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1518 | 227.81坪753.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F1600 | 423.76坪1,400.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F1600 | 195.94坪647.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F1600 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F1606 | 227.81坪753.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F1612 | 419.43坪1,386.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 16F1618 | 223.49坪738.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 17F1700 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F1800 | 76.86坪254.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F1800 | 423.76坪1,400.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 18F1812 | 419.43坪1,386.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 19F1900 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 20F2000 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F3300 | 839.55坪2,775.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F3306 | 227.81坪753.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F3312 | 195.94坪647.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 33F3316 | 119.08坪393.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 34F3400 | 226.85坪749.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 34F3400 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 34F3400 | 583.61坪1,929.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 34F3412 | 309.53坪1,023.24㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 35F3500 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 36F3600 | 423.76坪1,400.86㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 36F3600 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F400 | 349.63坪1,155.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F400 | 195.94坪647.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F406 | 304.68坪1,007.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F412 | 76.86坪254.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F418 | 251.61坪831.77㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F800 | 76.86坪254.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F800 | 192.57坪636.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F800 | 116.95坪386.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F800 | 309.48坪1,023.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F804 | 192.52坪636.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F804 | 232.61坪768.96㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F812 | 195.94坪647.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F818 | 223.49坪738.81㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F900 | 843.20坪2,787.44㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||




