みなとみらい線の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 100坪以上 / 駐車場
検索結果28棟46件
並び替え:おすすめ順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
JPT元町ビル
帝蚕関内ビル
KRCビルディング
山下町SSKビル
日本生命横浜西口ビル
横浜DKビル
Jプロポートサイドビル
みなとみらいセンタービル
住所: 横浜市西区みなとみらい3-6-1 地図を表示
最寄り駅: みなとみらい駅 徒歩1分 / 桜木町駅 徒歩11分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F ①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 11F ① | 136.46坪451.11㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 11F ⑥ | 116.78坪386.05㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 12F ⑦ | 116.78坪386.05㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 17F ②③ | 233.57坪772.13㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
LG-Yokohama-Innovation-Center
OCEAN GATE MINATO MIRAI
横浜STビル
HI横浜ビル
Yokohama Bayside Building
クイーンズタワーA
横浜ランドマークタワー
横浜ブルーアベニュー
東武立野ビル
横浜NTビル
横浜コネクトスクエア
住所: 横浜市西区みなとみらい3-3-1 地図を表示
最寄り駅: 桜木町駅 徒歩7分 / みなとみらい駅 徒歩4分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F 2-4 | 630.88坪2,085.55㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 11F 4 | 276.87坪915.27㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 15F | 1,255.99坪4,152.03㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 16F | 1,255.99坪4,152.03㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 17F | 1,255.99坪4,152.03㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
横浜クリード
相鉄KSビル
朝日生命横浜ビル
YKビル
横浜東芝ビル
住所: 横浜市中区不老町1-1-5 地図を表示
最寄り駅: 関内駅 徒歩2分 / 伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 / 日本大通り駅 徒歩11分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 126.50坪418.18㎡ | 164.45万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 分割 | 115.06坪380.36㎡ | 149.58万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 分割 | 103.54坪342.28㎡ | 134.60万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F | 218.60坪722.64㎡ | 284.18万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: - | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









