プリメーラ道玄坂 1F 46.16坪
渋谷区道玄坂1-15-3
募集要項
1F101
46.16坪152.60㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号221958
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (2基)
- 24時間利用可能
- 店舗相談
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1974年築・地上11階建て、総戸数200戸超の大型の分譲型賃貸マンションです。渋谷駅から徒歩5分、マークシティと玉川通りに挟まれたエリアに立地しています。ゆとりのエントランスホールがある1階には店舗事務所区画があり居住用区画は2階からになります。貸室は20〜40㎡台でワンルーム・1DKタイプが中心の構成。場所柄、事務所仕様に改装された貸室もございます。共用部は管理が行き届いており、有料のレンタル会議室も併設されています。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 7.74坪25.59㎡ | 11.36万坪単価 14,682円管理費込み |
敷: 113,636円
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 6F621 | 10.06坪33.26㎡ | 15.09万坪単価 14,995円管理費込み |
敷: 2ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 |
|
|
| 5F | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F | 22.59坪74.68㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F | 6.07坪20.07㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F | 6.57坪21.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1001 | 7.01坪23.17㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1006 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1008 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1012 | 8.64坪28.56㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1103 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1104 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1109 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1112 | 8.63坪28.53㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F209 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F221 | 4.60坪15.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F227 | 8.92坪29.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F231 | 9.24坪30.55㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F312 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F313 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F314 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F318 | 6.57坪21.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F329 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F330 | 10.05坪33.22㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F403 | 8.92坪29.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F406 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F411 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F419 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F422 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F505/506 | 19.50坪64.46㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F512 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F513 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F515 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F519 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F520 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F602 | 5.73坪18.94㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F606 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F608 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F609 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F614 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F617 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F619 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F701 | 6.06坪20.03㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F705 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F707 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F708 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F711 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F712 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F715 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F803 | 8.92坪29.49㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F805 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F806 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F808 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F809 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F810 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F811 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F817 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F820 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F907 | 7.74坪25.59㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F909 | 7.74坪25.59㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F912 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F913 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
プリメーラ道玄坂の関連リンク
近隣のオススメ物件
シャトレー渋谷

渋谷区東2-20-13 渋谷駅 徒歩10分 18.15~31.09坪
第1矢木ビル

渋谷区渋谷3-6-19 渋谷駅 徒歩2分 16~26坪
そうめい堂ビル

目黒区青葉台4-5-2 神泉駅 徒歩6分 17.56坪
ラ・フォンテーヌビル

渋谷区円山町23-2 神泉駅 徒歩1分 19.98坪
テラアシオス青山

渋谷区神宮前5-51-6 表参道駅 徒歩2分 34~58.75坪
アライアンスビル渋谷壱番館

渋谷区道玄坂1-20-2 渋谷駅 徒歩6分 26.63坪
新大宗道玄坂上ビル

渋谷区円山町20-1 渋谷駅 徒歩9分 77坪
ヴォーグ代官山Ⅱ

渋谷区代官山町13-4 代官山駅 徒歩3分 27.64坪
いちご南平台ビル

渋谷区南平台町1-10 渋谷駅 徒歩9分 47.48坪
グランファースト恵比寿

渋谷区東3-22-14 恵比寿駅 徒歩5分 26.29坪
S-Frontier渋谷青山通り

渋谷区渋谷2-10-15 渋谷駅 徒歩6分 34.17坪
渋谷董友ビルⅤ

渋谷区渋谷1-19-5 渋谷駅 徒歩9分 48.51坪
セントラル代官山

渋谷区代官山町14-23 代官山駅 徒歩5分 45.06坪
渋谷TKビル

渋谷区渋谷3-13-11 渋谷駅 徒歩6分 53.87坪
神宮前コーポラス

渋谷区神宮前6-25-8 明治神宮前駅 徒歩5分 23.37坪
MFPR渋谷ビル

渋谷区渋谷1-2-5 渋谷駅 徒歩7分 15.25~71.29坪
アイコマースビル

渋谷区円山町28-8 渋谷駅 徒歩11分 16.18坪
三雄ビル

渋谷区渋谷1-7-3 渋谷駅 徒歩7分 17.58坪
VORT青葉台

目黒区青葉台3-10-9 池尻大橋駅 徒歩8分 52.8坪
道玄坂今井ビル

渋谷区道玄坂1-19-12 渋谷駅 徒歩8分 24.66坪



