横浜STビル 10F 63.09坪
横浜市西区北幸1-11-15
募集要項
10F1005
63.09坪208.56㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
| 賃料 | 募集終了につき 非公開 |
|---|---|
| 管理費 | |
| 敷金・保証金 | |
| 礼金・償却 | |
| 更新料 | |
| 契約期間 |
※ 課税項目は、税抜き表示です
お問合せ番号278135
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
| 空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (14人乗り・10基)
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
| 階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F1401 | 82.67坪273.29㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| B1FB105 | 118.02坪390.15㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 |
|
|
| 10F1001 | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1001 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1002 | 41.77坪138.08㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1003 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1004 | 39.74坪131.37㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1006 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 10F1007 | 96.98坪320.60㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F102 | 51.87坪171.47㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 1F109 | 148.84坪492.03㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1101 | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1102 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1103 | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1104 | 56.67坪187.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 11F1109 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1201 | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1202 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 12F1204 | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1402B | 42.25坪139.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1404 | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1405 | 68.34坪225.92㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 14F1405A | 61.02坪201.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 15F1505 | 64.63坪213.65㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F202 | 39.82坪131.64㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F203 | 31.04坪102.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F205 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F205B | 58.29坪192.69㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F206 | 16.46坪54.41㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F207 | 16.90坪55.87㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 2F208 | 18.71坪61.85㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 3F305 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F401-B | 42.25坪139.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F402 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F404 | 102.83坪339.93㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F405 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 4F406 | 101.33坪334.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F501 | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F503 | 54.07坪178.74㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F504 | 59.32坪196.10㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 5F505 | 46.31坪153.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F605 | 77.39坪255.83㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F606 | 19.58坪64.73㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 6F608 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F702 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F705 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F706 | 61.02坪201.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 7F707 | 61.02坪201.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F802A | 42.25坪139.67㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F802B | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F804 | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F805 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F806 | 61.02坪201.72㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 8F808 | 67.03坪221.59㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F901A | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
| 9F902 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
|
||
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
横浜STビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
アーバンセンター横浜ウエスト

横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 横浜駅 徒歩7分 80.48坪
パシフィックマークス横浜イースト

横浜市神奈川区栄町3-4 横浜駅 徒歩7分 25.85~70.8坪
大勝ビル

横浜市西区平沼1-3-13 高島町駅 徒歩5分 31.76坪
YTUビル

横浜市神奈川区鶴屋町2-20-1 横浜駅 徒歩3分 50.83坪
三善ビル

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-9 横浜駅 徒歩7分 61.93坪
横浜天理ビル

横浜市西区北幸1-4-1 横浜駅 徒歩3分 26.847~98.013坪
第5安田ビル

横浜市神奈川区鶴屋町2-20-3 横浜駅 徒歩5分 35.6坪
日土地横浜西口第二ビル

横浜市西区北幸1-8-4 横浜駅 徒歩1分 83.07~86.47坪
横浜ブルーアベニュー

横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜駅 徒歩11分 85.09~97.28坪
横浜東口ビル

横浜市西区高島2-10-13 横浜駅 徒歩4分 27.58坪
コンカード横浜

横浜市神奈川区金港町3-1 横浜駅 徒歩5分 34.11~68.83坪
Jプロ高島台ノースビル

横浜市神奈川区沢渡1-2 横浜駅 徒歩10分 42.51坪
横浜イーストスクエアビル

横浜市神奈川区金港町1-4 横浜駅 徒歩3分 98.74坪
横浜西口TYビル

横浜市西区北幸2-10-40 横浜駅 徒歩5分 58.12坪
鶴屋町共同ビル(SYビル)

横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8 横浜駅 徒歩5分 52.56~52.92坪
相鉄KSビル

横浜市西区北幸1-11-20 横浜駅 徒歩5分 33.29~75.2坪
相鉄北幸第1ビル(エキニア横浜)

横浜市西区北幸1-1-8 横浜駅 徒歩1分 83.62坪
横浜ファーストビル

横浜市西区北幸1-6-1 横浜駅 徒歩1分 47.91坪
小池ビル

横浜市西区楠町18-4 横浜駅 徒歩11分 28.6坪
横浜金港町ビル

横浜市神奈川区金港町6-3 横浜駅 徒歩3分 40.89~57.98坪



