ダイアンクレストビル 4階 18.88坪
物件No.358271空室確認日 2026年04月20日
4階
入居可能日 相談
面積 18.88 坪
62.41㎡
-
初期費用目安
-
建物仕様・設備特徴
-
アクセス
-
他フロアの空室情報
募集要項
| 階数 | 4階 |
|---|---|
| 面積 | 18.88 坪 (62.41㎡) |
| 賃料 | 887,000 円 (坪単価 46,981円) |
| 管理費 | 80,000 円 (坪単価 4,237円) |
| 敷金・保証金 | 11 ヶ月 (9,757,000円) |
| 礼金 | 未定 |
| 償却費 | 20% |
| 更新料 | 新賃料の 1ヶ月 分 |
| 契約期間 | 3年 |
| 入居可能時期 | 相談 |
初期費用目安 13,385,000 円~
金額は目安のため実際とは異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
| 敷金・保証金 | 11 ヶ月 (9,757,000円) |
|---|---|
| 礼金 | 未定 (1,774,000円) |
| 前家賃 | 887,000 円 |
| 前管理費 | 80,000 円 |
| 仲介手数料 | 887,000 円 |
|
|
887,000 円 |
※ 課税項目も、税抜き表示です
建物仕様
| 名称 | ダイアンクレストビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区神南 1-15-10地図を表示 |
| 交通 |
|
| 規模・構造 | 鉄骨造 (S) / 地上8階建て |
| 竣工 | 2026年12月竣工 (新耐震基準準拠) |
| 用途・仕様 | 貸店舗、店舗仕様 |
| エレベーター | 9人乗り1基 |
設備特徴
-
新耐震基準準拠
-
24時間利用可
-
機械警備
-
エレベーター
-
OAフロア
-
男女トイレ別
-
駅近
-
一棟・一括貸し
-
天高2.5m
-
駐車場
-
店舗相談
-
マンションタイプ
-
居抜き・セットアップ
-
レンタルオフィス
-
スケルトン
-
倉庫利用可
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
地図でアクセスを確認する
フロアの情報
-
8階
8F+RF17.79 坪 58.81㎡172.00 万 坪9.67万 80,000 / 税別 -
6階17.89 坪 59.14㎡89.00 万 坪4.97万 80,000 / 税別 -
7階17.79 坪 58.81㎡89.00 万 坪5.00万 80,000 / 税別 -
3階18.78 坪 62.08㎡92.00 万 坪4.90万 80,000 / 税別 -
1階19.02 坪 62.88㎡228.24 万 坪12.00万 80,000 / 税別 -
2階19.02 坪 62.88㎡138.00 万 坪7.26万 80,000 / 税別 -
5階18.88 坪 62.41㎡88.70 万 坪4.70万 80,000 / 税別














