ULT目黒ビル 1階 19.60坪
物件No.369387空室確認日 2026年05月07日
1階
B
入居可能日 2026年11月下旬
面積 19.60 坪
64.79㎡
-
初期費用目安
-
建物仕様・設備特徴
-
アクセス
-
他フロアの空室情報
募集要項
| 階数 | 1階 (B) |
|---|---|
| 面積 | 19.60 坪 (64.79㎡) |
| 賃料 | 980,000 円 (坪単価 50,000円) |
| 管理費 | 35,273 円 (坪単価 1,800円) |
| 敷金・保証金 | 3 ヶ月 (2,940,000円) |
| 礼金 | 未定 |
| 償却費 | 新賃料の 1ヶ月 分 |
| 更新料 | 新賃料の 1ヶ月 分 |
| 契約期間 | 3年 ( 定期借家契約 ) |
| 入居可能時期 | 2026年11月下旬 |
初期費用目安 5,915,272 円~
金額は目安のため実際とは異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
| 敷金・保証金 | 3 ヶ月 (2,940,000円) |
|---|---|
| 礼金 | 未定 (980,000円) |
| 前家賃 | 980,000 円 |
| 前管理費 | 35,273 円 |
| 仲介手数料 | 980,000 円 |
|
|
980,000 円 |
※ 課税項目も、税抜き表示です
建物仕様
| 名称 | ULT目黒ビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区上大崎 3-5-1地図を表示 |
| 交通 |
|
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造 (RC) / 地上9階建て |
| 竣工 | 2026年11月30日竣工 (新耐震基準準拠) |
| 用途・仕様 | 貸店舗、店舗仕様 |
| エレベーター | 1基 |
設備特徴
-
新耐震基準準拠
-
24時間利用可
-
機械警備
-
エレベーター
-
OAフロア
-
男女トイレ別
-
駅近
-
一棟・一括貸し
-
天高2.5m
-
駐車場
-
店舗相談
-
マンションタイプ
-
居抜き・セットアップ
-
レンタルオフィス
-
スケルトン
-
倉庫利用可
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
地図でアクセスを確認する
フロアの情報
-
2階30.37 坪 100.40㎡130.59 万 坪4.30万 54,636 / 税別 -
3階30.37 坪 100.40㎡106.30 万 坪3.50万 54,636 / 税別 -
4階30.37 坪 100.40㎡106.30 万 坪3.50万 54,636 / 税別 -
5階30.37 坪 100.40㎡106.30 万 坪3.50万 54,636 / 税別 -
7階30.37 坪 100.40㎡106.30 万 坪3.50万 54,636 / 税別 -
8階30.37 坪 100.40㎡106.30 万 坪3.50万 54,636 / 税別 -
6階30.37 坪 100.40㎡106.30 万 坪3.50万 54,636 / 税別














