JR埼京線の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 駐車場
検索結果222棟541件
並び替え:坪数小さい順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
恵比寿ビジネスタワー/ビジネスエアポート恵比寿
人気の「恵比寿」にある18階建ての中高層オフィスビルです。白色がベースの壁面と緑色のガラス窓を配した外装は、都心の中で自然との調和を図ったような綺麗で爽やかな外観に仕上げられています。整形の敷地を生かした建物はほぼ正方形で、約350坪の大型空間を分割やゾーニングがしやすい設計で造られています。設備面(OA床・電気容量・個別空調・機械警備・駐車場)も、申し分のないスペックを有しております。
住所: 渋谷区恵比寿1-19-19 地図を表示
最寄り駅: 恵比寿駅 徒歩2分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F R1034 | 1.00坪3.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F R1031 | 1.00坪3.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F R1027 | 2.00坪6.61㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F R1014 | 3.61坪11.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F R1011 | 4.13坪13.65㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F R1003 | 4.60坪15.21㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F R1004 | 5.07坪16.76㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F R1017 | 6.21坪20.53㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F R0208 | 10.13坪33.49㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F R0206 | 10.13坪33.49㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F R0204 | 20.74坪68.56㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F R0203 | 20.81坪68.79㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
グローリア初穂板橋/Easy Office itabashi
都営三田線の板橋区役所前駅から徒歩3分、中山道の板橋警察署・消防署の真裏のブロックにある分譲賃貸マンションです。1985年築・地上14階建て、清潔感のある白いタイル貼りの建物で総戸数129戸と存在感のある建物です。各戸は20㎡台のワンルームタイプで構成。事務所・SOHO使用が可能な貸室もあり駅近のコンパクトオフィスとしてもお薦めです。周辺には様々な店舗施設も充実、区役所・郵便局・保健所など行政施設も揃う住環境です。
渋谷ソラスタ/ビジネスエアポート渋谷南平台
住所: 渋谷区道玄坂1-21-1 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F B02 | 1.13坪3.74㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F B01 | 1.13坪3.74㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R09 | 4.28坪14.15㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R08 | 4.56坪15.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R02 | 6.23坪20.60㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R01 | 17.78坪58.78㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
大宮ソラミチKOZ/エキスパートオフィス大宮
住所: さいたま市大宮区桜木町1-195-1 地図を表示
最寄り駅: 大宮駅 徒歩4分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 605 | 1.16坪3.83㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 713 | 1.17坪3.87㎡ | 8.50万坪単価 72,650円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 508 | 1.91坪6.31㎡ | 17.00万坪単価 89,005円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 707 | 2.31坪7.64㎡ | 24.50万坪単価 106,061円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 716 | 2.49坪8.23㎡ | 15.00万坪単価 60,241円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 122 | 2.66坪8.79㎡ | 18.00万坪単価 67,669円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 123+125 | 5.31坪17.55㎡ | 36.00万坪単価 67,797円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
新宿センタービル/+OURS新宿
西新宿の高層ビル群の中では歴史のある高層ビルの1つで、昔から現在に至るまで西新宿のランドマーク的な物件と言えます。オフィスの基準階は1フロアー約550坪の規模を持ち、地下階には数多くの飲食店などが入居しています。経年を経ている建物ですが、大きなポイントとして「長周期地震動対策工事」が完工されており、可能な限りの安心・安全が確保されております。
住所: 新宿区西新宿1-25-1 地図を表示
最寄り駅: 都庁前駅 徒歩3分 / 西新宿駅 徒歩3分 / 新宿駅 徒歩4分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47F RR-32 | 1.25坪4.13㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 47F RR-10 | 2.64坪8.73㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 49F ER-40(+OURS新宿) | 2.87坪9.49㎡ | 30.00万坪単価 104,530円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 49F R-07(+OURS新宿) | 5.97坪19.74㎡ | 60.00万坪単価 100,503円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 49F ER-22.23(+OURS新宿) | 6.10坪20.17㎡ | 65.00万坪単価 106,557円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
五反田中央ビル
五反田駅徒歩3分、五反田駅東口ロータリーの歩道橋から確認できる立地にある1フロアー170坪規模の大型賃貸事務所ビルです。ソニー通りの角地に面した外観は外装の6〜7割が窓面で分割対応の貸室も通り沿いに面し明るく開放感のある室内となっています。昭和50年築で歴史のある建物ですが、綺麗な白色の外装と常駐管理で清掃管理の行き届いたエントランスホールは経年を感じさせない装いです。駅近立地を活かした1階は物販店舗が入居し、近隣のソニー通り沿いには銀行・コンビニ・飲食店・カフェなどが多く何不自由の無い環境が整っております。
FORECAST新宿AVENUE/CROSSCOOP新宿AVENUE
住所: 新宿区新宿2-5-12 地図を表示
最寄り駅: 新宿三丁目駅 徒歩3分 / 新宿御苑前駅 徒歩5分 / 新宿駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 419 | 1.54坪5.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 539 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 618 | 3.42坪11.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 617 | 3.42坪11.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 415 | 3.99坪13.19㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 431 | 7.08坪23.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 432 | 7.08坪23.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 705 | 7.59坪25.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 707 | 8.38坪27.70㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 431+432 | 14.16坪46.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
日興池袋ビル
池袋駅西口から徒歩10分、法務局豊島出張所が至近の川越街道沿いにある賃貸事務所ビルです。1985年築(新耐震)・地上9階建て、重厚で頑強な装いのブラウンカラーの煉瓦タイル貼りの建物です。基準階は約37坪の事務所空間。変形のL字型の室内ですが、打合せ・応接室と執務空間を分離し易い形状かと思います。
ヒューリック渋谷一丁目ビル/CROSSCOOP渋谷
角地立地の外観が全面ミラーガラス張り、見る人を惹きつけるインパクトのあるハイグレードオフィスビルです。竣工は1993年でエントランスホールがリニューアル済みです。基準階1フロアーは約116坪。L字型ですがエレベーターホールからの入室動線が2ヶ所ありレイアウト効率の良い室内です。設備面も申し分なく、エレベーター2基・天井高260cm・OA床10cm・男女別トイレ・個別空調・機械警備・光ケーブル対応・駐車場27台分という充実の内容です。場所は青山通りある国際連合大学の脇道を宮下公園寄りに入ったエリア。青山通りからは2本目の比較的穏やかな雰囲気の裏通りに立地しています。渋谷駅と表参道駅も中間地点でともに徒歩7分程でのアクセスになります。
住所: 渋谷区渋谷1-3-9 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F 522 | 1.82坪6.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 626 | 2.63坪8.69㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 514 | 3.69坪12.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 513 | 3.78坪12.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 619 | 3.90坪12.89㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 614 | 3.99坪13.19㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 613 | 5.66坪18.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 519 | 11.01坪36.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
御殿山トラストタワー/Cozy Works GOTENYAMA
御殿山ガーデンと言われるエリアにある21階建て・基準階面積約500坪の高層大型オフィスビルです。高層マンション(トラストコート)やホテル(東京マリオット)を併設した広大な敷地が圧巻です。JR品川駅までは10分以上の距離ではありますが(駅までの専用のバス便はございます)、本件の誕生により品川駅周辺のオフィスエリアが拡大したと言っていいと思います。大企業・外資系企業の入居も多い優良物件です。
住所: 品川区北品川4-7-35 地図を表示
最寄り駅: 品川駅 徒歩10分 / 大崎駅 徒歩15分 / 北品川駅 徒歩5分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 9 | 2.80坪9.26㎡ | 18.20万坪単価 65,000円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 10 | 2.90坪9.59㎡ | 18.20万坪単価 62,759円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 4 | 7.70坪25.45㎡ | 42.00万坪単価 54,545円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 8 | 12.50坪41.32㎡ | 68.60万坪単価 54,880円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 6 | 13.10坪43.31㎡ | 68.60万坪単価 52,366円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 1 | 18.90坪62.48㎡ | 105.00万坪単価 55,556円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 1F | 28.30坪93.55㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F | 238.60坪788.76㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
X-BASE SHIBUYA
住所: 渋谷区松濤2-15-13 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F Room15 | 3.22坪10.64㎡ | 24.00万坪単価 74,534円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room08 | 3.98坪13.16㎡ | 28.00万坪単価 70,352円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room14 | 4.02坪13.29㎡ | 28.00万坪単価 70,352円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room10 | 4.80坪15.87㎡ | 35.00万坪単価 72,917円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room09 | 5.08坪16.79㎡ | 35.00万坪単価 68,898円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room11 | 5.98坪19.77㎡ | 42.00万坪単価 70,234円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room05 | 6.19坪20.46㎡ | 52.50万坪単価 84,814円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room12 | 6.93坪22.91㎡ | 42.00万坪単価 60,606円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room07 | 7.51坪24.83㎡ | 45.50万坪単価 60,586円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room06 | 7.65坪25.29㎡ | 49.00万坪単価 64,052円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room13 | 7.74坪25.59㎡ | 49.00万坪単価 63,307円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room04 | 7.96坪26.31㎡ | 60.00万坪単価 75,377円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room01 | 8.39坪27.74㎡ | 56.00万坪単価 66,746円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room02 | 11.86坪39.21㎡ | 72.00万坪単価 60,708円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room03 | 12.18坪40.26㎡ | 91.00万坪単価 74,713円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F | 22.47坪74.28㎡ | 67.47万坪単価 30,028円管理費込み | 敷: 4,048,404円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 4F 401 | 30.33坪100.26㎡ | 118.32万坪単価 39,010円管理費込み | 敷: 7,099,116円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 303 | 53.60坪177.19㎡ | 203.78万坪単価 38,019円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 101 | 54.77坪181.06㎡ | 202.79万坪単価 37,025円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 102 | 56.10坪185.45㎡ | 207.73万坪単価 37,028円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 301 | 56.16坪185.65㎡ | 213.53万坪単価 38,022円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 203 | 58.24坪192.53㎡ | 221.44万坪単価 38,023円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 302 | 62.31坪205.98㎡ | 236.90万坪単価 38,020円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 4F 403 | 73.53坪243.07㎡ | 279.57万坪単価 38,021円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 204 | 73.84坪244.10㎡ | 280.75万坪単価 38,021円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 304 | 74.87坪247.50㎡ | 284.65万坪単価 38,019円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 201 | 80.34坪265.59㎡ | 305.43万坪単価 38,017円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 202 | 87.84坪290.38㎡ | 333.97万坪単価 38,020円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F | 87.87坪290.48㎡ | 351.52万坪単価 40,004円管理費込み | 敷: 21,091,026円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 4F 402 | 88.82坪293.62㎡ | 337.67万坪単価 38,018円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F | 139.83坪462.25㎡ | 559.33万坪単価 40,001円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 
ネクストサイト渋谷ビル/CROSSCOOP渋谷ネクストサイト
渋谷駅東口から徒歩6〜7分、渋谷クロスタワーの裏手で青山通りと六本木通りに挟まれた三角エリアにある大型ハイグレードオフィスビルです。2016年築・地下1階地上12階建て、基準階フロアーはL字型の約300坪の無支柱大型空間です。エレベーターは貨物用を合わせて5基搭載。室内は天井高280cm・OA床10cm・床荷重500kg/㎡・グリッド式システム天井・最大電気容量100VA/㎡などハイスペック仕様。非常用の発電機や駐車場も40台以上の収容と大型企業様の入居も網羅しています。駅前エリアも程ない距離感ですが、近隣にも飲食店やコンビニなどが多数点在。表参道駅も徒歩圏内と人気エリアの絶好のビジネス拠点です。
住所: 渋谷区渋谷2-12-4 地図を表示
最寄り駅: 渋谷駅 徒歩7分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F 531 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 530 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 529 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 528 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 527 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 526 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 525 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 524 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 521 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 520 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 509 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 508 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 507 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 513 | 4.23坪13.98㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 602 | 4.49坪14.84㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 515 | 6.35坪20.99㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 514 | 6.35坪20.99㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 618 | 6.50坪21.49㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 617 | 6.50坪21.49㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 615 | 6.50坪21.49㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 611 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 610 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 609 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 608 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 607 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 606 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 604 | 8.25坪27.27㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 605 | 8.82坪29.16㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 516 | 9.07坪29.98㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 613 | 10.84坪35.83㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 510 | 11.19坪36.99㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 614 | 11.48坪37.95㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 619 | 16.59坪54.84㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 501 | 24.20坪80.00㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 0202 | 136.63坪451.67㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 10F | 298.07坪985.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F | 298.07坪985.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
クロスオフィス渋谷
レンタルオフィスと言われる物件で様々なサービスを受けられる賃貸事務所です。時間貸しの会議室、打ち合わせスペース、複合機のコピーやFAXなど、オフィスに関係するすべてが揃っており、室内に本来必要なものが室外に設置出来るので、有効に面積を使えます。1階エントランスには有人受付があるので、来客者の対応も任せられるという利点があります。外観はガラスを多く用いており、透明感を演出しているので、印象はとても良いでしょう。立地も渋谷駅から至近です。特に各種地下鉄からのアクセスがしやすいので便利です。
新宿アイランドタワー
東京医療大学病院に隣接し青梅街道に面している高層ビルです。「丸ノ内線・西新宿駅」と「都営大江戸線・都庁前駅」が至近で、両駅ともに地下通路が建物内に直結しております。また、シンプルですがスッキリと洗練されたイメージの外観は「タワー」の名に恥じない装いになっています。基準階・1フロアー約800坪の空間は数10坪単位の分割が可能になっており、空室状況とお客様のニーズのタイミングが合えば、様々な坪数で御検討頂ける物件です。
ビラ・モデルナ
デザイナーズ仕様のオフィスビルです。玄関は1階のC館入口と地下1階のA館・B館ロビーからになります。A館~C館までは渡り廊下で移動が可能です。24時間のフロントサービスや貸し会議室が館内にあります。
クレセント目黒
アルティun
建物名のとおりホワイトカラーのタイル貼りの賃貸マンションです。1984年築(新耐震)・地上4階建て、20㎡前後のワンルーム・1Kタイプが中心の貸室構成です。南西向きの角地立地で明るさがあり、事務所・SOHO使用の他、サービス店舗や塾などでの御使用も相談可能なフレキシブルな物件です。恵比寿駅西口から恵比寿ガーデンプレイス方面に徒歩3〜4分、駅前環境も程ない距離感で利便性も高めです。
南青山レジデンス
基準階はライトイエローの壁面でセットバックした上階は屋根風にダークトーンの素材で仕上げた外観が目印。1970年築・地上7階建ての分譲賃貸マンションです。2016年度に大規模改修工事を完工。表参道駅から徒歩10分、高樹町交差点が近い六本木通り手前の穏やかな通り沿いに佇んでいます。各戸は20〜30㎡台の1Rタイプが中心で、50㎡台の1LDK・2LDKなども混在する構成です。SOHO事務所使用可能な区画もある物件です。骨董通りが近くオシャレなお店が並ぶエリアも間近。六本木通りを走るバス便利用で渋谷駅・六本木駅などにもアクセスがスムーズです。
青山アルコーブ
青山学院の西門前、渋谷駅と表参道駅の中間にある分譲型のマンション物件です。部屋ごとに段差のある外観が特徴的で、半地下が店舗でエントランスは階段を上って中1階の位置にあります。貸室は5〜10坪程の小型の居住用ワンルームタイプが中心で事務所仕様に改造したお部屋もございます。デザイン・設計事務所や個人事務所向きの物件です。建物裏側には駐車場設備もあります。
井門美竹ビル
渋谷駅と明治神宮前駅が徒歩7分の中間地点。明治通りから入るキャットストリートの東側エリアにある賃貸オフィスビルです。1975年築・地下1階地上6階建て、1フロアー約125坪の大型空間を有した物件です。2011年にはリニューアルを行い機械警備なども導入。耐震補強工事も完工済みです。センターコア構造で分割区画もあり募集状況によってはコンパクトなお客様にも御検討いただけます。建物の更に東側は閑静な神宮前エリアの住宅地。表参道駅エリアも徒歩圏内とクリエイティブな環境も間近です。
プリメーラ道玄坂
1974年築・地上11階建て、総戸数200戸超の大型の分譲型賃貸マンションです。渋谷駅から徒歩5分、マークシティと玉川通りに挟まれたエリアに立地しています。ゆとりのエントランスホールがある1階には店舗事務所区画があり居住用区画は2階からになります。貸室は20〜40㎡台でワンルーム・1DKタイプが中心の構成。場所柄、事務所仕様に改装された貸室もございます。共用部は管理が行き届いており、有料のレンタル会議室も併設されています。
松涛サンエルサ/松濤サンエルサ
渋谷駅からは徒歩8分、濃薄の煉瓦タイルの外観が目印です。1階は10坪台後半の店舗事務所が数室ある区画で上階は6〜10坪前後の居住用のワンルームが中心の貸室構成です。プライベートオフィスやSOHO使用など多様なオフィス環境に対応しております。駐車場設備も完備しています。
FORECAST 新宿SOUTH/CROSSCOOP新宿SOUTH
明治通りに面し「タカシマヤタイムズスクエア」のはす向かいにある大型オフィスビルです。複数路線が走る新宿3丁目駅の地上出入口が至近で、再開発が著しい新宿駅南口と副都心線の開通により、利便性と交通アクセスは一段と良好になっています。また、1フロアー約400坪の貸室は西新宿の高層ビル群に負けないボリュームを誇っています。
第3平沢ビル
1978年築・地上11階建て、歌舞伎町エリアにある店舗事務所ビルです。西武新宿線の新宿駅北口が徒歩1分、職安通りに出る角地に立地しており視認性抜群のロケーションにあります。中層階までは飲食店を中心に多数の店舗が入居し、上階は事務所フロアーという構成になっています。事務所フロアーは10坪台に分割された区画が多数あり、各室内に専用の水廻りの設置がされております。JR新宿駅東口にも徒歩8分、賑わいのあるエリアが至近のビジネス拠点です。
協和ビル
1988年築・エレベーターはない地上4階建て、JR恵比寿駅東口から徒歩5分にある賃貸事務所ビルです。中高層オフィスの恵比寿ビジネスタワーなどがある明治通り南側の渋谷川沿いに立地。東口や明治通り沿いの多数の店舗施設利用が便利なエリアです。落ち着きのある煉瓦タイルの低層建物で、貸室は10〜20坪弱に分割されたコンパクトな区画で構成した物件です。各室内にエアコン・専用水廻りがあり南向きで明るさもある整形空間。大通りから入った静かな雰囲気が好印象です。




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









