JR京浜東北線の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 駐車場
検索結果415棟891件
並び替え:坪数小さい順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
JPR横浜ビル/エキスパートオフィス横浜
住所: 横浜市西区北幸1-5-10 地図を表示
最寄り駅: 横浜駅 徒歩3分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F 206 | 1.04坪3.44㎡ | 7.80万坪単価 75,000円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 608 | 1.36坪4.50㎡ | 12.80万坪単価 94,118円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 215 | 2.06坪6.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 722 | 2.08坪6.88㎡ | 15.80万坪単価 75,962円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 220 | 2.13坪7.04㎡ | 18.40万坪単価 86,385円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 318 | 2.47坪8.17㎡ | 23.70万坪単価 95,951円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 721 | 2.87坪9.49㎡ | 22.30万坪単価 77,700円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 716 | 2.96坪9.79㎡ | 24.50万坪単価 82,770円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 316-320 | 11.83坪39.11㎡ | 106.30万坪単価 89,856円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
12KANDA
住所: 千代田区神田須田町2-3-12 地図を表示
最寄り駅: 神田駅 徒歩3分 / 秋葉原駅 徒歩7分 / 岩本町駅 徒歩4分 / 淡路町駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F 1007 | 1.12坪3.70㎡ | 7.50万坪単価 66,965円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 603 | 1.89坪6.25㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 502 | 2.07坪6.84㎡ | 18.00万坪単価 86,956円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 803 | 8.09坪26.74㎡ | 53.40万坪単価 66,007円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 704 | 8.09坪26.74㎡ | 53.40万坪単価 66,007円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F 1008 | 8.41坪27.80㎡ | 55.30万坪単価 65,755円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 306 | 8.45坪27.93㎡ | 49.80万坪単価 58,935円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 906 | 9.41坪31.11㎡ | 58.30万坪単価 61,955円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 304 | 12.04坪39.80㎡ | 69.80万坪単価 57,974円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
大宮ソラミチKOZ/エキスパートオフィス大宮
住所: さいたま市大宮区桜木町1-195-1 地図を表示
最寄り駅: 大宮駅 徒歩4分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 605 | 1.16坪3.83㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 713 | 1.17坪3.87㎡ | 8.50万坪単価 72,650円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 508 | 1.91坪6.31㎡ | 17.00万坪単価 89,005円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 707 | 2.31坪7.64㎡ | 24.50万坪単価 106,061円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 716 | 2.49坪8.23㎡ | 15.00万坪単価 60,241円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 122 | 2.66坪8.79㎡ | 18.00万坪単価 67,669円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 123+125 | 5.31坪17.55㎡ | 36.00万坪単価 67,797円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
サカイビル/ハローオフィス田町
JR田町駅東口から徒歩6〜7分、旧海岸通りが程近い立地にある1987年築・地上5階建ての賃貸オフィスビルです。突出した外階段のデザイン的な形状と爽やかなグレー系の外観が特徴です。基準階フロアーは約57坪。立体駐車場が建物に組み込まれているので室内は変形のコの字型です。設備面の充実と3面採光の明るさは高いポイント。OA床・室外設置の男女別トイレ・個別空調・機械警備・光ファイバーなど万全のラインナップです。5階建てですがエレベーターも1基ございます。
住所: 港区芝浦2-14-18 地図を表示
最寄り駅: 田町駅 徒歩7分 / 三田駅 徒歩8分 / 芝浦ふ頭駅 徒歩10分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F 17 | 1.38坪4.56㎡ | 6.75万坪単価 48,913円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 8 | 1.41坪4.66㎡ | 6.35万坪単価 45,035円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 10 | 1.44坪4.76㎡ | 6.55万坪単価 45,486円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 5 | 1.57坪5.19㎡ | 7.35万坪単価 46,815円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 9 | 1.64坪5.42㎡ | 7.35万坪単価 44,816円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
東京交通会館/goodoffice有楽町
住所: 千代田区有楽町2-10-1 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F B6 | 1.40坪4.63㎡ | 14.00万坪単価 100,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F B9 | 1.86坪6.15㎡ | 10.00万坪単価 53,763円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F B7 | 2.15坪7.11㎡ | 14.00万坪単価 65,116円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F I | 2.60坪8.60㎡ | 30.00万坪単価 115,385円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F A6 | 2.72坪8.99㎡ | 20.00万坪単価 73,529円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
日本橋フロント/ビジネスエアポート日本橋
ニュー新橋ビル/ハローオフィス新橋
言わずと知れた新橋駅前のSL広場にあるランドマーク的な建物です。低層階は遊戯場・サービス店舗・飲食店・物販店舗など様々なお店があり、上階は大中小のバリエーションのある規模のお部屋があるオフィス区画になっています。とにかく駅近で分かり易さが御希望のお客様にお勧めです。
住所: 港区新橋2-16-1 地図を表示
最寄り駅: 新橋駅 徒歩1分 / 汐留駅 徒歩8分 / 内幸町駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F 708C-5 | 1.80坪5.95㎡ | 8.65万坪単価 48,055円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 9F 903-IRAGO | 2.98坪9.85㎡ | 18.00万坪単価 60,403円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 708A-3 | 4.09坪13.52㎡ | 17.65万坪単価 43,154円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 624 | 9.53坪31.50㎡ | 19.11万坪単価 20,048円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 8F 802D2 | 9.92坪32.79㎡ | 25.00万坪単価 25,202円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 319-2 | 9.97坪32.96㎡ | 25.25万坪単価 25,328円管理費込み | 敷: 1,200,000円 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 10F 1004 | 11.44坪37.82㎡ | 25.40万坪単価 22,204円管理費込み | 敷: 3ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 4F 411 | 12.13坪40.10㎡ | 30.28万坪単価 24,965円管理費込み | 敷: 10ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 604B | 15.00坪49.59㎡ | 33.67万坪単価 22,448円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 523 | 19.36坪64.00㎡ | 34.56万坪単価 17,853円管理費込み | 敷: 1,227,665円 礼: 2ヶ月 | 詳細 |  | |
| 8F 801C | 20.00坪66.12㎡ | 44.86万坪単価 22,433円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 11F 1114 | 20.10坪66.45㎡ | 36.36万坪単価 18,091円管理費込み | 敷: 2,181,818円 礼: 2ヶ月 | 詳細 |  | |
| 7F 703-C | 20.79坪68.73㎡ | 45.45万坪単価 21,864円管理費込み | 敷: 2,500,000円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 703-D | 20.79坪68.73㎡ | 45.45万坪単価 21,864円管理費込み | 敷: 2,500,000円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 703 | 41.59坪137.49㎡ | 90.91万坪単価 21,859円管理費込み | 敷: 5,000,000円 礼: なし | 詳細 |  | 
岸本ビルヂング/ビジネスエアポート丸の内
千代田線の二重橋前駅4番出入口から徒歩1分、1980年築・地下2階地上11階建ての歴史のある大型オフィスビルです。日比谷通り沿いにあり目の前には皇居が広がるロケーション、東京駅丸ノ内中央口にも徒歩4分のアクセスで丸ビル・新丸ビルも近い丸ノ内エリアの中心地に立地しています。1980年築ですが耐震基準は満たしており、茶系の壁面に規律良く多数の窓面が並ぶ装いは品格を漂わせています。基準階フロアーは約600坪の大型空間。エレベーターは貨物用を含め8基あり、駐車場も100台超のボリューム感。天井高もありOAフロアーにも対応しています。セキュリティーは有人管理で、空調はセントラルですが時間外にも対応し、24時間の使用も可能です。
住所: 千代田区丸の内2-2-1 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F R49 | 1.99坪6.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R10 | 2.60坪8.60㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R05 | 4.70坪15.54㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R28 | 4.90坪16.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R52 | 5.49坪18.15㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R51 | 5.49坪18.15㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R39 | 5.89坪19.47㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R24 | 8.69坪28.73㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F | 24.04坪79.47㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
太陽生命品川ビル/ビジネスエアポート品川
住所: 港区港南2-16-2 地図を表示
最寄り駅: 品川駅 徒歩5分 / 高輪ゲートウェイ駅 徒歩12分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28F W06 | 2.08坪6.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E19 | 2.23坪7.37㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W04 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E15 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W27 | 2.90坪9.59㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E24 | 3.02坪9.98㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W17 | 5.56坪18.38㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
TOFROM YAESU TOWER(トフロムヤエスタワー)/EXEVIA TOKYO YAESU
住所: 中央区八重洲1-9 地図を表示
最寄り駅: 東京駅 徒歩1分 / 日本橋駅 徒歩3分 / 京橋駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41F 3008 | 2.21坪7.31㎡ | 36.30万坪単価 164,253円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3018 | 2.55坪8.43㎡ | 48.20万坪単価 189,020円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1008 | 4.19坪13.85㎡ | 61.30万坪単価 146,301円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1021 | 4.39坪14.51㎡ | 61.90万坪単価 141,002円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3003 | 4.74坪15.67㎡ | 62.50万坪単価 131,857円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1009 | 4.94坪16.33㎡ | 77.50万坪単価 156,883円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1011 | 5.21坪17.22㎡ | 70.70万坪単価 135,701円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 5009 | 5.45坪18.02㎡ | 74.40万坪単価 136,514円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1012 | 7.10坪23.47㎡ | 92.80万坪単価 130,704円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3021 | 8.02坪26.51㎡ | 93.80万坪単価 116,958円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1103 | 17.19坪56.83㎡ | 200.00万坪単価 116,347円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1105 | 21.69坪71.70㎡ | 270.00万坪単価 124,481円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1104 | 23.88坪78.94㎡ | 290.00万坪単価 121,441円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1101 | 36.52坪120.73㎡ | 420.00万坪単価 115,005円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F S3 | 43.29坪143.11㎡ | 400.00万坪単価 92,400円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M4 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M3 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M2 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M1 | 55.99坪185.09㎡ | 470.00万坪単価 83,944円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ⑤ | 162.71坪537.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ① | 164.02坪542.21㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ④ | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ③ | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ② | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 22F | 760.58坪2,514.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
oak神田鍛冶町/ビジネスエアポート神田
全面ガラス張りの正面外観を鮮やかなホワイトカラーの格子状の壁面で刻んだ独特なフォルムが印象的。2017年築・地下1階地上9階建ての大型ハイグレードオフィスビルです。神田駅(JR線・銀座線)北口交差点が目の前、中央通り沿いに洗練された存在感を放っています。基準階フロアーは無支柱整形の約215坪の大型空間。天井高270cmで建物表裏の2面採光で開放感溢れる室内です。エレベーターは3基あり、OA床10cm・床荷重500kg/㎡・電気容量60VA/㎡と設備面もハイスペックです。神田駅前に誕生した新たなランドマークオフィスとなりそうです。
新橋プレイス/ビジネスエアポート新橋
新橋駅の銀座改札を出た目の前に立地、新橋駅銀座口前交差点角地に建つ視認性抜群の店舗事務所ビル。2008年築・地下1階地上10階建て、基準階フロアー200坪超の大型物件です。空室状況によっては延床面積2000坪近い1棟貸しも可能です。一等地立地で様々な業種・業態に対応し得るフレキシブルな希少な1棟です。
住所: 港区新橋1-12-9 地図を表示
最寄り駅: 新橋駅 徒歩1分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F B819 | 2.53坪8.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R613 | 3.65坪12.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R610 | 4.28坪14.15㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F R814 | 4.41坪14.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F B624 | 4.68坪15.47㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F R809 | 5.11坪16.89㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F B603 | 5.25坪17.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F P702 | 5.67坪18.74㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F R604&R605 | 10.89坪36.00㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F P703 | 13.78坪45.55㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
御殿山トラストタワー/Cozy Works GOTENYAMA
御殿山ガーデンと言われるエリアにある21階建て・基準階面積約500坪の高層大型オフィスビルです。高層マンション(トラストコート)やホテル(東京マリオット)を併設した広大な敷地が圧巻です。JR品川駅までは10分以上の距離ではありますが(駅までの専用のバス便はございます)、本件の誕生により品川駅周辺のオフィスエリアが拡大したと言っていいと思います。大企業・外資系企業の入居も多い優良物件です。
住所: 品川区北品川4-7-35 地図を表示
最寄り駅: 品川駅 徒歩10分 / 大崎駅 徒歩15分 / 北品川駅 徒歩5分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 9 | 2.80坪9.26㎡ | 18.20万坪単価 65,000円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 10 | 2.90坪9.59㎡ | 18.20万坪単価 62,759円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 4 | 7.70坪25.45㎡ | 42.00万坪単価 54,545円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 8 | 12.50坪41.32㎡ | 68.60万坪単価 54,880円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 6 | 13.10坪43.31㎡ | 68.60万坪単価 52,366円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 1 | 18.90坪62.48㎡ | 105.00万坪単価 55,556円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 1F | 28.30坪93.55㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F | 238.60坪788.76㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
日総第5ビル
アーバンネット内幸町ビル/CROSS COOP 新橋
住所: 港区新橋1-1-13 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F 535 | 3.03坪10.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 534 | 3.03坪10.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 541 | 3.09坪10.21㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 542 | 3.12坪10.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 548 | 3.24坪10.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 547 | 3.27坪10.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 508 | 3.60坪11.90㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 506 | 3.72坪12.30㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 504 | 4.17坪13.79㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 407 | 4.27坪14.12㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 544 | 5.20坪17.19㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 546 | 9.07坪29.98㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 416 | 12.10坪40.00㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 415 | 14.52坪48.00㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 401 | 15.85坪52.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 400 | 15.88坪52.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 402 | 22.51坪74.41㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
東京サンケイビル
複数路線が利用できる地下鉄大手町駅直結の大手町を代表する高層ビルです。外観のデザイン性・色使いと敷地内のユーティリティー・オブジェは他にはない斬新でスタイリッシュなイメージになっています。また、1フロアー500坪を超えるボリュームのオフィス空間・地下にオフィスワーカーの為に商業施設を備えた建物は、新耐震基準の1、5倍以上の強度で設計されております。分割貸しも可能で、様々な規模のお客様に快適な空間と絶好の交通アクセスを提供できるお勧めの1棟です。
アルベルゴ上野
上野駅浅草口から徒歩1〜2分、昭和通り沿いの上野駅前交差点にある分譲型の賃貸マンション。1980年築・地上12階建てで総戸数243戸のボリューム感のある物件です。1階は店舗区画で2階には約85坪の店舗事務所区画あり、基準階は約5坪のワンルームタイプから40坪台の4LDKまで異なる形状の居住用のお部屋が用意されています。居住用区画も事務所・SOHO使用可能な貸室もございます。アメ横や賑わいのある中央通りエリアも徒歩圏内とまさに上野エリアの中心地にある物件です。
東京ロイヤルプラザ
外堀通りの司町交差点角地に立地。1979年築・地上11階建て、外装はリニューアル済みで耐震診断も行い基準値も合格。安定感のある箱型建物で存在感を放っています。貸室は5〜8坪のコンパクトな区画を中心に構成されており、個人事務所・士業・新規起業のお客様などに最適な物件です。神田駅・淡路町駅・小川町駅・大手町駅が徒歩6分前後のアクセス。複数路線の利用で通勤やビジネスフットワークの選択肢も充実しています。また、神田西口商店街通りが至近で様々な飲食店などの利用も魅力の1つです。
THE HUB 銀座 OCT
2014年竣工、銀座8丁目にある大型サービスオフィスビルです。1室は5坪前後のコンパクトサイズから40坪前後までバリエーションのあるサイズで全93室を誇る大型物件です。様々な規模・業種のお客様に幅広く御検討いただけます。建物は洋館のような存在感のある外観で、2階まで吹抜けのエントランスホールにはコンシェルジュサービスが用意されています。高級感のあるラウンジ・応接室(有料)や貸会議室もありサービスサポートも充実です。最寄駅は東銀座駅・築地市場駅が徒歩5〜6分、新橋駅・銀座駅も徒歩圏内です。
住所: 中央区銀座8-17-5 地図を表示
最寄り駅: 新橋駅 徒歩8分 / 汐留駅 徒歩5分 / 築地市場駅 徒歩4分 / 東銀座駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F 904 | 5.38坪17.79㎡ | 22.50万坪単価 41,822円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F 802 | 6.52坪21.55㎡ | 26.10万坪単価 40,030円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 305 | 8.50坪28.10㎡ | 34.80万坪単価 40,942円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 304 | 11.14坪36.83㎡ | 46.10万坪単価 41,383円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
佐野ビル
JR御徒町駅南口と銀座線の末広町駅が徒歩3分 〜4分、JRの線路と中央通りに挟まれたエリアにある賃貸事務所物件です。1973年築・地上5階建て、ホワイトベージュの外装の建物です。貸室は共用部に水廻りがあり10坪以下に分割された区画があります。上野広小路駅・上野御徒町駅・仲御徒町駅・湯島駅なども使える交通アクセスに恵まれた立地でビジネス展開が広がります。
山王アーバンライフ
1974年築・地下1階地上12階建て、総戸数223戸の分譲型の大型賃貸マンションです。JR大森駅西口から徒歩1〜2分の好立地、池上通りのTの字の山王口交差点に立地しています。地下1階〜2階には20坪前後の店舗事務所区画があり、居住用区画は5〜10坪程のワンルームタイプが中心の構成です。居住用区画にも事務所・SOHO使用が可能なお部屋も多数ございます。住居・事務所ともに利便性の高い環境で、エントランスには24時間常勤のフロントサービスがあり管理・防犯面も安心です。
東新橋ビル
新橋駅から環ニ通りを越えて徒歩6分、第一京浜沿いにある分譲賃貸マンションです。1978年築・地上10階建て、箱型でオフィスビルのような面持ちですが20㎡ほどの1R・1Kが中心の総戸数134戸のマンションタイプの物件です。住居・SOHO・事務所ともに使用可能。個人事務所・士業・新規起業のお客様にもお薦めです。汐留駅が徒歩4分・都営三田線の御成門駅も徒歩7分、建物裏手には汐留エリアのイタリア街が広がるロケーションも魅力です。
クロスオフィス内幸町
内幸町駅徒歩3分、日比谷通りを虎ノ門方面に少し入った立地にあるサービスオフィスビルです。レセプション・ラウンジ・コピーなどのセルフコーナー・カーシェアリングなど様々なサービスがございます。100坪近い1フロアーを10坪前後のコンパクトなサイズに分割してありプライベートオフィスや新規開業のお客様に便利な物件です。外観・エントランス・各階共用部ともにスタイリッシュな装いでイメージアップにも繋がりそうです。
住所: 港区西新橋1-18-6 地図を表示
最寄り駅: 新橋駅 徒歩6分 / 虎ノ門駅 徒歩5分 / 内幸町駅 徒歩2分 / 霞ケ関駅 徒歩7分 / 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F 1404 | 6.73坪22.25㎡ | 39.00万坪単価 57,949円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 12F 1209 | 7.84坪25.92㎡ | 49.50万坪単価 63,138円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 12F 1207 | 7.84坪25.92㎡ | 47.20万坪単価 60,204円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F 1007 | 7.84坪25.92㎡ | 42.90万坪単価 54,719円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 13F 1301 | 8.28坪27.37㎡ | 47.50万坪単価 57,367円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F 1005 | 9.71坪32.10㎡ | 51.00万坪単価 52,523円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 605 | 9.71坪32.10㎡ | 49.00万坪単価 50,463円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 14F 1409・1410 | 14.89坪49.22㎡ | 89.00万坪単価 59,772円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 11F 1101・1102 | 16.41坪54.25㎡ | 84.80万坪単価 51,676円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









