東武野田線(50坪~70坪、新耐震基準準拠)の賃貸事務所・オフィス一覧
- 新耐震基準準拠
CROTH Omiya
物件No. 369028-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区植竹町 1-17-1 |
| 最寄駅 | 北大宮駅 徒歩7分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 築34年 |
-
1階
62.56 坪206.81㎡未定敷 未定礼
G・M大宮ビル
物件No. 333124-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1-49-8 |
| 最寄駅 | 北大宮駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上8階建て |
| 竣工 | 築32年 |
-
7階
65.87 坪217.75㎡未定敷 未定礼
榎本ビル
物件No. 294373-B
| 住所 | 千葉県柏市柏 2-2-3 |
| 最寄駅 | 柏駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上8階地下1階建て |
| 竣工 | 築41年 |
-
B1階
62.09 坪205.26㎡未定敷 未定礼
(仮称)大宮区宮町2丁目テナントビル
物件No. 355365-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町 2-59 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩7分 |
| 規模 | 地上7階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
7階(C)
51.50 坪170.25㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
住友生命柏ビル
物件No. 373152-B
| 住所 | 千葉県柏市柏 2 |
| 最寄駅 | 柏駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上6階地下1階建て |
| 竣工 | 築41年 |
-
1階
63.99 坪211.54㎡未定敷 未定礼
柏第一生命ビル
物件No. 357088-B
| 住所 | 千葉県柏市末広町 7-3 |
| 最寄駅 | 柏駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上7階建て |
| 竣工 | 築40年 |
-
7階
54.27 坪179.40㎡未定敷 未定礼
春日部セントラルビル
物件No. 322657-B
| 住所 | 埼玉県春日部市中央 1-52-1 |
| 最寄駅 | 春日部駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 築39年 |
-
2階(A)
62.28 坪205.88㎡未定敷 未定礼
レイヴェル31
物件No. 301843-B
| 住所 | 千葉県柏市柏 2-8-16 |
| 最寄駅 | 柏駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 築21年 |
-
1階
60.00 坪198.35㎡138.58 万坪23,096円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
太郎ベース
物件No. 356984-B
| 住所 | 千葉県船橋市本町 5-2-20 |
| 最寄駅 | 船橋駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築1年 |
-
2階(c)
51.20 坪169.26㎡112.64 万坪22,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
IDA TECHNOS Ⅸ(伊田テクノスⅨ)
物件No. 305388-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-155 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 築34年 |
-
5階
63.03 坪208.36㎡141.81 万坪22,499円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し
10 件