丸ノ内線の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 機械警備 / 新耐震基準
検索結果432棟709件
並び替え:坪数小さい順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
新宿第七葉山ビル/METSオフィス新宿御苑
新宿御苑駅と新宿3丁目駅が徒歩3〜4分、新宿通りと靖国通りの中間エリアで飲食店などの店舗が点在する新宿御苑前通りが至近の立地にあります。竣工が1989年のハイグレードオフィスビル。重厚な石張りの低層部分と建物中央に最上階まで縦ラインの装飾を施したデザイン的な基準階の外観は他にはない存在感を放ちます。2階まで吹抜けの玄関アプローチから入るエントランスホールもシックで高級感も漂う素敵な空間に仕上げています。無支柱で綺麗な長方形の基準階フロアーは約76坪。設備面も充実で、エレベーター2基・個別空調・男女別トイレ・OAフロアーと機能的で、セキュリティーは玄関オートロック・機械警備・エレベーター不停止機能と万全な体制です。立体駐車場も完備でお勧めの1棟です。
坂下ビル
靖国通りの神田ふれあい通り交差点の向かいに建つ賃貸ビルです。細長い外観が特徴的です。秋葉原駅まで約200m、神田駅まで約400mという便利な立地環境です。ワンフロアワンテナントで室外に男女別お手洗い、給湯室が設置されているので室内を有効に使えます。各フロア機械警備完備です。事務所以外にクリニックも入居しております。
武蔵野ビル/ハローオフィス新宿
複数路線が利用できる「新宿3丁目駅」が近く、靖国通りと新宿通りのちょうど中間にある賃貸オフィスビルです。築年数は経ていますが、新耐震基準内であり、OA床・機械警備・男女別のトイレなど不自由を感じることはない物件です。建物内に20台収容の駐車場があるのもお客様の業種によっては嬉しい設備です。
日本橋フロント/ビジネスエアポート日本橋
BSC日本橋/アスパ日本橋オフィス
半蔵門線の三越前駅B1番出入口が徒歩2分、日本銀行本店の目の前の首都高速・河川沿いの通りに立地。2007年築・地上3階建てのサービスオフィスです。ライトグリーンの窓面が広がる低層建物。日本橋駅・東京駅も徒歩6分ほどと絶好のビジネスロケーションにあり、住所が日本銀行と同じ住居表示となっています。受付コンシェルジュ・無料のミーティングルーム・テラス・シャワールームなど共用施設も充実。お部屋は5〜10㎡前後と1〜3名様の御使用に最適なコンパクト区画が中心です。ほぼ全室が窓面からの自然光がある明るさのある空間。法人登記も可能です。
住所: 中央区日本橋本石町2-1-1 地図を表示
最寄り駅: 三越前駅 徒歩1分 / 大手町駅 徒歩8分 / 東京駅 徒歩7分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 213 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 314 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 313 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 312 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 207 | 1.67坪5.52㎡ | 12.40万坪単価 74,251円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 309 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,827円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 209 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,827円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 310 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,828円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 210 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,828円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 208 | 2.48坪8.20㎡ | 17.20万坪単価 69,355円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 206 | 2.69坪8.89㎡ | 20.50万坪単価 76,208円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 304 | 3.19坪10.55㎡ | 21.80万坪単価 68,338円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 205 | 3.19坪10.55㎡ | 21.80万坪単価 68,338円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 203 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 303 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 302 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 1F 102 | 3.95坪13.06㎡ | 27.60万坪単価 69,874円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 301 | 6.95坪22.98㎡ | 46.10万坪単価 66,331円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 201 | 6.95坪22.98㎡ | 46.10万坪単価 66,331円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 
FORECAST新宿AVENUE/CROSSCOOP新宿AVENUE
住所: 新宿区新宿2-5-12 地図を表示
最寄り駅: 新宿三丁目駅 徒歩3分 / 新宿御苑前駅 徒歩5分 / 新宿駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 419 | 1.54坪5.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 539 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 618 | 3.42坪11.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 617 | 3.42坪11.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 415 | 3.99坪13.19㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 431 | 7.08坪23.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 432 | 7.08坪23.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 705 | 7.59坪25.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 707 | 8.38坪27.70㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 431+432 | 14.16坪46.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
天翔オフィス後楽園
日比谷頴川ビル/ビジョンワークス有楽町
2009年築・地下2階地上11階建て、透明感のあるガラス張りで仕上げたスタイリッシュな賃貸オフィスビル。晴海通り沿いの日比谷駅A4番出入口が目の前にある利便性・視認性抜群の立地にある物件です。JR有楽町駅・銀座駅も徒歩3〜4分の好立地、日比谷シャンテ・有楽町電気ビル・ペニンシュラホテルなどが近隣にある有楽町エリアの中心地にあります。地下2階〜2階は店舗区画で、基準階のオフィスフロアーは約36坪の貸室。エレベーターは2基搭載。オフィスフロアーは天井高も高めで、個別空調・男女別トイレ・OA床15cm・機械警備・光ファイバーとコンパクトサイズな貸室ながら高スペックの設備を有しています。有楽町・銀座エリアのイメージにマッチしたビジネス拠点となります。
住所: 千代田区有楽町1-6-3 地図を表示
最寄り駅: 日比谷駅 徒歩1分 / 銀座駅 徒歩2分 / 有楽町駅 徒歩2分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F 703 | 1.60坪5.29㎡ | 15.00万坪単価 93,750円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 9F 905 | 2.20坪7.27㎡ | 18.00万坪単価 81,818円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 11F 1103 | 2.70坪8.93㎡ | 26.00万坪単価 96,296円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 11F 1101 | 3.00坪9.92㎡ | 26.00万坪単価 86,666円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 10F 1001 | 3.00坪9.92㎡ | 26.00万坪単価 86,666円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 604 | 4.40坪14.55㎡ | 25.00万坪単価 56,818円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 708 | 8.80坪29.09㎡ | 55.00万坪単価 62,479円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 
天翔オフィス御茶ノ水
住所: 千代田区神田淡路町1-9-5 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 404 | 1.60坪5.29㎡ | 8.70万坪単価 54,375円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 603 | 1.66坪5.49㎡ | 8.70万坪単価 52,410円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 4F 408 | 4.27坪14.12㎡ | 19.50万坪単価 45,667円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 607 | 4.27坪14.12㎡ | 19.50万坪単価 45,667円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 305 | 4.85坪16.03㎡ | 22.00万坪単価 45,361円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 306 | 6.26坪20.69㎡ | 27.00万坪単価 43,132円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
天翔オフィス代々木ANNEX
西新宿ダイヤモンドビル
平成19年竣工・地上12階建て、甲州街道の西参道口交差点にある制震構造のグレード高めのオフィスビルです。最寄駅は京王線の初台駅で徒歩5分、駅周辺や十二社通り沿いの店舗施設の利用が便利な立地です。建物はミラーガラスを基調としたシャープな外観と白色の大理石張りのエントランスホールがハイセンスな装いで御来客様の印象も良いと思います。基準階フロアーは50坪強で凹凸のないほぼ正方形の使い易い空間。個別空調・OA床・男女別トイレ・光ファイバーが主な設備でセキュリティー面もオートロック・防犯カメラ・機械警備と充実しており24時間の使用も可能です。また、入居者専用の貸会議室や応接室など(有料)附帯区画もございます。
日本橋KNビル/ウィズスクエア日本橋
天翔オフィス赤坂
住所: 港区赤坂2-14-11 地図を表示
最寄り駅: 赤坂駅 徒歩3分 / 溜池山王駅 徒歩4分 / 赤坂見附駅 徒歩7分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F 505 | 2.29坪7.57㎡ | 11.50万坪単価 50,218円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 205 | 2.29坪7.57㎡ | 11.50万坪単価 50,218円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 708 | 2.50坪8.26㎡ | 13.00万坪単価 52,000円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 101 | 4.15坪13.72㎡ | 19.50万坪単価 46,988円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 4F 409 | 4.29坪14.18㎡ | 20.00万坪単価 46,620円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 203 | 6.16坪20.36㎡ | 28.00万坪単価 45,455円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
日鉄日本橋ビル/WAW日本橋ビル
天翔オフィス池袋西口ANNEX
日総第26ビル
天翔オフィス神田
owns平河町
神田美土代ビル
天翔オフィス新宿
合人社江戸日本橋
ビッグオフィスプラザ池袋
1984年築・地上12階建て、10〜20㎡ほどのコンパクトなワンルームタイプが中心の総戸数81戸の分譲マンションです。池袋駅東口から徒歩7分、六ツ又交差点を越えてすぐの開放感のある明治通り沿いに立地しています。小窓が縦に並んだスッキリしたファサードでブルーカラーの外階段が目印になるスリムなフォルムの建物です。共用部にトイレがある事務所仕様の区画もあり、1階には応接・会議室で使える(有料)スペースもありコンパクトなオフィス使用のお客様には重宝する設備も整っています。サンシャインシティエリアも徒歩圏内で利便性も上々の環境です。
HARVEY神田司町
住所: 千代田区神田司町2-15-11 地図を表示
最寄り駅: 淡路町駅 徒歩2分 / 新御茶ノ水駅 徒歩2分 / 神田駅 徒歩9分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 5.61坪18.55㎡ | 24.12万坪単価 43,000円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 一括貸 1F~2F | 11.23坪37.12㎡ | 72.93万坪単価 64,942円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 一括貸 1F~3F | 16.85坪55.70㎡ | 97.05万坪単価 57,598円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 一棟貸 | 30.05坪99.34㎡ | 130.00万坪単価 43,261円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 
天翔オフィス新宿三丁目
クロスオフィス内幸町
内幸町駅徒歩3分、日比谷通りを虎ノ門方面に少し入った立地にあるサービスオフィスビルです。レセプション・ラウンジ・コピーなどのセルフコーナー・カーシェアリングなど様々なサービスがございます。100坪近い1フロアーを10坪前後のコンパクトなサイズに分割してありプライベートオフィスや新規開業のお客様に便利な物件です。外観・エントランス・各階共用部ともにスタイリッシュな装いでイメージアップにも繋がりそうです。
住所: 港区西新橋1-18-6 地図を表示
最寄り駅: 新橋駅 徒歩6分 / 虎ノ門駅 徒歩5分 / 内幸町駅 徒歩2分 / 霞ケ関駅 徒歩7分 / 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F 1404 | 6.73坪22.25㎡ | 39.00万坪単価 57,949円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 12F 1209 | 7.84坪25.92㎡ | 49.50万坪単価 63,138円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 12F 1207 | 7.84坪25.92㎡ | 47.20万坪単価 60,204円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F 1007 | 7.84坪25.92㎡ | 42.90万坪単価 54,719円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 13F 1301 | 8.28坪27.37㎡ | 47.50万坪単価 57,367円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F 1005 | 9.71坪32.10㎡ | 51.00万坪単価 52,523円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 605 | 9.71坪32.10㎡ | 49.00万坪単価 50,463円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 14F 1409・1410 | 14.89坪49.22㎡ | 89.00万坪単価 59,772円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 11F 1101・1102 | 16.41坪54.25㎡ | 84.80万坪単価 51,676円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









