みなとみらい線の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 機械警備 / 天高2.5m以上
検索結果24棟83件
並び替え:坪数小さい順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
JPR横浜ビル/エキスパートオフィス横浜
住所: 横浜市西区北幸1-5-10 地図を表示
最寄り駅: 横浜駅 徒歩3分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F 206 | 1.04坪3.44㎡ | 7.80万坪単価 75,000円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 608 | 1.36坪4.50㎡ | 12.80万坪単価 94,118円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 215 | 2.06坪6.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 722 | 2.08坪6.88㎡ | 15.80万坪単価 75,962円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 220 | 2.13坪7.04㎡ | 18.40万坪単価 86,385円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 318 | 2.47坪8.17㎡ | 23.70万坪単価 95,951円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 721 | 2.87坪9.49㎡ | 22.30万坪単価 77,700円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 716 | 2.96坪9.79㎡ | 24.50万坪単価 82,770円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 316-320 | 11.83坪39.11㎡ | 106.30万坪単価 89,856円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
マストビル
グレータイル・ガラスカーテンウォールが目を引くオフィスビルです。EV2基・機械警備・駐車場・OAフロア・男女別トイレなど設備が充実しています。横浜駅から徒歩5分とアクセスも良好のおススメ物件です。
住所: 横浜市神奈川区台町17-1 地図を表示
最寄り駅: 横浜駅 徒歩5分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F E2 | 19.89坪65.75㎡ | 43.76万坪単価 22,000円管理費込み | 敷: 4,375,800円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F E3 | 20.23坪66.88㎡ | 44.51万坪単価 22,000円管理費込み | 敷: 4,450,600円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F W3 | 21.79坪72.03㎡ | 47.94万坪単価 22,000円管理費込み | 敷: 4,793,800円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F E2+E3 | 40.12坪132.63㎡ | 88.26万坪単価 22,000円管理費込み | 敷: 8,826,400円 礼: なし | 詳細 |  | 
KDX横浜みなとみらいタワー
住所: 横浜市西区みなとみらい3-3-1 地図を表示
最寄り駅: 桜木町駅 徒歩8分 / みなとみらい駅 徒歩4分 / 新高島駅 徒歩10分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Q | 21.81坪72.10㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F | 22.06坪72.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F O | 22.53坪74.48㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F N | 22.53坪74.48㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 1 | 22.53坪74.48㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F R | 23.48坪77.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 21F | 42.29坪139.80㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 2 | 45.06坪148.96㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F P | 60.72坪200.73㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 3 | 70.94坪234.51㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F | 135.45坪447.77㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 21F | 252.98坪836.30㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 19F | 445.13坪1,471.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 20F | 462.80坪1,529.92㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 10F | 541.15坪1,788.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 11F | 541.15坪1,788.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 12F | 541.15坪1,788.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 16F | 541.15坪1,788.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 18F | 541.15坪1,788.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 22F | 541.15坪1,788.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 29F | 577.95坪1,910.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 28F | 577.95坪1,910.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 27F | 577.95坪1,910.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 26F | 577.95坪1,910.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 32F | 581.90坪1,923.64㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 31F | 581.90坪1,923.64㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 30F | 581.90坪1,923.64㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
みなとみらい44街区ビル
横浜クリード
スカーフ会館
住所: 横浜市中区住吉町1-2 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F ② | 28.02坪92.63㎡ | 36.43万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 10ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F ① | 33.94坪112.20㎡ | 44.12万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 10ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F ③ | 82.57坪272.96㎡ | 107.34万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 10ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F | 144.54坪477.82㎡ | 187.90万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 10ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 
朝日生命横浜ビル
グランドアネックス水町
TSプラザビルディング
みなとみらいセンタービル
住所: 横浜市西区みなとみらい3-6-1 地図を表示
最寄り駅: みなとみらい駅 徒歩1分 / 桜木町駅 徒歩11分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F A(分割案) | 31.09坪102.78㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F A(分割案) | 31.09坪102.78㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F C | 62.18坪205.55㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F A | 62.18坪205.55㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 12F ⑦ | 116.78坪386.05㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 11F ⑥ | 116.78坪386.05㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 11F ① | 136.46坪451.11㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 17F ②③ | 233.57坪772.13㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 10F ①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
コンカード横浜
横浜西口藤澤ビル
グランベル横浜ビル
横浜スタジアム目の前に建つ10階建てオフィスビルです。1970年に竣工され築年数は経っていますが平成12年にリニューアル工事をおこなっています。事務所、または店舗としての使用が可能で基準階は約185坪、分割での使用もできます。貸室はコの字形状で出入口が7カ所あり、給湯室、男女別トイレは共用部にありますので広いスペースの多様なレイアウトが組めるのではないでしょうか。路面側はスタジアムが望める床からの一面窓で非常に明るく開放的です。また機械警備が配備されておりますが、管理人も常駐していますのでセキュリティー面は安心ですね。ビルの1階には駐車場、駐輪場があります。
横浜楠町ビル
Yokohama Bayside Building
高島ビル
箕田関内ビル
サリュートビル
アーバンセンター横浜ウエスト
横浜ブルーアベニュー
住所: 横浜市西区みなとみらい4-4-2 地図を表示
最寄り駅: 横浜駅 徒歩11分 / みなとみらい駅 徒歩9分 / 新高島駅 徒歩3分 / 高島町駅 徒歩5分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F C | 85.09坪281.29㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F B | 159.32坪526.68㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F DE | 259.64坪858.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F ABC | 404.47坪1,337.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









